氫能源股有哪些?氫能源股實(shí)時(shí)行情(2020年12月17日)
2020-12-17 16:24 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月17日氫能源股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提氫能源股行情一覽:
今日氫能源概念股股價(jià)查詢(2020年12月17日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
300340  | 科恒股份  | 12.900  | 1.8  | ||||||
000811  | 冰輪環(huán)境  | 8.260  | 0.75  | ||||||
002080  | 中材科技  | 20.570  | 1.02  | ||||||
000980  | *ST眾泰  | 1.440  | 0.07  | ||||||
002176  | *ST江特  | 3.360  | 0.16  | ||||||
300365  | 恒華科技  | 10.750  | 0.47  | ||||||
603113  | 金能科技  | 14.370  | 0.57  | ||||||
002221  | 東華能源  | 10.620  | 0.42  | ||||||
002002  | 鴻達(dá)興業(yè)  | 3.210  | 0.12  | ||||||
002272  | 川潤(rùn)股份  | 5.760  | 0.2  | ||||||
603045  | 福達(dá)合金  | 12.810  | 0.41  | ||||||
300179  | 四方達(dá)  | 6.940  | 0.21  | ||||||
600248  | 延長(zhǎng)化建  | 4.500  | 0.13  | ||||||
000990  | 誠(chéng)志股份  | 13.220  | 0.38  | ||||||
000531  | 穗恒運(yùn)A  | 9.410  | 0.27  | ||||||
688529  | 豪森股份  | 42.010  | 1.2  | ||||||
688339  | 億華通  | 273.000  | 7.3  | ||||||
002249  | 大洋電機(jī)  | 4.170  | 0.11  | ||||||
600759  | 洲際油氣  | 1.910  | 0.05  | ||||||
000551  | 創(chuàng)元科技  | 8.350  | 0.2  | ||||||
600758  | 遼寧能源  | 2.990  | 0.07  | ||||||
002140  | 東華科技  | 6.890  | 0.16  | ||||||
000868  | ST安凱  | 4.020  | 0.09  | ||||||
603959  | 百利科技  | 11.230  | 0.25  | ||||||
002334  | 英威騰  | 5.160  | 0.11  | ||||||
002488  | 金固股份  | 6.500  | 0.13  | ||||||
300376  | 易事特  | 8.360  | 0.16  | ||||||
300228  | 富瑞特裝  | 6.350  | 0.12  | ||||||
002639  | 雪人股份  | 6.310  | 0.11  | ||||||
000723  | 美錦能源  | 6.450  | 0.11  | ||||||
300099  | 精準(zhǔn)信息  | 7.150  | 0.12  | ||||||
600405  | 動(dòng)力源  | 5.480  | 0.09  | ||||||
300217  | 東方電熱  | 3.790  | 0.06  | ||||||
002648  | 衛(wèi)星石化  | 26.030  | 0.41  | ||||||
002443  | 金洲管道  | 6.960  | 0.1  | ||||||
300409  | 道氏技術(shù)  | 12.970  | 0.17  | ||||||
000338  | 濰柴動(dòng)力  | 16.040  | 0.2  | ||||||
603026  | 石大勝華  | 46.600  | 0.58  | ||||||
601766  | 中國(guó)中車  | 5.430  | 0.06  | ||||||
000969  | 安泰科技  | 6.510  | 0.07  | ||||||
600192  | 長(zhǎng)城電工  | 4.870  | 0.05  | ||||||
300435  | 中泰股份  | 12.730  | 0.13  | ||||||
600860  | *ST京城  | 4.220  | 0.04  | ||||||
603169  | 蘭石重裝  | 4.270  | 0.04  | ||||||
001696  | 宗申動(dòng)力  | 7.780  | 0.07  | ||||||
603698  | 航天工程  | 11.210  | 0.1  | ||||||
002783  | 凱龍股份  | 11.480  | 0.1  | ||||||
300540  | 深冷股份  | 19.120  | 0.16  | ||||||
002057  | 中鋼天源  | 7.400  | 0.06  | ||||||
300481  | 濮陽(yáng)惠成  | 21.350  | 0.16  | ||||||
300680  | 隆盛科技  | 32.210  | 0.21  | ||||||
002427  | ST尤夫  | 4.900  | 0.03  | ||||||
600875  | 東方電氣  | 10.010  | 0.06  | ||||||
601678  | 濱化股份  | 5.060  | 0.03  | ||||||
688357  | 建龍微納  | 64.700  | 0.35  | ||||||
002806  | 華鋒股份  | 11.460  | 0.06  | ||||||
600273  | 嘉化能源  | 9.810  | 0.05  | ||||||
002662  | 京威股份  | 4.070  | 0.02  | ||||||
300091  | 金通靈  | 4.380  | 0.02  | ||||||
600691  | 陽(yáng)煤化工  | 2.270  | 0.01  | ||||||
002274  | 華昌化工  | 4.890  | 0.02  | ||||||
300586  | 美聯(lián)新材  | 10.110  | 0.02  | ||||||
300115  | 長(zhǎng)盈精密  | 23.590  | 0.04  | ||||||
600066  | 宇通客車  | 16.780  | 0.02  | ||||||
002564  | 天沃科技  | 3.220  | 0  | ||||||
002628  | 成都路橋  | 3.900  | 0  | ||||||
300441  | 鮑斯股份  | 9.140  | -0.01  | ||||||
603637  | 鎮(zhèn)海股份  | 8.190  | -0.01  | ||||||
600166  | 福田汽車  | 3.220  | -0.01  | ||||||
300471  | 厚普股份  | 11.180  | -0.04  | ||||||
002012  | 凱恩股份  | 5.540  | -0.02  | ||||||
000818  | 航錦科技  | 18.340  | -0.07  | ||||||
000413  | 東旭光電  | 2.570  | -0.01  | ||||||
600337  | 美克家居  | 4.900  | -0.02  | ||||||
600478  | 科力遠(yuǎn)  | 4.570  | -0.02  | ||||||
002418  | *ST康盛  | 1.810  | -0.01  | ||||||
002733  | 雄韜股份  | 19.350  | -0.11  | ||||||
603121  | 華培動(dòng)力  | 12.550  | -0.09  | ||||||
601777  | *ST力帆  | 5.100  | -0.07  | ||||||
002665  | 首航高科  | 2.170  | -0.03  | ||||||
300473  | 德?tīng)柟煞?/p>  | 24.530  | -0.45  | ||||||
601727  | 上海電氣  | 5.440  | -0.11  | ||||||
002971  | 和遠(yuǎn)氣體  | 20.330  | -0.47  | ||||||
601633  | 長(zhǎng)城汽車  | 26.340  | -0.81  | ||||||
000669  | *ST金鴻  | 1.950  | -0.07  | ||||||
002592  | ST八菱  | 3.550  | -0.17  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-17 15:00:03  | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 網(wǎng)絡(luò)電視概念股有哪些?2020年網(wǎng)絡(luò)電視概念股票一
 - 北斗導(dǎo)航股有哪些?北斗導(dǎo)航股今日價(jià)格一覽表(20
 - 高派息股有哪些?2020年12月17日高派息股價(jià)格查詢
 - 乙肝疫苗概念股有哪些_乙肝疫苗概念股2020年12月1
 - 金屬鎳概念股有哪些?2020年金屬鎳概念股票一覽表
 - 石墨烯股有哪些?石墨烯股實(shí)時(shí)行情(2020年12月17
 - 復(fù)興號(hào)股有哪些?2020年12月17日復(fù)興號(hào)股價(jià)格查詢
 - 眼科股有哪些?眼科股實(shí)時(shí)行情(2020年12月17日)
 - 2020年快遞概念股有哪些?快遞板塊概念股票一覽表
 - 2020年12月17日網(wǎng)絡(luò)直播股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
 

- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
 - ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
 - 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
 - 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
 - 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
 - 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
 - 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
 - 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
 - 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
 - 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦
 
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
