2020年12月21日LED股今日股價實時行情一覽表
2020-12-21 14:04 南方財富網(wǎng)
LED股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日LED股價格查詢:
今日LED概念股股價查詢(2020年12月21日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
300842  | 帝科股份  | 75.780  | 9.9  | ||||||
300346  | 南大光電  | 40.930  | 4.98  | ||||||
600460  | 士蘭微  | 21.620  | 1.97  | ||||||
600330  | 天通股份  | 9.770  | 0.67  | ||||||
600363  | 聯(lián)創(chuàng)光電  | 24.410  | 1.61  | ||||||
002049  | 紫光國微  | 122.030  | 7.03  | ||||||
300317  | 珈偉新能  | 8.590  | 0.45  | ||||||
603515  | 歐普照明  | 31.480  | 1.61  | ||||||
688019  | 安集科技  | 312.420  | 15.67  | ||||||
300340  | 科恒股份  | 13.840  | 0.66  | ||||||
600360  | 華微電子  | 8.620  | 0.4  | ||||||
002245  | 蔚藍(lán)鋰芯  | 10.850  | 0.47  | ||||||
688368  | 晶豐明源  | 175.240  | 7.3  | ||||||
300301  | 長方集團(tuán)  | 4.960  | 0.2  | ||||||
002745  | 木林森  | 14.280  | 0.56  | ||||||
600703  | 三安光電  | 27.100  | 0.96  | ||||||
300576  | 容大感光  | 53.660  | 1.82  | ||||||
688037  | 芯源微  | 91.720  | 3.11  | ||||||
603002  | 宏昌電子  | 5.610  | 0.17  | ||||||
300232  | 洲明科技  | 10.080  | 0.28  | ||||||
603195  | 公牛集團(tuán)  | 205.000  | 5.6  | ||||||
300162  | 雷曼光電  | 7.480  | 0.2  | ||||||
000541  | 佛山照明  | 6.160  | 0.16  | ||||||
300537  | 廣信材料  | 17.720  | 0.44  | ||||||
300296  | 利亞德  | 6.920  | 0.16  | ||||||
002008  | 大族激光  | 40.840  | 0.93  | ||||||
002428  | 云南鍺業(yè)  | 13.250  | 0.28  | ||||||
300241  | 瑞豐光電  | 8.110  | 0.16  | ||||||
300102  | 乾照光電  | 6.660  | 0.13  | ||||||
300538  | 同益股份  | 26.390  | 0.47  | ||||||
600520  | 文一科技  | 7.360  | 0.13  | ||||||
300269  | 聯(lián)建光電  | 4.580  | 0.08  | ||||||
300752  | 隆利科技  | 44.430  | 0.77  | ||||||
300647  | 超頻三  | 11.260  | 0.19  | ||||||
002222  | 福晶科技  | 14.240  | 0.24  | ||||||
000701  | 廈門信達(dá)  | 5.450  | 0.09  | ||||||
688299  | 長陽科技  | 23.620  | 0.38  | ||||||
002089  | ST新海  | 1.870  | 0.03  | ||||||
300671  | 富滿電子  | 42.980  | 0.62  | ||||||
600345  | 長江通信  | 18.570  | 0.26  | ||||||
300582  | 英飛特  | 19.380  | 0.27  | ||||||
002199  | 東晶電子  | 7.220  | 0.1  | ||||||
002660  | 茂碩電源  | 7.980  | 0.11  | ||||||
300389  | 艾比森  | 12.060  | 0.15  | ||||||
300323  | 華燦光電  | 11.720  | 0.14  | ||||||
300201  | 海倫哲  | 3.380  | 0.04  | ||||||
000413  | 東旭光電  | 2.610  | 0.03  | ||||||
002724  | 海洋王  | 7.860  | 0.09  | ||||||
002185  | 華天科技  | 14.100  | 0.16  | ||||||
300708  | 聚燦光電  | 29.150  | 0.31  | ||||||
600261  | 陽光照明  | 3.890  | 0.04  | ||||||
300303  | 聚飛光電  | 5.720  | 0.05  | ||||||
300625  | 三雄極光  | 16.230  | 0.14  | ||||||
002005  | ST德豪  | 1.300  | 0.01  | ||||||
002587  | 奧拓電子  | 5.450  | 0.04  | ||||||
300543  | 朗科智能  | 14.510  | 0.1  | ||||||
000055  | 方大集團(tuán)  | 4.490  | 0.03  | ||||||
601222  | 林洋能源  | 7.500  | 0.05  | ||||||
002137  | 麥達(dá)數(shù)字  | 6.640  | 0.04  | ||||||
002076  | *ST雪萊  | 1.670  | 0.01  | ||||||
002449  | 國星光電  | 10.290  | 0.06  | ||||||
300088  | 長信科技  | 9.160  | 0.05  | ||||||
300808  | 久量股份  | 18.580  | 0.1  | ||||||
002384  | 東山精密  | 25.960  | 0.11  | ||||||
300650  | 太龍照明  | 19.780  | 0.07  | ||||||
002429  | 兆馳股份  | 6.130  | 0.02  | ||||||
002983  | 芯瑞達(dá)  | 34.460  | 0.1  | ||||||
002654  | 萬潤科技  | 4.030  | 0.01  | ||||||
300802  | 矩子科技  | 30.720  | 0.04  | ||||||
600100  | 同方股份  | 6.370  | 0  | ||||||
002241  | 歌爾股份  | 37.210  | -0.01  | ||||||
600305  | 恒順醋業(yè)  | 22.750  | -0.06  | ||||||
300306  | 遠(yuǎn)方信息  | 11.440  | -0.06  | ||||||
600651  | *ST飛樂  | 3.450  | -0.02  | ||||||
002197  | 證通電子  | 8.040  | -0.05  | ||||||
000021  | 深科技  | 20.130  | -0.13  | ||||||
300219  | 鴻利智匯  | 11.730  | -0.08  | ||||||
300889  | 愛克股份  | 33.120  | -0.27  | ||||||
002992  | 寶明科技  | 30.160  | -0.36  | ||||||
603679  | 華體科技  | 24.640  | -0.31  | ||||||
603855  | 華榮股份  | 14.540  | -0.22  | ||||||
603303  | 得邦照明  | 11.180  | -0.2  | ||||||
600203  | 福日電子  | 9.610  | -0.21  | ||||||
300661  | 圣邦股份  | 278.090  | -6.32  | ||||||
002638  | *ST勤上  | 1.630  | -0.04  | ||||||
002723  | 金萊特  | 13.970  | -0.56  | ||||||
603728  | 鳴志電器  | 16.160  | -0.95  | ||||||
688699  | 明微電子  | 72.440  | -11.54  | ||||||
300632  | 光莆股份  | 17.350  | -4.34  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-21 14:02:18  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 中韓自貿(mào)區(qū)股有哪些?中韓自貿(mào)區(qū)股今日價格一覽表
 - 普利制藥是哪些概念板塊?2020年12月21日普利制藥
 - 征信概念股有哪些_征信概念股2020年12月21日股價
 - PVC手套概念股票有哪些?PVC手套龍頭股一覽
 - 快遞股有哪些?快遞股實時行情(2020年12月21日)
 - 御銀股份所屬概念股查詢_御銀股份股價實時行情(2
 - 冰雪產(chǎn)業(yè)股有哪些?2020年12月21日冰雪產(chǎn)業(yè)股價格
 - 寶勝股份屬于什么概念板塊?寶勝股份今日股價查詢
 - 獨角獸概念概念股2020年12月21日股價查詢_哪些是
 - 冰雪產(chǎn)業(yè)概念股2020年12月21日股價查詢_哪些是冰
 

官方微信號:南方財富網(wǎng)
