2020年12月31日養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股價(jià)格是多少?養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股一覽表
2020-12-31 14:48 南方財(cái)富網(wǎng)
養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股價(jià)格查詢:
今日養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)概念股股價(jià)查詢(2020年12月31日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
300212  | 易華錄  | 30.650  | 2.55  | ||||||
300791  | 仙樂健康  | 92.770  | 6.97  | ||||||
600238  | ST椰島  | 8.650  | 0.35  | ||||||
300171  | 東富龍  | 16.190  | 0.6  | ||||||
600998  | 九州通  | 18.110  | 0.66  | ||||||
601155  | 新城控股  | 34.900  | 1.1  | ||||||
300430  | 誠(chéng)益通  | 8.700  | 0.23  | ||||||
002279  | 久其軟件  | 4.640  | 0.11  | ||||||
000931  | 中 關(guān) 村  | 6.830  | 0.15  | ||||||
300244  | 迪安診斷  | 34.440  | 0.73  | ||||||
300166  | 東方國(guó)信  | 10.950  | 0.23  | ||||||
300605  | 恒鋒信息  | 13.060  | 0.27  | ||||||
601007  | 金陵飯店  | 7.930  | 0.16  | ||||||
600867  | 通化東寶  | 13.420  | 0.27  | ||||||
002516  | 曠達(dá)科技  | 3.490  | 0.07  | ||||||
300024  | 機(jī)器人  | 12.280  | 0.22  | ||||||
002579  | 中京電子  | 12.630  | 0.21  | ||||||
000963  | 華東醫(yī)藥  | 26.590  | 0.38  | ||||||
000538  | 云南白藥  | 113.560  | 1.56  | ||||||
002105  | 信隆健康  | 7.290  | 0.09  | ||||||
000605  | 渤海股份  | 5.790  | 0.07  | ||||||
002652  | 揚(yáng)子新材  | 3.310  | 0.04  | ||||||
002381  | 雙箭股份  | 8.320  | 0.1  | ||||||
300096  | 易聯(lián)眾  | 8.040  | 0.09  | ||||||
603858  | 步長(zhǎng)制藥  | 23.060  | 0.25  | ||||||
600716  | 鳳凰股份  | 4.110  | 0.04  | ||||||
600718  | 東軟集團(tuán)  | 10.390  | 0.1  | ||||||
002093  | 國(guó)脈科技  | 7.300  | 0.07  | ||||||
002294  | 信立泰  | 28.300  | 0.27  | ||||||
000540  | 中天金融  | 3.170  | 0.03  | ||||||
002223  | 魚躍醫(yī)療  | 28.240  | 0.24  | ||||||
600745  | 聞泰科技  | 98.930  | 0.83  | ||||||
600748  | 上實(shí)發(fā)展  | 4.900  | 0.04  | ||||||
600708  | 光明地產(chǎn)  | 2.540  | 0.02  | ||||||
300016  | 北陸藥業(yè)  | 9.550  | 0.07  | ||||||
600664  | 哈藥股份  | 3.210  | 0.02  | ||||||
002178  | 延華智能  | 3.330  | 0.02  | ||||||
600671  | *ST目藥  | 8.600  | 0.04  | ||||||
002285  | 世聯(lián)行  | 4.950  | 0.02  | ||||||
002675  | 東誠(chéng)藥業(yè)  | 19.800  | 0.07  | ||||||
002231  | 奧維通信  | 4.860  | 0.01  | ||||||
600594  | 益佰制藥  | 5.230  | 0.01  | ||||||
002008  | 大族激光  | 42.740  | 0.08  | ||||||
002004  | 華邦健康  | 5.520  | 0.01  | ||||||
000566  | 海南海藥  | 9.250  | 0.01  | ||||||
600527  | 江南高纖  | 2.680  | 0  | ||||||
600530  | *ST交昂  | 2.820  | 0  | ||||||
002603  | 以嶺藥業(yè)  | 25.480  | -0.03  | ||||||
002551  | 尚榮醫(yī)療  | 6.470  | -0.01  | ||||||
600535  | 天士力  | 14.780  | -0.04  | ||||||
000150  | 宜華健康  | 2.960  | -0.01  | ||||||
300247  | 融捷健康  | 2.680  | -0.01  | ||||||
600329  | 中新藥業(yè)  | 17.510  | -0.1  | ||||||
600276  | 恒瑞醫(yī)藥  | 111.850  | -0.85  | ||||||
600735  | 新華錦  | 4.990  | -0.04  | ||||||
600620  | 天宸股份  | 6.170  | -0.05  | ||||||
000616  | 海航投資  | 2.400  | -0.02  | ||||||
600267  | 海正藥業(yè)  | 16.470  | -0.14  | ||||||
000571  | *ST大洲  | 2.580  | -0.03  | ||||||
000615  | 奧園美谷  | 7.460  | -0.09  | ||||||
000722  | 湖南發(fā)展  | 6.970  | -0.09  | ||||||
600682  | 南京新百  | 11.250  | -0.16  | ||||||
002614  | 奧佳華  | 13.490  | -0.25  | ||||||
002162  | 悅心健康  | 4.180  | -0.16  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-31 14:45:09  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 殼資源股有哪些?今日殼資源股股價(jià)多少?(2020/1
 - 陽煤化工所屬概念股查詢_陽煤化工股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 2020年12月31日智能手機(jī)股價(jià)格是多少?智能手機(jī)股
 - 醫(yī)用耗材股有哪些?2020年12月31日醫(yī)用耗材股價(jià)格
 - 土壤修復(fù)概念股2020年12月31日股價(jià)查詢_哪些是土
 - 電動(dòng)物流車股有哪些?2020年12月31日電動(dòng)物流車股
 - 京東股有哪些?京東股今日價(jià)格一覽表(2020/12/31
 - 中航系概念股2020年12月31日股價(jià)查詢_哪些是中航
 - 引力波股有哪些?引力波股實(shí)時(shí)行情(2020年12月31
 - 白云山屬于什么概念板塊?白云山今日股價(jià)查詢(20
 

- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
 - ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
 - 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
 - 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
 - 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
 - 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
 - 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
 - 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
 - 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
 - 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦
 
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
