新疆2020年普通高校招生本科提前批次投檔情況統(tǒng)計
2020-08-19 09:47 南方財富網(wǎng)
| 新疆維吾爾自治區(qū)2020年普通高校招生錄取生源情況統(tǒng)計表 | |||||||
| [本科提前批次 文史類 普通類] 第一志愿 | |||||||
| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 計劃執(zhí)行數(shù) | 1:1 | 1:1.2 | ||
| 人數(shù) | 分數(shù) | 人數(shù) | 分數(shù) | ||||
| 1163 | 東北師范大學 | 5 | 5 | 5 | 507 | 6 | 506 |
| 1197 | 復旦大學 | 2 | 2 | 2 | 616 | 3 | 614 |
| 1209 | 華東師范大學 | 5 | 5 | 5 | 582 | 6 | 579 |
| 1393 | 華中師范大學 | 2 | 2 | 2 | 558 | 3 | 554 |
| 1466 | 四川大學 | 1 | 1 | 1 | 588 | 3 | 586 |
| 1553 | 陜西師范大學 | 51 | 51 | 53 | 534 | 62 | 530 |
| 1559 | 西安外國語大學 | 6 | 6 | 7 | 512 | 8 | 510 |
| 1564 | 蘭州大學 | 7 | 7 | 7 | 534 | 9 | 529 |
| 新疆維吾爾自治區(qū)2020年普通高校招生錄取生源情況統(tǒng)計表 | |||||||
| [本科提前批次 理工類 普通類] 第一志愿 | |||||||
| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 計劃執(zhí)行數(shù) | 1:1 | 1:1.2 | ||
| 人數(shù) | 分數(shù) | 人數(shù) | 分數(shù) | ||||
| 1163 | 東北師范大學 | 3 | 3 | 3 | 525 | 6 | 516 |
| 1209 | 華東師范大學 | 6 | 6 | 6 | 589 | 8 | 587 |
| 1409 | 中南大學 | 22 | 22 | 23 | 525 | 28 | 517 |
| 1553 | 陜西師范大學 | 74 | 74 | 75 | 510 | 89 | 506 |
| 1559 | 西安外國語大學 | 2 | 2 | 2 | 492 | 3 | 488 |
| 新疆維吾爾自治區(qū)2020年普通高校招生錄取生源情況統(tǒng)計表 | |||||
| [本科提前批次 文史類 單列類] 第一志愿 | |||||
| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 計劃執(zhí)行數(shù) | 1:1 | |
| 人數(shù) | 分數(shù) | ||||
| 5036 | 外交學院 | 2 | 2 | 2 | 555 |
| 5050 | 南開大學 | 2 | 2 | 2 | 557 |
| 新疆維吾爾自治區(qū)2020年普通高校招生錄取生源情況統(tǒng)計表 | |||||
| [本科提前批次 理工類 單列類] 第一志愿 | |||||
| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 計劃執(zhí)行數(shù) | 1:1 | |
| 人數(shù) | 分數(shù) | ||||
| 5036 | 外交學院 | 2 | 2 | 2 | 506 |
| 新疆維吾爾自治區(qū)2020年普通高校招生錄取生源情況統(tǒng)計表 | |||||||
| [本科提前批次 文史類 雙語類] 第一志愿 | |||||||
| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 計劃執(zhí)行數(shù) | 1:1 | 1:1.2 | ||
| 人數(shù) | 分數(shù) | 人數(shù) | 分數(shù) | ||||
| 5393 | 華中師范大學 | 10 | 10 | 10 | 387 | 12 | 380 |
| 5485 | 西南大學 | 12 | 12 | 12 | 405 | 16 | 400 |
| 5553 | 陜西師范大學 | 9 | 9 | 9 | 382 | 11 | 376 |
| 新疆維吾爾自治區(qū)2020年普通高校招生錄取生源情況統(tǒng)計表 | |||||||
| [本科提前批次 理工類 雙語類] 第一志愿 | |||||||
| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 計劃執(zhí)行數(shù) | 1:1 | 1:1.2 | ||
| 人數(shù) | 分數(shù) | 人數(shù) | 分數(shù) | ||||
| 5393 | 華中師范大學 | 25 | 25 | 25 | 391 | 33 | 387 |
| 5485 | 西南大學 | 15 | 15 | 15 | 389 | 18 | 387 |
| 5553 | 陜西師范大學 | 26 | 26 | 26 | 378 | 32 | 370 |
相關閱讀
官方微信

高考專區(qū)
相關導讀
官方微信號:南方財富網(wǎng)
