高鐵股有哪些?2020年05月27日高鐵股價(jià)格查詢
2020-05-27 12:31 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年05月27日高鐵股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提高鐵股行情一覽:
今日高鐵概念股股價(jià)查詢(2020年05月27日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
603969  | 銀龍股份  | 4.020  | 0.370  | ||||||
300200  | 高盟新材  | 14.830  | 0.860  | ||||||
002480  | 新筑股份  | 5.750  | 0.100  | ||||||
000976  | 華鐵股份  | 4.680  | 0.080  | ||||||
600967  | 內(nèi)蒙一機(jī)  | 10.070  | 0.140  | ||||||
002375  | 亞廈股份  | 9.490  | 0.130  | ||||||
300150  | 世紀(jì)瑞爾  | 4.380  | 0.050  | ||||||
300594  | 朗進(jìn)科技  | 27.150  | 0.280  | ||||||
300587  | 天鐵股份  | 18.500  | 0.180  | ||||||
300665  | 飛鹿股份  | 9.530  | 0.060  | ||||||
300490  | 華自科技  | 8.570  | 0.050  | ||||||
000925  | 眾合科技  | 6.890  | 0.040  | ||||||
300823  | 建科機(jī)械  | 30.800  | 0.170  | ||||||
605001  | 威奧股份  | 26.520  | 0.120  | ||||||
300011  | 鼎漢技術(shù)  | 5.740  | 0.020  | ||||||
000008  | 神州高鐵  | 2.980  | 0.010  | ||||||
300828  | 銳新科技  | 28.080  | 0.080  | ||||||
002972  | 科安達(dá)  | 23.940  | 0.060  | ||||||
300062  | 中能電氣  | 5.250  | 0.010  | ||||||
002398  | 壘知集團(tuán)  | 11.100  | 0.010  | ||||||
603033  | 三維股份  | 27.680  | 0.020  | ||||||
603500  | 祥和實(shí)業(yè)  | 15.860  | 0.000  | ||||||
002254  | 泰和新材  | 0.000  | 0.000  | ||||||
002046  | 軸研科技  | 13.280  | -0.020  | ||||||
601816  | 京滬高鐵  | 6.220  | -0.010  | ||||||
603586  | 金麒麟  | 15.900  | -0.030  | ||||||
002472  | 雙環(huán)傳動  | 4.940  | -0.010  | ||||||
600528  | 中鐵工業(yè)  | 9.390  | -0.030  | ||||||
601390  | 中國中鐵  | 5.290  | -0.020  | ||||||
600219  | 南山鋁業(yè)  | 2.030  | -0.010  | ||||||
600169  | 太原重工  | 1.930  | -0.010  | ||||||
601002  | 晉億實(shí)業(yè)  | 5.610  | -0.030  | ||||||
002282  | 博深股份  | 7.100  | -0.040  | ||||||
600458  | 時(shí)代新材  | 6.350  | -0.040  | ||||||
300455  | 康拓紅外  | 13.960  | -0.090  | ||||||
600495  | 晉西車軸  | 3.960  | -0.030  | ||||||
601800  | 中國交建  | 7.690  | -0.060  | ||||||
002011  | 盾安環(huán)境  | 3.710  | -0.030  | ||||||
688009  | 中國通號  | 6.090  | -0.050  | ||||||
002276  | 萬馬股份  | 7.100  | -0.060  | ||||||
600068  | 葛洲壩  | 6.030  | -0.060  | ||||||
603508  | 思維列控  | 47.240  | -0.470  | ||||||
688033  | 天宜上佳  | 24.400  | -0.260  | ||||||
600797  | 浙大網(wǎng)新  | 8.200  | -0.100  | ||||||
601186  | 中國鐵建  | 8.810  | -0.110  | ||||||
300351  | 永貴電器  | 8.170  | -0.120  | ||||||
603618  | 杭電股份  | 5.830  | -0.090  | ||||||
002296  | 輝煌科技  | 7.080  | -0.110  | ||||||
300644  | 南京聚隆  | 30.180  | -0.490  | ||||||
603712  | 七一二  | 28.370  | -0.560  | ||||||
300001  | 特銳德  | 20.130  | -0.400  | ||||||
002879  | 長纜科技  | 16.910  | -0.360  | ||||||
300020  | 銀江股份  | 9.650  | -0.240  | ||||||
002271  | 東方雨虹  | 36.780  | -0.920  | ||||||
300428  | 四通新材  | 14.980  | -0.430  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-05-27 11:30:03  | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號:南方財(cái)富網(wǎng)- A股光刻機(jī)概念股都有哪些?光刻機(jī)概念股早盤大漲
 - 哪些概念板塊包含華菱鋼鐵?2020年05月27日華菱鋼
 - *ST天首所屬概念股查詢_*ST天首股價(jià)實(shí)時(shí)行情(202
 - 金正大是哪些概念板塊?2020年05月27日金正大股價(jià)
 - 小米股有哪些?2020年05月27日小米股價(jià)格查詢
 - 龍泉股份所屬概念股查詢_龍泉股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 天舟文化是做什么的?哪些題材包含天舟文化?
 - 6G股有哪些?6G股實(shí)時(shí)行情(2020年05月27日)
 - 英維克所屬概念股查詢_英維克股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2020
 - 城發(fā)環(huán)境是做什么的?哪些題材包含城發(fā)環(huán)境?
 

官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
