2020年06月09日滬警示板股今日股價實時行情一覽表
2020-06-09 11:07 南方財富網(wǎng)
2020年06月09日滬警示板股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提滬警示板股行情一覽:
今日滬警示板概念股股價查詢(2020年06月09日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
600568  | *ST中珠  | 1.160  | 0.060  | ||||||
600634  | *ST富控  | 1.180  | 0.060  | ||||||
600238  | ST椰島  | 5.390  | 0.260  | ||||||
600112  | ST天成  | 2.080  | 0.100  | ||||||
600306  | *ST商城  | 4.370  | 0.210  | ||||||
600898  | *ST美訊  | 7.520  | 0.360  | ||||||
600080  | ST金花  | 4.180  | 0.200  | ||||||
600721  | ST百花  | 5.050  | 0.240  | ||||||
600091  | ST明科  | 3.660  | 0.170  | ||||||
600212  | *ST江泉  | 3.500  | 0.160  | ||||||
600119  | ST長投  | 6.990  | 0.270  | ||||||
600860  | *ST京城  | 3.720  | 0.130  | ||||||
600595  | ST中孚  | 1.640  | 0.050  | ||||||
600358  | *ST聯(lián)合  | 3.460  | 0.100  | ||||||
600385  | ST金泰  | 6.560  | 0.180  | ||||||
600416  | *ST湘電  | 13.090  | 0.340  | ||||||
600978  | *ST宜生  | 1.200  | 0.030  | ||||||
600608  | ST滬科  | 4.520  | 0.100  | ||||||
600083  | *ST博信  | 3.670  | 0.080  | ||||||
600421  | ST仰帆  | 12.150  | 0.260  | ||||||
600530  | *ST交昂  | 2.890  | 0.060  | ||||||
600280  | *ST中商  | 1.520  | 0.030  | ||||||
603996  | *ST中新  | 2.300  | 0.040  | ||||||
600122  | *ST宏圖  | 1.190  | 0.020  | ||||||
600807  | ST天業(yè)  | 4.190  | 0.070  | ||||||
600301  | ST南化  | 6.730  | 0.110  | ||||||
600247  | ST成城  | 1.910  | 0.030  | ||||||
600423  | ST柳化  | 2.720  | 0.040  | ||||||
600470  | *ST六化  | 2.760  | 0.040  | ||||||
600725  | ST云維  | 2.190  | 0.030  | ||||||
600870  | ST廈華  | 3.260  | 0.040  | ||||||
600149  | ST坊展  | 4.950  | 0.060  | ||||||
600179  | *ST安通  | 4.170  | 0.050  | ||||||
600462  | *ST九有  | 1.780  | 0.020  | ||||||
600408  | ST安泰  | 1.850  | 0.020  | ||||||
600354  | *ST敦種  | 4.870  | 0.050  | ||||||
600069  | *ST銀鴿  | 0.980  | 0.010  | ||||||
600193  | ST創(chuàng)興  | 3.950  | 0.040  | ||||||
600652  | ST游久  | 2.050  | 0.020  | ||||||
600399  | ST撫鋼  | 4.320  | 0.040  | ||||||
600255  | *ST夢舟  | 1.100  | 0.010  | ||||||
600290  | *ST華儀  | 1.210  | 0.010  | ||||||
600518  | ST康美  | 2.520  | 0.020  | ||||||
600781  | ST輔仁  | 4.010  | 0.030  | ||||||
600209  | ST羅頓  | 4.830  | 0.030  | ||||||
603555  | *ST貴人  | 1.870  | 0.010  | ||||||
600767  | ST運盛  | 3.800  | 0.020  | ||||||
600877  | ST電能  | 5.940  | 0.030  | ||||||
600084  | ST中葡  | 2.390  | 0.010  | ||||||
600319  | ST亞星  | 4.850  | 0.020  | ||||||
600836  | *ST界龍  | 5.020  | 0.020  | ||||||
601113  | ST華鼎  | 2.790  | 0.010  | ||||||
603389  | *ST亞振  | 3.900  | 0.010  | ||||||
600821  | *ST勸業(yè)  | 3.920  | 0.010  | ||||||
600539  | ST獅頭  | 6.970  | 0.010  | ||||||
600234  | ST山水  | 9.280  | 0.010  | ||||||
600145  | *ST新億  | 1.870  | 0.000  | ||||||
600175  | *ST美都  | 0.410  | 0.000  | ||||||
600215  | *ST經(jīng)開  | 5.890  | 0.000  | ||||||
600225  | *ST松江  | 1.740  | 0.000  | ||||||
600275  | ST昌魚  | 2.180  | 0.000  | ||||||
600485  | *ST信威  | 1.390  | 0.000  | ||||||
600610  | *ST毅達  | 3.260  | 0.000  | ||||||
600614  | *ST鵬起  | 0.960  | 0.000  | ||||||
600677  | *ST航通  | 3.010  | 0.000  | ||||||
600701  | *ST工新  | 1.170  | 0.000  | ||||||
600856  | *ST中天  | 0.970  | 0.000  | ||||||
600891  | *ST秋林  | 1.190  | 0.000  | ||||||
603188  | ST亞邦  | 5.930  | 0.000  | ||||||
603779  | ST威龍  | 5.110  | 0.000  | ||||||
600289  | *ST信通  | 5.370  | -0.010  | ||||||
600228  | ST昌九  | 10.470  | -0.040  | ||||||
600698  | ST天雁  | 2.160  | -0.010  | ||||||
600666  | ST瑞德  | 1.710  | -0.010  | ||||||
600311  | *ST榮華  | 1.670  | -0.010  | ||||||
600243  | *ST海華  | 2.530  | -0.020  | ||||||
601258  | ST龐大  | 1.230  | -0.010  | ||||||
600687  | *ST剛泰  | 1.220  | -0.010  | ||||||
600817  | ST宏盛  | 10.280  | -0.090  | ||||||
600241  | *ST時萬  | 3.350  | -0.030  | ||||||
600651  | *ST飛樂  | 3.430  | -0.040  | ||||||
600815  | *ST廈工  | 2.570  | -0.030  | ||||||
600654  | ST中安  | 1.700  | -0.020  | ||||||
600265  | ST景谷  | 19.780  | -0.240  | ||||||
600892  | *ST大晟  | 2.840  | -0.070  | ||||||
600816  | *ST安信  | 1.830  | -0.060  | ||||||
600696  | ST巖石  | 9.580  | -0.500  | ||||||
601399  | ST國重裝  | 5.840  | -0.310  | ||||||
600555  | *ST海創(chuàng)  | 1.480  | -0.080  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-09 11:04:41  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)- 國六概念股有哪些?A股國六標準概念股一覽
 - 今日資金流入一覽_2020年06月09日今日資金流入有
 - 職業(yè)教育股有哪些?職業(yè)教育股今日價格一覽表(20
 - 5G概念股龍頭股有哪些?2020年5G牌照發(fā)放一周年
 - 今日領(lǐng)漲概念有哪些?2020年06月09日今日領(lǐng)漲概念
 - 哪些概念板塊包含金盾股份?金盾股份所屬概念板塊
 - 中海油服是哪些概念板塊?2020年06月09日中海油服
 - 生態(tài)林業(yè)股有哪些?生態(tài)林業(yè)股實時行情(2020年06
 - 今日領(lǐng)跌概念:2020年06月09日今日領(lǐng)跌概念查詢
 - 本周領(lǐng)跌概念一覽_2020年06月09日本周領(lǐng)跌概念有
 

官方微信號:南方財富網(wǎng)
