2020年06月12日OLED股價格是多少?OLED股一覽表
2020-06-12 10:04 南方財富網(wǎng)
OLED股股價今日實(shí)時行情查詢,OLED股股票一覽 :
今日OLED概念股股價查詢(2020年06月12日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
300328  | 宜安科技  | 11.270  | 10.600  | ||||||
600667  | 太極實(shí)業(yè)  | 11.730  | 11.200  | ||||||
300481  | 濮陽惠成  | 17.390  | 16.870  | ||||||
600350  | 山東高速  | 6.260  | 6.100  | ||||||
300434  | 金石亞藥  | 7.720  | 7.530  | ||||||
300263  | 隆華科技  | 7.820  | 7.610  | ||||||
300390  | 天華超凈  | 12.520  | 12.080  | ||||||
300751  | 邁為股份  | 249.670  | 243.010  | ||||||
300666  | 江豐電子  | 54.120  | 52.980  | ||||||
300169  | 天晟新材  | 7.220  | 7.040  | ||||||
300305  | 裕興股份  | 10.290  | 10.020  | ||||||
000973  | 佛塑科技  | 4.970  | 4.820  | ||||||
300433  | 藍(lán)思科技  | 21.150  | 20.450  | ||||||
600330  | 天通股份  | 10.160  | 9.860  | ||||||
002106  | 萊寶高科  | 11.740  | 11.490  | ||||||
002450  | *ST康得  | 0.000  | 0.000  | ||||||
300545  | 聯(lián)得裝備  | 29.600  | 28.980  | ||||||
300441  | 鮑斯股份  | 9.280  | 9.200  | ||||||
300346  | 南大光電  | 40.890  | 39.810  | ||||||
000990  | 誠志股份  | 11.710  | 11.620  | ||||||
600160  | XD巨化股  | 6.480  | 6.400  | ||||||
300319  | 麥捷科技  | 11.010  | 10.810  | ||||||
600064  | 南京高科  | 9.130  | 9.060  | ||||||
300476  | 勝宏科技  | 21.750  | 21.390  | ||||||
600460  | 士蘭微  | 14.200  | 14.010  | ||||||
300067  | 安諾其  | 3.440  | 3.430  | ||||||
600060  | 海信視像  | 12.440  | 12.420  | ||||||
300128  | 錦富技術(shù)  | 3.220  | 3.220  | ||||||
600552  | 凱盛科技  | 5.290  | 5.200  | ||||||
300395  | 菲利華  | 26.930  | 26.710  | ||||||
603010  | 萬盛股份  | 14.790  | 14.750  | ||||||
002008  | 大族激光  | 31.560  | 31.000  | ||||||
300057  | 萬順新材  | 4.890  | 4.830  | ||||||
603773  | 沃格光電  | 32.260  | 31.980  | ||||||
002326  | 永太科技  | 11.600  | 11.310  | ||||||
300812  | 易天股份  | 51.590  | 51.100  | ||||||
300398  | 飛凱材料  | 21.790  | 21.380  | ||||||
000725  | 京東方A  | 4.600  | 4.500  | ||||||
600961  | 株冶集團(tuán)  | 5.770  | 5.750  | ||||||
002449  | 國星光電  | 11.190  | 11.050  | ||||||
002816  | 和科達(dá)  | 31.790  | 31.820  | ||||||
603996  | *ST中新  | 2.270  | 2.260  | ||||||
300317  | 珈偉新能  | 3.020  | 3.000  | ||||||
002643  | 萬潤股份  | 15.540  | 15.350  | ||||||
300221  | 銀禧科技  | 4.430  | 4.370  | ||||||
002559  | 亞威股份  | 5.840  | 5.790  | ||||||
300256  | 星星科技  | 5.830  | 5.810  | ||||||
002341  | 新綸科技  | 4.940  | 4.890  | ||||||
688028  | 沃爾德  | 51.630  | 51.300  | ||||||
300327  | 中穎電子  | 29.920  | 29.710  | ||||||
300131  | 英唐智控  | 6.060  | 5.940  | ||||||
300076  | GQY視訊  | 4.660  | 4.650  | ||||||
300493  | 潤欣科技  | 8.580  | 8.550  | ||||||
300296  | 利亞德  | 5.790  | 5.750  | ||||||
002217  | 合力泰  | 5.040  | 5.020  | ||||||
000045  | 深紡織A  | 6.760  | 6.770  | ||||||
002429  | 兆馳股份  | 4.910  | 4.820  | ||||||
002845  | 同興達(dá)  | 20.190  | 19.990  | ||||||
300429  | 強(qiáng)力新材  | 18.030  | 17.800  | ||||||
300306  | 遠(yuǎn)方信息  | 9.090  | 9.100  | ||||||
002870  | 香山股份  | 19.730  | 19.990  | ||||||
002885  | 京泉華  | 14.650  | 14.560  | ||||||
601208  | 東材科技  | 6.360  | 6.300  | ||||||
000050  | 深天馬A  | 14.150  | 14.030  | ||||||
000100  | TCL科技  | 5.720  | 5.600  | ||||||
000810  | 創(chuàng)維數(shù)字  | 10.910  | 10.800  | ||||||
300037  | 新宙邦  | 43.810  | 43.770  | ||||||
002983  | 芯瑞達(dá)  | 46.800  | 45.900  | ||||||
300088  | 長信科技  | 9.700  | 9.610  | ||||||
000012  | 南 玻A  | 4.720  | 4.700  | ||||||
688037  | 芯源微  | 120.380  | 118.020  | ||||||
000413  | 東旭光電  | 2.750  | 2.740  | ||||||
300567  | 精測電子  | 69.340  | 68.500  | ||||||
600458  | 時代新材  | 6.480  | 6.460  | ||||||
688001  | 華興源創(chuàng)  | 42.850  | 42.600  | ||||||
688019  | 安集科技  | 296.460  | 293.500  | ||||||
002876  | 三利譜  | 46.720  | 46.640  | ||||||
600839  | 四川長虹  | 2.900  | 2.880  | ||||||
002288  | 超華科技  | 4.510  | 4.500  | ||||||
002387  | 維信諾  | 13.400  | 13.330  | ||||||
000536  | *ST華映  | 1.560  | 1.560  | ||||||
002618  | 丹邦科技  | 9.690  | 9.660  | ||||||
000960  | 錫業(yè)股份  | 8.430  | 8.470  | ||||||
300410  | 正業(yè)科技  | 6.370  | 6.380  | ||||||
002456  | 歐菲光  | 16.070  | 15.900  | ||||||
688138  | 清溢光電  | 25.140  | 24.750  | ||||||
300400  | 勁拓股份  | 13.220  | 13.290  | ||||||
000016  | 深康佳A  | 6.800  | 6.750  | ||||||
002943  | 宇晶股份  | 22.760  | 22.760  | ||||||
688181  | 八億時空  | 61.270  | 63.000  | ||||||
002384  | 東山精密  | 27.610  | 27.810  | ||||||
300097  | 智云股份  | 13.200  | 13.150  | ||||||
002635  | 安潔科技  | 21.810  | 21.990  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-12 10:02:24  | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
