迪士尼股有哪些?迪士尼股實(shí)時(shí)行情(2021年1月4日)
2021-01-04 14:11 南方財(cái)富網(wǎng)
迪士尼股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,迪士尼股股票一覽 :
今日迪士尼概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
600655  | 豫園股份  | 9.780  | 9.780  | ||||||
002699  | 美盛文化  | 6.160  | 5.720  | ||||||
002176  | *ST江特  | 3.920  | 3.730  | ||||||
002153  | 石基信息  | 32.180  | 30.960  | ||||||
002875  | 安奈兒  | 9.330  | 9.040  | ||||||
600836  | *ST界龍  | 5.060  | 4.910  | ||||||
600611  | 大眾交通  | 3.600  | 3.540  | ||||||
002613  | 北玻股份  | 4.450  | 4.360  | ||||||
002609  | 捷順科技  | 9.480  | 9.480  | ||||||
600009  | 上海機(jī)場(chǎng)  | 77.000  | 75.700  | ||||||
600834  | 申通地鐵  | 9.530  | 9.360  | ||||||
002243  | 通產(chǎn)麗星  | 11.120  | 10.950  | ||||||
300329  | 海倫鋼琴  | 7.210  | 7.100  | ||||||
002184  | 海得控制  | 14.070  | 13.920  | ||||||
300272  | 開能健康  | 5.160  | 5.100  | ||||||
600826  | 蘭生股份  | 8.560  | 8.500  | ||||||
600637  | 東方明珠  | 9.020  | 8.950  | ||||||
600818  | 中路股份  | 8.000  | 7.930  | ||||||
300172  | 中電環(huán)保  | 5.900  | 5.840  | ||||||
600284  | 浦東建設(shè)  | 6.130  | 6.060  | ||||||
600630  | 龍頭股份  | 5.900  | 5.850  | ||||||
002615  | 哈爾斯  | 4.570  | 4.560  | ||||||
600692  | 亞通股份  | 7.020  | 6.990  | ||||||
600820  | 隧道股份  | 5.410  | 5.420  | ||||||
600838  | 上海九百  | 6.840  | 6.850  | ||||||
600895  | 張江高科  | 17.040  | 17.020  | ||||||
002293  | 羅萊生活  | 12.410  | 12.450  | ||||||
600170  | 上海建工  | 3.000  | 3.010  | ||||||
603008  | 喜臨門  | 19.250  | 19.290  | ||||||
600448  | 華紡股份  | 3.650  | 3.670  | ||||||
600650  | 錦江投資  | 8.970  | 9.060  | ||||||
600662  | 強(qiáng)生控股  | 8.770  | 8.800  | ||||||
600629  | 華建集團(tuán)  | 7.790  | 7.830  | ||||||
002161  | 遠(yuǎn) 望 谷  | 5.570  | 5.610  | ||||||
002162  | 悅心健康  | 4.170  | 4.110  | ||||||
600676  | 交運(yùn)股份  | 4.840  | 4.890  | ||||||
600754  | 錦江酒店  | 50.870  | 50.960  | ||||||
300232  | 洲明科技  | 9.280  | 9.360  | ||||||
600675  | 中華企業(yè)  | 3.310  | 3.350  | ||||||
600115  | 東方航空  | 4.610  | 4.640  | ||||||
002431  | 棕櫚股份  | 3.140  | 3.190  | ||||||
300146  | 湯臣倍健  | 23.620  | 24.000  | ||||||
002348  | 高樂股份  | 2.040  | 2.080  | ||||||
002345  | 潮宏基  | 4.000  | 4.050  | ||||||
002269  | 美邦服飾  | 1.510  | 1.550  | ||||||
600827  | 百聯(lián)股份  | 14.210  | 14.590  | ||||||
002375  | 亞廈股份  | 7.130  | 7.520  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-04 14:08:06  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 珠海港所屬概念股查詢_珠海港股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
 - 廣西概念股2021年1月4日股價(jià)查詢_哪些是廣西概念
 - 傳感器股有哪些?今日傳感器股股價(jià)多少?(2021/1
 - 2021年1月4日抗流感股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
 - 濱海能源屬于什么概念板塊?濱海能源今日股價(jià)查詢
 - 中微公司屬于什么概念板塊?中微公司今日股價(jià)查詢
 - 獨(dú)角獸概念概念股有哪些?獨(dú)角獸概念概念股今日行
 - 流媒體股有哪些?流媒體股實(shí)時(shí)行情(2021年1月4日
 - 高鐵股股票有哪些?2021高鐵股一覽
 - 永鼎股份是哪些概念板塊?2021年1月4日永鼎股份股
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
