汽車零部件股有哪些?汽車零部件股實時行情(2021年1月4日)
2021-01-04 14:23 南方財富網(wǎng)
汽車零部件股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日汽車零部件股價格查詢:
今日汽車零部件概念股股價查詢(2021年01月04日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
300863  | 卡倍億  | 129.700  | 21.62  | ||||||
300549  | 優(yōu)德精密  | 25.390  | 2.9  | ||||||
000700  | 模塑科技  | 6.000  | 0.55  | ||||||
002703  | 浙江世寶  | 6.440  | 0.59  | ||||||
002239  | 奧特佳  | 5.370  | 0.49  | ||||||
600480  | 凌云股份  | 9.550  | 0.87  | ||||||
002625  | 光啟技術  | 24.480  | 2.23  | ||||||
002050  | 三花智控  | 27.120  | 2.47  | ||||||
603305  | 旭升股份  | 34.420  | 3.13  | ||||||
003028  | 振邦智能  | 45.860  | 4.17  | ||||||
002850  | 科達利  | 103.390  | 9.4  | ||||||
603179  | 新泉股份  | 37.290  | 3.39  | ||||||
601689  | 拓普集團  | 42.270  | 3.84  | ||||||
000887  | 中鼎股份  | 12.880  | 1.17  | ||||||
002182  | 云海金屬  | 14.540  | 1.32  | ||||||
605333  | 滬光股份  | 16.430  | 1.49  | ||||||
300680  | 隆盛科技  | 34.310  | 3.1  | ||||||
688157  | 松井股份  | 91.200  | 8.2  | ||||||
002662  | 京威股份  | 3.890  | 0.33  | ||||||
002454  | 松芝股份  | 6.500  | 0.53  | ||||||
002488  | 金固股份  | 6.600  | 0.53  | ||||||
603809  | 豪能股份  | 22.470  | 1.78  | ||||||
002048  | 寧波華翔  | 16.890  | 1.32  | ||||||
688529  | 豪森股份  | 39.910  | 3.05  | ||||||
002536  | 飛龍股份  | 5.910  | 0.44  | ||||||
002715  | 登云股份  | 18.840  | 1.29  | ||||||
300893  | 松原股份  | 41.870  | 2.85  | ||||||
603319  | 湘油泵  | 42.260  | 2.82  | ||||||
603348  | 文燦股份  | 29.260  | 1.86  | ||||||
300100  | 雙林股份  | 12.480  | 0.78  | ||||||
002213  | 大為股份  | 13.840  | 0.86  | ||||||
002126  | 銀輪股份  | 14.660  | 0.89  | ||||||
000903  | 云內(nèi)動力  | 4.670  | 0.28  | ||||||
300432  | 富臨精工  | 10.890  | 0.64  | ||||||
300748  | 金力永磁  | 38.550  | 2.21  | ||||||
603009  | 北特科技  | 6.210  | 0.35  | ||||||
603006  | 聯(lián)明股份  | 12.970  | 0.73  | ||||||
600660  | 福耀玻璃  | 50.880  | 2.83  | ||||||
300707  | 威唐工業(yè)  | 18.190  | 0.97  | ||||||
603161  | 科華控股  | 19.010  | 0.99  | ||||||
002472  | 雙環(huán)傳動  | 7.600  | 0.39  | ||||||
300176  | 派生科技  | 8.030  | 0.4  | ||||||
603035  | 常熟汽飾  | 14.170  | 0.69  | ||||||
603596  | 伯特利  | 35.960  | 1.74  | ||||||
002906  | 華陽集團  | 28.320  | 1.36  | ||||||
603266  | 天龍股份  | 11.710  | 0.53  | ||||||
002363  | 隆基機械  | 7.120  | 0.32  | ||||||
300382  | 斯萊克  | 8.130  | 0.36  | ||||||
601311  | 駱駝股份  | 9.780  | 0.43  | ||||||
002593  | 日上集團  | 3.990  | 0.17  | ||||||
300375  | 鵬翎股份  | 5.170  | 0.22  | ||||||
300507  | 蘇奧傳感  | 11.470  | 0.47  | ||||||
002937  | 興瑞科技  | 13.130  | 0.53  | ||||||
002265  | 西儀股份  | 7.590  | 0.3  | ||||||
300580  | 貝斯特  | 21.130  | 0.82  | ||||||
300907  | 康平科技  | 38.300  | 1.48  | ||||||
600523  | 貴航股份  | 15.880  | 0.61  | ||||||
603730  | 岱美股份  | 29.680  | 1.13  | ||||||
000012  | 南 玻A  | 7.660  | 0.28  | ||||||
300695  | 兆豐股份  | 58.550  | 2.14  | ||||||
603040  | 新坐標  | 29.070  | 1.05  | ||||||
603197  | 保隆科技  | 29.170  | 1.04  | ||||||
300713  | 英可瑞  | 22.420  | 0.77  | ||||||
300885  | 海昌新材  | 36.420  | 1.25  | ||||||
300547  | 川環(huán)科技  | 10.530  | 0.36  | ||||||
002101  | 廣東鴻圖  | 7.170  | 0.24  | ||||||
300473  | 德爾股份  | 23.110  | 0.76  | ||||||
001696  | 宗申動力  | 7.970  | 0.26  | ||||||
002085  | 萬豐奧威  | 6.780  | 0.22  | ||||||
300835  | 龍磁科技  | 51.210  | 1.61  | ||||||
600960  | 渤海汽車  | 4.790  | 0.15  | ||||||
002406  | 遠東傳動  | 6.820  | 0.21  | ||||||
000837  | *ST秦機  | 7.160  | 0.22  | ||||||
002190  | 成飛集成  | 30.500  | 0.93  | ||||||
603997  | 繼峰股份  | 7.770  | 0.23  | ||||||
600081  | 東風科技  | 18.260  | 0.54  | ||||||
688678  | 福立旺  | 22.460  | 0.66  | ||||||
002510  | 天汽模  | 5.230  | 0.15  | ||||||
600699  | 均勝電子  | 26.100  | 0.74  | ||||||
688668  | 鼎通科技  | 30.860  | 0.86  | ||||||
600698  | ST天雁  | 2.550  | 0.07  | ||||||
605018  | 長華股份  | 12.740  | 0.34  | ||||||
002823  | 凱中精密  | 10.660  | 0.28  | ||||||
300836  | 佰奧智能  | 49.280  | 1.28  | ||||||
300828  | 銳新科技  | 30.150  | 0.78  | ||||||
002708  | 光洋股份  | 6.250  | 0.16  | ||||||
000030  | 富奧股份  | 7.530  | 0.19  | ||||||
002988  | 豪美新材  | 15.040  | 0.37  | ||||||
300328  | 宜安科技  | 8.960  | 0.21  | ||||||
603758  | 秦安股份  | 9.920  | 0.23  | ||||||
603023  | 威帝股份  | 4.420  | 0.1  | ||||||
603158  | 騰龍股份  | 20.750  | 0.45  | ||||||
002786  | 銀寶山新  | 6.960  | 0.15  | ||||||
002916  | 深南電路  | 110.440  | 2.38  | ||||||
603178  | 圣龍股份  | 9.020  | 0.19  | ||||||
300742  | 越博動力  | 24.530  | 0.49  | ||||||
600148  | 長春一東  | 14.820  | 0.29  | ||||||
002519  | 銀河電子  | 4.170  | 0.08  | ||||||
002664  | 長鷹信質(zhì)  | 15.220  | 0.29  | ||||||
300611  | 美力科技  | 10.000  | 0.19  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-04 14:20:03  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
