2021年1月4日豬肉股今日股價實時行情一覽表
2021-01-04 14:25 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日豬肉股價實時行情,豬肉股一覽:
今日豬肉概念股股價查詢(2021年01月04日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
300761  | 立華股份  | 36.280  | 5.26  | ||||||
002548  | 金新農(nóng)  | 8.770  | 0.8  | ||||||
002100  | 天康生物  | 11.650  | 1.06  | ||||||
000876  | 新 希 望  | 24.640  | 2.24  | ||||||
002124  | 天邦股份  | 16.060  | 1.46  | ||||||
002714  | 牧原股份  | 84.810  | 7.71  | ||||||
002982  | 湘佳股份  | 71.830  | 6.53  | ||||||
002157  | 正邦科技  | 18.740  | 1.7  | ||||||
600975  | 新五豐  | 8.840  | 0.8  | ||||||
002505  | 鵬都農(nóng)牧  | 2.780  | 0.25  | ||||||
002567  | 唐人神  | 8.710  | 0.78  | ||||||
603363  | 傲農(nóng)生物  | 13.440  | 1.05  | ||||||
603609  | 禾豐牧業(yè)  | 12.740  | 0.92  | ||||||
002330  | 得利斯  | 7.230  | 0.52  | ||||||
002726  | 龍大肉食  | 13.650  | 0.85  | ||||||
603477  | 巨星農(nóng)牧  | 11.610  | 0.69  | ||||||
300498  | 溫氏股份  | 19.380  | 1.15  | ||||||
000735  | 羅 牛 山  | 9.520  | 0.55  | ||||||
000048  | 京基智農(nóng)  | 24.300  | 1.4  | ||||||
002385  | 大北農(nóng)  | 10.240  | 0.58  | ||||||
002458  | 益生股份  | 11.750  | 0.6  | ||||||
600073  | 上海梅林  | 10.840  | 0.55  | ||||||
002311  | 海大集團  | 68.140  | 2.64  | ||||||
000529  | 廣弘控股  | 7.030  | 0.25  | ||||||
002840  | 華統(tǒng)股份  | 10.840  | 0.37  | ||||||
000895  | 雙匯發(fā)展  | 48.140  | 1.2  | ||||||
000860  | 順鑫農(nóng)業(yè)  | 74.310  | 1.77  | ||||||
603717  | 天域生態(tài)  | 8.660  | 0.16  | ||||||
002021  | ST中捷  | 1.910  | 0.03  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-04 14:21:57  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
