醫(yī)藥電商股有哪些?醫(yī)藥電商股今日價格一覽表(2021/1/4)
2021-01-04 14:26 南方財富網(wǎng)
醫(yī)藥電商股有哪些?2021年1月4日醫(yī)藥電商股股價實時行情查詢:
今日醫(yī)藥電商概念股股價查詢(2021年01月04日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
000538  | 云南白藥  | 124.950  | 113.900  | ||||||
000503  | 國新健康  | 9.140  | 8.710  | ||||||
605266  | 健之佳  | 113.500  | 110.550  | ||||||
600085  | 同仁堂  | 24.400  | 23.960  | ||||||
002262  | 恩華藥業(yè)  | 16.290  | 15.970  | ||||||
002727  | 一心堂  | 33.860  | 33.400  | ||||||
002603  | 以嶺藥業(yè)  | 25.920  | 26.100  | ||||||
000989  | 九 芝 堂  | 7.990  | 7.870  | ||||||
603883  | 老百姓  | 63.720  | 62.500  | ||||||
600833  | 第一醫(yī)藥  | 9.860  | 9.770  | ||||||
600771  | 廣譽(yù)遠(yuǎn)  | 15.080  | 14.800  | ||||||
000756  | 新華制藥  | 9.440  | 9.390  | ||||||
002365  | 永安藥業(yè)  | 9.440  | 9.390  | ||||||
600993  | 馬應(yīng)龍  | 20.220  | 20.150  | ||||||
600479  | 千金藥業(yè)  | 8.670  | 8.670  | ||||||
002287  | 奇正藏藥  | 26.010  | 26.010  | ||||||
000705  | 浙江震元  | 7.280  | 7.260  | ||||||
600351  | 亞寶藥業(yè)  | 4.990  | 4.990  | ||||||
600332  | 白云山  | 29.250  | 29.300  | ||||||
600713  | 南京醫(yī)藥  | 4.450  | 4.440  | ||||||
000423  | 東阿阿膠  | 38.710  | 38.690  | ||||||
002433  | 太安堂  | 4.150  | 4.150  | ||||||
000623  | 吉林敖東  | 16.460  | 16.500  | ||||||
002462  | 嘉事堂  | 14.090  | 14.100  | ||||||
002589  | 瑞康醫(yī)藥  | 5.220  | 5.240  | ||||||
002382  | 藍(lán)帆醫(yī)療  | 21.030  | 21.070  | ||||||
603368  | 柳藥股份  | 21.440  | 21.520  | ||||||
600829  | 人民同泰  | 7.380  | 7.420  | ||||||
601607  | 上海醫(yī)藥  | 19.050  | 19.230  | ||||||
000597  | 東北制藥  | 5.030  | 5.060  | ||||||
000963  | 華東醫(yī)藥  | 26.340  | 26.580  | ||||||
600572  | 康恩貝  | 4.670  | 4.710  | ||||||
002737  | 葵花藥業(yè)  | 14.540  | 14.660  | ||||||
600129  | 太極集團(tuán)  | 13.170  | 13.260  | ||||||
300003  | 樂普醫(yī)療  | 26.830  | 27.120  | ||||||
300254  | 仟源醫(yī)藥  | 6.800  | 6.860  | ||||||
603939  | 益豐藥房  | 88.900  | 90.190  | ||||||
600998  | 九州通  | 17.900  | 18.160  | ||||||
300267  | 爾康制藥  | 4.140  | 4.200  | ||||||
000028  | 國藥一致  | 45.000  | 45.820  | ||||||
600518  | ST康美  | 2.630  | 2.660  | ||||||
600511  | 國藥股份  | 48.180  | 49.370  | ||||||
600196  | 復(fù)星醫(yī)藥  | 52.730  | 52.990  | ||||||
000411  | 英特集團(tuán)  | 18.860  | 19.300  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-04 14:23:42  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
