智能機(jī)器股有哪些?智能機(jī)器股實時行情(2021年1月7日)
2021-01-07 15:06 南方財富網(wǎng)
智能機(jī)器股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日智能機(jī)器股價格查詢:
今日智能機(jī)器概念股股價查詢(2021年01月07日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
688686  | 奧普特  | 325.000  | 51.1  | ||||||
603486  | 科沃斯  | 96.290  | 8.75  | ||||||
601100  | 恒立液壓  | 132.430  | 10.53  | ||||||
300316  | 晶盛機(jī)電  | 34.660  | 2.56  | ||||||
688277  | 天智航  | 45.000  | 2.46  | ||||||
002892  | 科力爾  | 22.960  | 1.2  | ||||||
002214  | 大立科技  | 31.260  | 1.61  | ||||||
002008  | 大族激光  | 47.000  | 2.4  | ||||||
002415  | ?低  | 58.290  | 2.87  | ||||||
002747  | 埃斯頓  | 34.390  | 1.69  | ||||||
002176  | *ST江特  | 4.340  | 0.21  | ||||||
300124  | 匯川技術(shù)  | 100.060  | 4.66  | ||||||
603185  | 上機(jī)數(shù)控  | 153.570  | 7  | ||||||
000333  | 美的集團(tuán)  | 104.820  | 3.86  | ||||||
603960  | 克來機(jī)電  | 43.810  | 1.59  | ||||||
603338  | 浙江鼎力  | 109.540  | 3.73  | ||||||
002241  | 歌爾股份  | 39.000  | 1.32  | ||||||
600406  | 國電南瑞  | 27.200  | 0.91  | ||||||
600885  | 宏發(fā)股份  | 58.590  | 1.85  | ||||||
603666  | 億嘉和  | 102.110  | 2.82  | ||||||
300415  | 伊之密  | 14.220  | 0.38  | ||||||
300461  | 田中精機(jī)  | 21.460  | 0.53  | ||||||
600835  | 上海機(jī)電  | 21.580  | 0.49  | ||||||
002236  | 大華股份  | 23.120  | 0.52  | ||||||
002242  | 九陽股份  | 33.180  | 0.69  | ||||||
002444  | 巨星科技  | 32.980  | 0.65  | ||||||
002230  | 科大訊飛  | 42.750  | 0.7  | ||||||
688169  | 石頭科技  | 987.000  | 16.01  | ||||||
603583  | 捷昌驅(qū)動  | 81.550  | 1.24  | ||||||
000584  | 哈工智能  | 5.970  | 0.07  | ||||||
300193  | 佳士科技  | 7.290  | 0.08  | ||||||
000651  | 格力電器  | 64.700  | 0.63  | ||||||
300367  | ST網(wǎng)力  | 3.470  | 0.03  | ||||||
000821  | 京山輕機(jī)  | 9.830  | 0.05  | ||||||
603129  | 春風(fēng)動力  | 163.330  | 0.54  | ||||||
000837  | *ST秦機(jī)  | 7.190  | 0.02  | ||||||
000913  | 錢江摩托  | 23.140  | 0.04  | ||||||
600701  | *ST工新  | 1.170  | 0  | ||||||
603283  | 賽騰股份  | 37.900  | 0  | ||||||
002031  | 巨輪智能  | 1.970  | 0  | ||||||
300280  | 紫天科技  | 48.590  | -0.07  | ||||||
002472  | 雙環(huán)傳動  | 7.540  | -0.02  | ||||||
300307  | 慈星股份  | 5.100  | -0.02  | ||||||
000723  | 美錦能源  | 6.360  | -0.03  | ||||||
603131  | 上海滬工  | 29.370  | -0.18  | ||||||
002097  | 山河智能  | 8.110  | -0.06  | ||||||
300024  | 機(jī)器人  | 12.200  | -0.1  | ||||||
689009  | 九號公司  | 80.290  | -0.7  | ||||||
601138  | 工業(yè)富聯(lián)  | 13.730  | -0.14  | ||||||
002698  | 博實股份  | 11.600  | -0.14  | ||||||
300249  | 依米康  | 7.110  | -0.09  | ||||||
000795  | 英洛華  | 5.360  | -0.07  | ||||||
600699  | 均勝電子  | 25.950  | -0.36  | ||||||
002062  | 宏潤建設(shè)  | 4.080  | -0.06  | ||||||
002611  | 東方精工  | 4.440  | -0.07  | ||||||
300115  | 長盈精密  | 31.690  | -0.5  | ||||||
002026  | 山東威達(dá)  | 10.500  | -0.17  | ||||||
600330  | 天通股份  | 10.460  | -0.17  | ||||||
002334  | 英威騰  | 5.490  | -0.09  | ||||||
002116  | 中國海誠  | 7.010  | -0.12  | ||||||
603066  | 音飛儲存  | 8.070  | -0.14  | ||||||
002614  | 奧佳華  | 12.960  | -0.27  | ||||||
002559  | 亞威股份  | 5.240  | -0.12  | ||||||
002306  | ST云網(wǎng)  | 2.580  | -0.06  | ||||||
002426  | *ST勝利  | 2.000  | -0.05  | ||||||
000938  | 紫光股份  | 20.220  | -0.52  | ||||||
688128  | 中國電研  | 16.900  | -0.45  | ||||||
002337  | 賽象科技  | 2.990  | -0.08  | ||||||
002917  | 金奧博  | 8.970  | -0.24  | ||||||
002367  | 康力電梯  | 10.050  | -0.28  | ||||||
603787  | 新日股份  | 28.670  | -0.82  | ||||||
600775  | 南京熊貓  | 7.180  | -0.21  | ||||||
000063  | 中興通訊  | 32.670  | -0.96  | ||||||
002009  | 天奇股份  | 10.180  | -0.3  | ||||||
300112  | 萬訊自控  | 8.090  | -0.24  | ||||||
002011  | 盾安環(huán)境  | 3.970  | -0.12  | ||||||
600654  | ST中安  | 1.630  | -0.05  | ||||||
002067  | 景興紙業(yè)  | 3.570  | -0.11  | ||||||
300114  | 中航電測  | 15.400  | -0.48  | ||||||
002689  | 遠(yuǎn)大智能  | 3.020  | -0.1  | ||||||
600560  | 金自天正  | 8.750  | -0.29  | ||||||
300607  | 拓斯達(dá)  | 34.340  | -1.15  | ||||||
603728  | 鳴志電器  | 16.350  | -0.55  | ||||||
300486  | 東杰智能  | 14.200  | -0.48  | ||||||
603015  | 弘訊科技  | 5.880  | -0.2  | ||||||
300403  | 漢宇集團(tuán)  | 5.810  | -0.2  | ||||||
002380  | 科遠(yuǎn)智慧  | 13.570  | -0.48  | ||||||
603416  | 信捷電氣  | 84.230  | -3  | ||||||
300472  | 新元科技  | 9.820  | -0.35  | ||||||
300342  | 天銀機(jī)電  | 12.500  | -0.45  | ||||||
002535  | *ST林重  | 1.380  | -0.05  | ||||||
300475  | 聚隆科技  | 8.790  | -0.32  | ||||||
603579  | 榮泰健康  | 30.350  | -1.11  | ||||||
002347  | 泰爾股份  | 4.030  | -0.15  | ||||||
001696  | 宗申動力  | 7.660  | -0.29  | ||||||
002073  | 軟控股份  | 4.470  | -0.17  | ||||||
002403  | 愛仕達(dá)  | 7.520  | -0.29  | ||||||
000961  | 中南建設(shè)  | 7.680  | -0.3  | ||||||
002270  | 華明裝備  | 5.340  | -0.21  | ||||||
688558  | 國盛智科  | 26.050  | -1.04  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-07 15:03:45  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 2021年連接器概念股有哪些 連接器概念股龍頭一覽
 - 元器件上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
 - 高送轉(zhuǎn)股有哪些?2021年1月7日高送轉(zhuǎn)股價格查詢
 - 鋼鐵上市公司龍頭是哪個?鋼鐵板塊股票有哪些?
 - 2021年1月7日養(yǎng)老金股價格是多少?養(yǎng)老金股一覽表
 - 2021年農(nóng)村電網(wǎng)概念股名單一覽,哪些是農(nóng)村電網(wǎng)概
 - 除草劑概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
 - 煤化工概念股有哪些?煤化工概念股今日行情(2021
 - 2021年1月7日石墨烯股今日股價實時行情一覽表
 - 帶量采購概念股有哪些?帶量采購概念股今日行情(
 

官方微信號:南方財富網(wǎng)
