云計算股有哪些?云計算股今日價格一覽表(2021/1/8)
2021-01-08 13:58 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日云計算股價實時行情,云計算股一覽:
| 今日云計算概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
| 002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.790 | 4.380 | ||||||
| 600751 | 海航科技 | 2.620 | 2.390 | ||||||
| 600131 | 國網信通 | 14.590 | 13.500 | ||||||
| 000977 | 浪潮信息 | 29.210 | 26.360 | ||||||
| 002822 | 中裝建設 | 6.050 | 5.600 | ||||||
| 601360 | 三六零 | 17.520 | 15.900 | ||||||
| 002197 | 證通電子 | 8.500 | 7.720 | ||||||
| 000938 | 紫光股份 | 22.150 | 20.180 | ||||||
| 000158 | 常山北明 | 5.970 | 5.590 | ||||||
| 300249 | 依米康 | 7.520 | 7.130 | ||||||
| 603019 | 中科曙光 | 35.740 | 33.860 | ||||||
| 300017 | 網宿科技 | 6.860 | 6.570 | ||||||
| 603881 | 數據港 | 60.120 | 57.460 | ||||||
| 300383 | 光環(huán)新網 | 17.550 | 16.810 | ||||||
| 600522 | 中天科技 | 11.130 | 10.650 | ||||||
| 600756 | 浪潮軟件 | 15.650 | 15.000 | ||||||
| 002467 | 二六三 | 6.080 | 5.820 | ||||||
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 54.850 | 52.880 | ||||||
| 300002 | 神州泰岳 | 4.930 | 4.700 | ||||||
| 600804 | 鵬博士 | 6.930 | 6.660 | ||||||
| 002261 | 拓維信息 | 7.280 | 6.990 | ||||||
| 600271 | 航天信息 | 13.390 | 12.800 | ||||||
| 688058 | 寶蘭德 | 85.200 | 83.000 | ||||||
| 300378 | 鼎捷軟件 | 26.030 | 25.470 | ||||||
| 600797 | 浙大網新 | 6.800 | 6.550 | ||||||
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 14.230 | 13.860 | ||||||
| 000063 | 中興通訊 | 33.860 | 32.550 | ||||||
| 600633 | 浙數文化 | 7.970 | 7.690 | ||||||
| 300047 | 天源迪科 | 7.140 | 6.890 | ||||||
| 300202 | 聚龍股份 | 8.400 | 8.200 | ||||||
| 300098 | 高新興 | 3.810 | 3.660 | ||||||
| 300166 | 東方國信 | 10.400 | 10.020 | ||||||
| 300311 | 任子行 | 5.460 | 5.330 | ||||||
| 600126 | 杭鋼股份 | 5.170 | 5.020 | ||||||
| 600498 | 烽火通信 | 24.450 | 23.580 | ||||||
| 300386 | 飛天誠信 | 18.650 | 18.380 | ||||||
| 600037 | 歌華有線 | 9.010 | 8.700 | ||||||
| 688369 | 致遠互聯(lián) | 72.780 | 70.170 | ||||||
| 300052 | 中青寶 | 8.600 | 8.240 | ||||||
| 600410 | 華勝天成 | 8.610 | 8.350 | ||||||
| 300113 | 順網科技 | 16.000 | 15.490 | ||||||
| 002268 | 衛(wèi) 士 通 | 17.080 | 16.580 | ||||||
| 002195 | 二三四五 | 2.140 | 2.070 | ||||||
| 300079 | 數碼科技 | 4.310 | 4.190 | ||||||
| 300339 | 潤和軟件 | 9.390 | 9.100 | ||||||
| 300921 | 南凌科技 | 43.290 | 42.160 | ||||||
| 300297 | 藍盾股份 | 4.620 | 4.430 | ||||||
| 600831 | 廣電網絡 | 6.660 | 6.500 | ||||||
| 300465 | 高偉達 | 11.770 | 11.400 | ||||||
| 688158 | 優(yōu)刻得 | 45.530 | 44.010 | ||||||
| 000021 | 深科技 | 19.310 | 18.830 | ||||||
| 000711 | 京藍科技 | 2.380 | 2.300 | ||||||
| 002331 | 皖通科技 | 10.940 | 10.550 | ||||||
| 600602 | 云賽智聯(lián) | 5.370 | 5.200 | ||||||
| 002093 | 國脈科技 | 7.160 | 7.000 | ||||||
| 300290 | 榮科科技 | 4.700 | 4.570 | ||||||
| 002063 | 遠光軟件 | 8.770 | 8.570 | ||||||
| 002439 | 啟明星辰 | 29.400 | 28.740 | ||||||
| 300213 | 佳訊飛鴻 | 6.790 | 6.630 | ||||||
| 300348 | 長亮科技 | 19.580 | 18.990 | ||||||
| 600105 | 永鼎股份 | 3.220 | 3.140 | ||||||
| 300608 | 思特奇 | 12.630 | 12.320 | ||||||
| 600100 | 同方股份 | 6.110 | 5.980 | ||||||
| 000034 | 神州數碼 | 21.070 | 20.660 | ||||||
| 300913 | 兆龍互連 | 28.040 | 27.410 | ||||||
| 300042 | 朗科科技 | 12.560 | 12.390 | ||||||
| 688023 | 安恒信息 | 285.000 | 276.380 | ||||||
| 300738 | 奧飛數據 | 34.330 | 33.300 | ||||||
| 603927 | 中科軟 | 39.690 | 39.000 | ||||||
| 300175 | 朗源股份 | 5.230 | 5.150 | ||||||
| 300231 | 銀信科技 | 8.240 | 8.120 | ||||||
| 300379 | 東方通 | 42.320 | 41.600 | ||||||
| 002075 | 沙鋼股份 | 10.670 | 10.390 | ||||||
| 600198 | 大唐電信 | 10.230 | 10.100 | ||||||
| 300279 | 和晶科技 | 5.120 | 5.060 | ||||||
| 300051 | 三五互聯(lián) | 4.520 | 4.470 | ||||||
| 600770 | 綜藝股份 | 6.100 | 6.040 | ||||||
| 000836 | 富通鑫茂 | 2.750 | 2.690 | ||||||
| 300366 | 創(chuàng)意信息 | 8.980 | 8.820 | ||||||
| 002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.510 | 3.470 | ||||||
| 002279 | 久其軟件 | 4.250 | 4.170 | ||||||
| 000070 | 特發(fā)信息 | 9.000 | 8.880 | ||||||
| 002649 | 博彥科技 | 8.410 | 8.300 | ||||||
| 300229 | 拓爾思 | 7.810 | 7.750 | ||||||
| 300620 | 光庫科技 | 40.590 | 40.100 | ||||||
| 600162 | 香江控股 | 1.850 | 1.820 | ||||||
| 300419 | 浩豐科技 | 6.530 | 6.520 | ||||||
| 603138 | 海量數據 | 13.370 | 13.220 | ||||||
| 300020 | 銀江股份 | 7.660 | 7.550 | ||||||
| 002095 | 生 意 寶 | 13.210 | 12.980 | ||||||
| 688039 | 當虹科技 | 53.490 | 52.900 | ||||||
| 601366 | 利群股份 | 6.780 | 6.780 | ||||||
| 300872 | 天陽科技 | 35.910 | 35.640 | ||||||
| 000948 | 南天信息 | 9.280 | 9.100 | ||||||
| 002368 | 太極股份 | 28.770 | 28.900 | ||||||
| 002929 | 潤建股份 | 23.620 | 23.450 | ||||||
| 002417 | 深南股份 | 6.740 | 6.600 | ||||||
| 688118 | 普元信息 | 24.900 | 24.510 | ||||||
| 300895 | 銅牛信息 | 46.130 | 45.400 | ||||||
| 300036 | 超圖軟件 | 17.860 | 17.650 | ||||||
| 數據來源時間:2021-01-08 13:57:06 | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。

 官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網
