冷鏈物流股有哪些?今日冷鏈物流股股價多少?(2021/1/13)
2021-01-13 15:20 南方財富網(wǎng)
冷鏈物流股有哪些?2021年1月13日冷鏈物流股股價實時行情查詢:
| 今日冷鏈物流概念股股價查詢(2021年01月13日) | |||||||||
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
| 000039 | 中集集團(tuán) | 15.870 | 15.310 | ||||||
| 000521 | 長虹美菱 | 4.840 | 4.660 | ||||||
| 603565 | 中谷物流 | 30.000 | 29.010 | ||||||
| 600125 | 鐵龍物流 | 5.600 | 5.460 | ||||||
| 601598 | 中國外運 | 4.310 | 4.220 | ||||||
| 600787 | 中儲股份 | 4.700 | 4.630 | ||||||
| 000028 | 國藥一致 | 43.290 | 42.620 | ||||||
| 000417 | 合肥百貨 | 4.940 | 4.860 | ||||||
| 600336 | 澳柯瑪 | 8.010 | 7.910 | ||||||
| 600619 | 海立股份 | 7.910 | 7.790 | ||||||
| 002702 | 海欣食品 | 8.450 | 8.360 | ||||||
| 600166 | 福田汽車 | 2.860 | 2.830 | ||||||
| 603339 | 四方科技 | 10.130 | 10.050 | ||||||
| 002639 | 雪人股份 | 5.910 | 5.890 | ||||||
| 600603 | 廣匯物流 | 4.530 | 4.500 | ||||||
| 603368 | 柳藥股份 | 21.020 | 21.270 | ||||||
| 600611 | 大眾交通 | 3.630 | 3.650 | ||||||
| 601228 | 廣州港 | 3.260 | 3.250 | ||||||
| 002533 | 金杯電工 | 5.220 | 5.240 | ||||||
| 603611 | 諾力股份 | 13.000 | 13.150 | ||||||
| 000759 | 中百集團(tuán) | 5.870 | 5.920 | ||||||
| 600418 | 江淮汽車 | 11.100 | 11.290 | ||||||
| 000950 | 重藥控股 | 4.940 | 5.000 | ||||||
| 002801 | 微光股份 | 37.500 | 37.800 | ||||||
| 000519 | 中兵紅箭 | 10.860 | 11.400 | ||||||
| 600368 | 五洲交通 | 3.400 | 3.440 | ||||||
| 002011 | 盾安環(huán)境 | 3.900 | 3.920 | ||||||
| 002454 | 松芝股份 | 5.360 | 5.440 | ||||||
| 000530 | 冰山冷熱 | 3.620 | 3.730 | ||||||
| 002982 | 湘佳股份 | 64.910 | 65.910 | ||||||
| 000811 | 冰輪環(huán)境 | 7.140 | 7.300 | ||||||
| 600833 | 第一醫(yī)藥 | 9.200 | 9.410 | ||||||
| 002352 | 順豐控股 | 90.300 | 93.820 | ||||||
| 600708 | 光明地產(chǎn) | 2.370 | 2.430 | ||||||
| 600998 | 九州通 | 17.600 | 18.040 | ||||||
| 600693 | 東百集團(tuán) | 4.210 | 4.280 | ||||||
| 002172 | 澳洋健康 | 2.580 | 2.650 | ||||||
| 300289 | 利德曼 | 5.120 | 5.220 | ||||||
| 000564 | 供銷大集 | 2.190 | 2.240 | ||||||
| 002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 4.730 | 4.850 | ||||||
| 600975 | 新五豐 | 8.210 | 8.440 | ||||||
| 603006 | 聯(lián)明股份 | 9.580 | 9.890 | ||||||
| 603187 | 海容冷鏈 | 61.000 | 62.500 | ||||||
| 002462 | 嘉事堂 | 13.910 | 14.260 | ||||||
| 603648 | 暢聯(lián)股份 | 7.550 | 7.820 | ||||||
| 600676 | 交運股份 | 4.190 | 4.320 | ||||||
| 603336 | 宏輝果蔬 | 9.590 | 9.810 | ||||||
| 300667 | 必創(chuàng)科技 | 23.300 | 23.800 | ||||||
| 603967 | 中創(chuàng)物流 | 12.410 | 12.820 | ||||||
| 002330 | 得利斯 | 6.250 | 6.500 | ||||||
| 600650 | 錦江投資 | 8.180 | 8.520 | ||||||
| 000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 6.190 | 6.450 | ||||||
| 603066 | 音飛儲存 | 7.600 | 7.970 | ||||||
| 300873 | 海晨股份 | 38.760 | 41.010 | ||||||
| 002158 | 漢鐘精機 | 14.880 | 15.490 | ||||||
| 002758 | 浙農(nóng)股份 | 10.060 | 10.500 | ||||||
| 000411 | 英特集團(tuán) | 15.160 | 15.720 | ||||||
| 000529 | 廣弘控股 | 6.330 | 6.610 | ||||||
| 002682 | 龍洲股份 | 3.350 | 3.490 | ||||||
| 688398 | 賽特新材 | 42.020 | 43.740 | ||||||
| 000735 | 羅 牛 山 | 8.200 | 8.560 | ||||||
| 600410 | 華勝天成 | 7.970 | 8.400 | ||||||
| 600511 | 國藥股份 | 42.960 | 45.240 | ||||||
| 002411 | 延安必康 | 4.760 | 4.870 | ||||||
| 300469 | 信息發(fā)展 | 8.880 | 9.470 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-13 15:18:00 | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
