醫(yī)療器械股有哪些?醫(yī)療器械股實(shí)時(shí)行情(2021年1月15日)
2021-01-15 14:27 南方財(cái)富網(wǎng)
醫(yī)療器械股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日醫(yī)療器械股價(jià)格查詢:
| 今日醫(yī)療器械概念股股價(jià)查詢(2021年01月15日) | |||||||||
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
| 300753 | 愛(ài)朋醫(yī)療 | 27.660 | 25.000 | ||||||
| 688026 | 潔特生物 | 61.480 | 56.000 | ||||||
| 300289 | 利德曼 | 5.690 | 5.230 | ||||||
| 300813 | 泰林生物 | 45.510 | 43.000 | ||||||
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 231.000 | 212.010 | ||||||
| 688198 | 佰仁醫(yī)療 | 83.860 | 79.500 | ||||||
| 300132 | 青松股份 | 20.230 | 19.040 | ||||||
| 688085 | 三友醫(yī)療 | 38.110 | 35.990 | ||||||
| 688160 | 步科股份 | 34.390 | 32.570 | ||||||
| 688356 | 鍵凱科技 | 93.140 | 87.000 | ||||||
| 300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 121.530 | 117.720 | ||||||
| 603658 | 安圖生物 | 153.980 | 147.500 | ||||||
| 300049 | 福瑞股份 | 7.290 | 6.980 | ||||||
| 300727 | 潤(rùn)禾材料 | 26.600 | 25.500 | ||||||
| 300412 | 迦南科技 | 8.510 | 8.130 | ||||||
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 443.680 | 430.000 | ||||||
| 002118 | 紫鑫藥業(yè) | 2.770 | 2.640 | ||||||
| 603108 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 11.890 | 11.400 | ||||||
| 002614 | 奧佳華 | 14.670 | 14.050 | ||||||
| 688510 | 航亞科技 | 31.930 | 30.310 | ||||||
| 688358 | 祥生醫(yī)療 | 46.690 | 45.500 | ||||||
| 300195 | 長(zhǎng)榮股份 | 5.290 | 5.100 | ||||||
| 688338 | 賽科希德 | 52.630 | 51.010 | ||||||
| 002769 | 普路通 | 5.710 | 5.520 | ||||||
| 688050 | 愛(ài)博醫(yī)療 | 175.600 | 169.010 | ||||||
| 300206 | 理邦儀器 | 17.570 | 17.120 | ||||||
| 603718 | 海利生物 | 10.710 | 10.410 | ||||||
| 003021 | 兆威機(jī)電 | 70.410 | 68.100 | ||||||
| 688277 | 天智航 | 41.150 | 39.470 | ||||||
| 002980 | 華盛昌 | 43.820 | 42.140 | ||||||
| 688013 | 天臣醫(yī)療 | 26.870 | 25.900 | ||||||
| 300109 | 新開(kāi)源 | 11.650 | 11.200 | ||||||
| 002551 | 尚榮醫(yī)療 | 6.090 | 5.910 | ||||||
| 300430 | 誠(chéng)益通 | 7.500 | 7.260 | ||||||
| 003023 | 彩虹集團(tuán) | 33.620 | 32.000 | ||||||
| 600135 | 樂(lè)凱膠片 | 6.540 | 6.350 | ||||||
| 600529 | 山東藥玻 | 46.860 | 45.550 | ||||||
| 000584 | 哈工智能 | 6.870 | 6.710 | ||||||
| 002397 | 夢(mèng)潔股份 | 4.160 | 4.060 | ||||||
| 688310 | 邁得醫(yī)療 | 28.930 | 28.320 | ||||||
| 688108 | 賽諾醫(yī)療 | 12.090 | 11.510 | ||||||
| 688393 | 安必平 | 35.260 | 34.280 | ||||||
| 603309 | 維力醫(yī)療 | 10.880 | 10.630 | ||||||
| 600855 | 航天長(zhǎng)峰 | 16.000 | 15.690 | ||||||
| 300562 | 樂(lè)心醫(yī)療 | 19.800 | 19.360 | ||||||
| 000566 | 海南海藥 | 8.190 | 8.020 | ||||||
| 300821 | 東岳硅材 | 10.660 | 10.320 | ||||||
| 300298 | 三諾生物 | 36.430 | 35.680 | ||||||
| 300290 | 榮科科技 | 4.560 | 4.440 | ||||||
| 300328 | 宜安科技 | 7.800 | 7.630 | ||||||
| 002698 | 博實(shí)股份 | 12.530 | 12.280 | ||||||
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 137.590 | 135.000 | ||||||
| 002086 | *ST東洋 | 1.590 | 1.550 | ||||||
| 300678 | 中科信息 | 19.780 | 19.470 | ||||||
| 603976 | 正川股份 | 62.470 | 61.650 | ||||||
| 300030 | 陽(yáng)普醫(yī)療 | 11.430 | 11.300 | ||||||
| 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 49.910 | 49.330 | ||||||
| 300026 | 紅日藥業(yè) | 4.360 | 4.300 | ||||||
| 300169 | 天晟新材 | 5.050 | 4.950 | ||||||
| 002872 | ST天圣 | 4.180 | 4.100 | ||||||
| 002337 | 賽象科技 | 2.950 | 2.950 | ||||||
| 002144 | 宏達(dá)高科 | 9.020 | 8.900 | ||||||
| 300341 | 麥克奧迪 | 9.060 | 8.940 | ||||||
| 600055 | 萬(wàn)東醫(yī)療 | 9.880 | 9.750 | ||||||
| 300358 | 楚天科技 | 10.030 | 9.870 | ||||||
| 603716 | 塞力醫(yī)療 | 14.690 | 14.590 | ||||||
| 002022 | 科華生物 | 17.220 | 17.020 | ||||||
| 002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 8.220 | 8.090 | ||||||
| 600080 | ST金花 | 5.320 | 5.300 | ||||||
| 688139 | 海爾生物 | 70.680 | 70.000 | ||||||
| 688389 | 普門(mén)科技 | 19.330 | 19.400 | ||||||
| 300653 | 正海生物 | 53.040 | 52.100 | ||||||
| 300439 | 美康生物 | 17.300 | 17.040 | ||||||
| 688068 | 熱景生物 | 43.700 | 42.830 | ||||||
| 688580 | 偉思醫(yī)療 | 95.560 | 94.760 | ||||||
| 000963 | 華東醫(yī)藥 | 27.240 | 27.000 | ||||||
| 300453 | 三鑫醫(yī)療 | 15.700 | 15.410 | ||||||
| 000668 | 榮豐控股 | 13.500 | 13.050 | ||||||
| 300273 | 和佳醫(yī)療 | 5.630 | 5.620 | ||||||
| 002644 | 佛慈制藥 | 7.170 | 7.160 | ||||||
| 600587 | 新華醫(yī)療 | 13.530 | 13.440 | ||||||
| 603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 140.030 | 139.060 | ||||||
| 688016 | 心脈醫(yī)療 | 305.000 | 307.500 | ||||||
| 600645 | 中源協(xié)和 | 18.260 | 18.160 | ||||||
| 300318 | 博暉創(chuàng)新 | 10.420 | 10.400 | ||||||
| 300709 | 精研科技 | 54.630 | 54.380 | ||||||
| 688301 | 奕瑞科技 | 168.930 | 167.000 | ||||||
| 603626 | 科森科技 | 11.440 | 11.410 | ||||||
| 002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 4.850 | 4.830 | ||||||
| 605369 | 拱東醫(yī)療 | 60.400 | 58.010 | ||||||
| 002550 | 千紅制藥 | 3.990 | 3.960 | ||||||
| 002432 | 九安醫(yī)療 | 9.080 | 9.030 | ||||||
| 002294 | 信立泰 | 30.720 | 30.720 | ||||||
| 002082 | 萬(wàn)邦德 | 10.690 | 10.560 | ||||||
| 002950 | 奧美醫(yī)療 | 21.810 | 22.090 | ||||||
| 688289 | 圣湘生物 | 118.500 | 118.310 | ||||||
| 300246 | 寶萊特 | 26.300 | 26.010 | ||||||
| 300326 | 凱利泰 | 13.160 | 13.130 | ||||||
| 002932 | 明德生物 | 85.050 | 85.000 | ||||||
| 603990 | 麥迪科技 | 31.480 | 31.530 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-15 14:25:48 | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)酚酞片上市公司一覽 涉及酚酞片的股票有
- 正邦科技所屬概念股查詢_正邦科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 金雷股份是哪些概念板塊?2021年1月15日金雷股份
- 中石化系股有哪些?中石化系股實(shí)時(shí)行情(2021年1
- 遠(yuǎn)望谷所屬概念股查詢_遠(yuǎn)望谷股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 冷鏈物流股有哪些?今日冷鏈物流股股價(jià)多少?(20
- 華為海思概念概念股有哪些_華為海思概念概念股202
- 十三五規(guī)劃概念股2021年1月15日股價(jià)查詢_哪些是十
- 2021年1月15日小盤(pán)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 新基建股有哪些?2021年1月15日新基建股價(jià)格查詢

 官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
