汽車電子股有哪些?汽車電子股今日價格一覽表(2021/1/20)
2021-01-20 13:51 南方財富網
2021年1月20日汽車電子股價格是多少?南方財富網為您提汽車電子股行情一覽:
今日汽車電子概念股股價查詢(2021年01月20日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
300100  | 雙林股份  | 12.110  | 11.010  | ||||||
605005  | 合興股份  | 10.110  | 10.110  | ||||||
000030  | 富奧股份  | 7.060  | 6.490  | ||||||
002232  | 啟明信息  | 13.680  | 12.540  | ||||||
605218  | 偉時電子  | 14.610  | 13.720  | ||||||
300807  | 天邁科技  | 33.870  | 31.550  | ||||||
002590  | 萬安科技  | 7.090  | 6.640  | ||||||
300304  | 云意電氣  | 5.230  | 4.950  | ||||||
002920  | 德賽西威  | 127.970  | 122.000  | ||||||
601689  | 拓普集團  | 49.270  | 47.600  | ||||||
601799  | 星宇股份  | 198.970  | 190.860  | ||||||
300735  | 光弘科技  | 14.760  | 14.250  | ||||||
300928  | 華安鑫創(chuàng)  | 57.600  | 56.370  | ||||||
300473  | 德爾股份  | 19.980  | 19.270  | ||||||
000901  | 航天科技  | 10.630  | 10.240  | ||||||
002284  | 亞太股份  | 5.960  | 5.920  | ||||||
300656  | 民德電子  | 26.480  | 25.890  | ||||||
300585  | 奧聯(lián)電子  | 12.850  | 12.560  | ||||||
300843  | 勝藍股份  | 28.620  | 28.110  | ||||||
600699  | 均勝電子  | 29.590  | 29.350  | ||||||
688002  | 睿創(chuàng)微納  | 106.880  | 104.510  | ||||||
000636  | 風華高科  | 35.040  | 34.380  | ||||||
600525  | 長園集團  | 6.050  | 5.920  | ||||||
688208  | 道通科技  | 74.430  | 74.100  | ||||||
603390  | 通達電氣  | 10.290  | 10.020  | ||||||
002048  | 寧波華翔  | 16.090  | 15.860  | ||||||
002536  | 飛龍股份  | 5.670  | 5.580  | ||||||
003021  | 兆威機電  | 72.090  | 71.500  | ||||||
000887  | 中鼎股份  | 10.930  | 10.790  | ||||||
300279  | 和晶科技  | 5.490  | 5.480  | ||||||
688286  | 敏芯股份  | 136.100  | 137.180  | ||||||
603266  | 天龍股份  | 10.540  | 10.460  | ||||||
603158  | 騰龍股份  | 18.580  | 18.380  | ||||||
300458  | 全志科技  | 33.900  | 33.710  | ||||||
603788  | 寧波高發(fā)  | 13.690  | 13.780  | ||||||
002434  | 萬里揚  | 8.230  | 8.200  | ||||||
002664  | 長鷹信質  | 13.320  | 13.310  | ||||||
600718  | 東軟集團  | 9.770  | 9.760  | ||||||
002937  | 興瑞科技  | 12.990  | 13.090  | ||||||
603611  | 諾力股份  | 13.620  | 13.600  | ||||||
603023  | 威帝股份  | 3.930  | 3.950  | ||||||
300351  | 永貴電器  | 9.310  | 9.320  | ||||||
002970  | 銳明技術  | 58.670  | 58.700  | ||||||
002456  | 歐菲光  | 13.980  | 14.000  | ||||||
002446  | 盛路通信  | 6.430  | 6.480  | ||||||
000909  | 數(shù)源科技  | 7.580  | 7.650  | ||||||
002635  | 安潔科技  | 18.100  | 18.300  | ||||||
002975  | 博杰股份  | 107.590  | 107.000  | ||||||
603786  | 科博達  | 75.330  | 76.020  | ||||||
300126  | 銳奇股份  | 7.190  | 7.260  | ||||||
300916  | 朗特智能  | 100.200  | 101.480  | ||||||
000988  | 華工科技  | 25.090  | 25.490  | ||||||
300339  | 潤和軟件  | 9.440  | 9.590  | ||||||
688521  | 芯原股份  | 82.410  | 84.710  | ||||||
600081  | 東風科技  | 13.740  | 13.700  | ||||||
603633  | 徠木股份  | 8.980  | 9.310  | ||||||
002463  | 滬電股份  | 18.790  | 19.150  | ||||||
002055  | 得潤電子  | 13.540  | 13.800  | ||||||
003028  | 振邦智能  | 37.770  | 38.540  | ||||||
688022  | 瀚川智能  | 29.500  | 30.160  | ||||||
688668  | 鼎通科技  | 26.580  | 27.000  | ||||||
300209  | 天澤信息  | 9.340  | 9.580  | ||||||
603256  | 宏和科技  | 9.730  | 10.000  | ||||||
000903  | 云內動力  | 4.390  | 4.650  | ||||||
002368  | 太極股份  | 26.990  | 28.000  | ||||||
605277  | 新亞電子  | 23.520  | 24.480  | ||||||
數(shù)據來源時間:2021-01-20 13:49:52  | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。

官方微信號:南方財富網
