蓋板玻璃股有哪些?今日蓋板玻璃股股價多少?(2021/1/25)
2021-01-25 13:50 南方財富網(wǎng)
蓋板玻璃股股價今日實時行情查詢,蓋板玻璃股股票一覽 :
今日蓋板玻璃概念股股價查詢(2021年01月25日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
000021  | 深科技  | 21.010  | 1.38  | ||||||
002594  | 比亞迪  | 258.000  | 15.08  | ||||||
300032  | 金龍機電  | 5.000  | 0.01  | ||||||
000413  | 東旭光電  | 2.300  | 0  | ||||||
300083  | 創(chuàng)世紀(jì)  | 12.380  | -0.11  | ||||||
300433  | 藍思科技  | 35.900  | -0.4  | ||||||
002426  | *ST勝利  | 1.970  | -0.04  | ||||||
603773  | 沃格光電  | 25.000  | -0.57  | ||||||
300537  | 廣信材料  | 14.220  | -0.33  | ||||||
600552  | 凱盛科技  | 7.140  | -0.18  | ||||||
002036  | 聯(lián)創(chuàng)電子  | 10.450  | -0.27  | ||||||
000536  | *ST華映  | 2.820  | -0.08  | ||||||
002635  | 安潔科技  | 16.570  | -0.52  | ||||||
002217  | 合力泰  | 3.650  | -0.12  | ||||||
002189  | 中光學(xué)  | 17.990  | -0.66  | ||||||
002106  | 萊寶高科  | 11.710  | -0.44  | ||||||
600207  | 安彩高科  | 5.480  | -0.23  | ||||||
300173  | 福能東方  | 5.710  | -0.28  | ||||||
002623  | 亞瑪頓  | 42.580  | -2.11  | ||||||
300256  | 星星科技  | 5.620  | -0.31  | ||||||
002456  | 歐菲光  | 11.170  | -0.71  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-25 13:49:09  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
