生物識(shí)別股有哪些?生物識(shí)別股今日價(jià)格一覽表(2021/1/28)
2021-01-28 10:27 南方財(cái)富網(wǎng)
生物識(shí)別股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,生物識(shí)別股股票一覽 :
今日生物識(shí)別概念股股價(jià)查詢(2021年01月28日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
002528  | 英飛拓  | 3.860  | 3.700  | ||||||
300256  | 星星科技  | 6.080  | 5.630  | ||||||
300074  | 華平股份  | 3.600  | 3.510  | ||||||
002819  | 東方中科  | 31.940  | 31.260  | ||||||
300493  | 潤(rùn)欣科技  | 6.600  | 6.500  | ||||||
002253  | 川大智勝  | 13.010  | 12.940  | ||||||
300588  | 熙菱信息  | 7.510  | 7.390  | ||||||
300077  | 國(guó)民技術(shù)  | 7.460  | 7.330  | ||||||
002962  | 五方光電  | 15.170  | 15.090  | ||||||
600570  | 恒生電子  | 96.000  | 94.400  | ||||||
300367  | ST網(wǎng)力  | 3.160  | 3.130  | ||||||
603660  | 蘇州科達(dá)  | 7.000  | 6.980  | ||||||
300134  | 大富科技  | 10.770  | 10.720  | ||||||
300050  | 世紀(jì)鼎利  | 5.780  | 5.720  | ||||||
600701  | *ST工新  | 1.170  | 0.000  | ||||||
002482  | 廣田集團(tuán)  | 2.750  | 2.740  | ||||||
300479  | 神思電子  | 11.880  | 11.740  | ||||||
300044  | 賽為智能  | 5.960  | 5.840  | ||||||
300098  | 高新興  | 3.400  | 3.400  | ||||||
002079  | 蘇州固锝  | 9.080  | 9.040  | ||||||
002456  | 歐菲光  | 10.430  | 10.290  | ||||||
002226  | 江南化工  | 6.460  | 6.480  | ||||||
300212  | 易華錄  | 28.010  | 27.910  | ||||||
002535  | *ST林重  | 1.450  | 1.430  | ||||||
300322  | 碩貝德  | 11.280  | 11.260  | ||||||
300306  | 遠(yuǎn)方信息  | 9.830  | 9.900  | ||||||
603160  | 匯頂科技  | 143.710  | 142.930  | ||||||
600271  | 航天信息  | 11.990  | 12.010  | ||||||
300096  | 易聯(lián)眾  | 8.100  | 8.130  | ||||||
002273  | 水晶光電  | 10.920  | 10.940  | ||||||
300248  | 新開普  | 8.080  | 8.000  | ||||||
600728  | 佳都科技  | 6.790  | 6.920  | ||||||
002177  | 御銀股份  | 5.310  | 5.240  | ||||||
300408  | 三環(huán)集團(tuán)  | 40.120  | 40.220  | ||||||
002049  | 紫光國(guó)微  | 124.600  | 126.500  | ||||||
002236  | 大華股份  | 25.140  | 25.510  | ||||||
300053  | 歐比特  | 8.620  | 8.720  | ||||||
002230  | 科大訊飛  | 47.720  | 48.000  | ||||||
002152  | 廣電運(yùn)通  | 9.550  | 9.800  | ||||||
600171  | 上海貝嶺  | 14.170  | 14.420  | ||||||
600800  | 天津磁卡  | 4.780  | 4.850  | ||||||
600745  | 聞泰科技  | 110.790  | 114.510  | ||||||
300449  | 漢邦高科  | 10.280  | 10.630  | ||||||
002415  | ?低  | 64.660  | 67.500  | ||||||
002362  | 漢王科技  | 22.370  | 23.500  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-28 10:26:39  | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 2021轉(zhuǎn)基因玉米概念股一覽 相關(guān)上市公司有哪些?
 - 2021年臺(tái)積電概念股票有哪些?利好什么股票?
 - 2021年黃金概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
 - 蘋果上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
 - 汽車上市公司, 2021年汽車概念上市公司有哪些?
 - 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)上市公司有哪些,2021年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)龍頭上市
 - 2021年有色金屬概念股一覽 有色金屬相關(guān)概念股有
 - 新能源汽車概念股一覽,新能源汽車概念上市公司有
 - 參股字節(jié)跳動(dòng)公司有哪些?字節(jié)跳動(dòng)相關(guān)概念股票一
 - 2021年吸收合并股票龍頭股是什么?吸收合并股票有
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
