操作系統(tǒng)股有哪些?2021年1月29日操作系統(tǒng)股價(jià)格查詢
2021-01-29 14:25 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供操作系統(tǒng)股有哪些?操作系統(tǒng)股今日股價(jià)查詢:
今日操作系統(tǒng)概念股股價(jià)查詢(2021年01月29日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
002280  | *ST聯(lián)絡(luò)  | 1.900  | 0.09  | ||||||
688036  | 傳音控股  | 191.720  | 6.52  | ||||||
300496  | 中科創(chuàng)達(dá)  | 144.710  | 2.97  | ||||||
300768  | 迪普科技  | 39.100  | 0.12  | ||||||
002819  | 東方中科  | 31.110  | -0.35  | ||||||
300369  | 綠盟科技  | 13.520  | -0.23  | ||||||
300598  | 誠邁科技  | 80.000  | -1.65  | ||||||
000063  | 中興通訊  | 31.860  | -0.66  | ||||||
000066  | 中國長城  | 17.130  | -0.41  | ||||||
600898  | *ST美訊  | 5.160  | -0.14  | ||||||
002465  | 海格通信  | 9.230  | -0.27  | ||||||
000977  | 浪潮信息  | 25.400  | -0.8  | ||||||
600734  | *ST實(shí)達(dá)  | 0.930  | -0.03  | ||||||
600100  | 同方股份  | 5.500  | -0.18  | ||||||
000938  | 紫光股份  | 20.310  | -0.69  | ||||||
600525  | 長園集團(tuán)  | 5.950  | -0.21  | ||||||
300245  | 天璣科技  | 7.750  | -0.28  | ||||||
300557  | 理工光科  | 22.810  | -0.85  | ||||||
603189  | 網(wǎng)達(dá)軟件  | 16.950  | -0.66  | ||||||
300264  | 佳創(chuàng)視訊  | 3.290  | -0.14  | ||||||
300302  | 同有科技  | 8.730  | -0.4  | ||||||
300366  | 創(chuàng)意信息  | 7.230  | -0.37  | ||||||
002474  | 榕基軟件  | 4.980  | -0.28  | ||||||
300353  | 東土科技  | 6.950  | -0.4  | ||||||
600130  | 波導(dǎo)股份  | 3.080  | -0.18  | ||||||
300339  | 潤和軟件  | 8.760  | -0.52  | ||||||
300352  | 北信源  | 4.520  | -0.29  | ||||||
601360  | 三六零  | 16.170  | -1.04  | ||||||
600797  | 浙大網(wǎng)新  | 6.180  | -0.41  | ||||||
600756  | 浪潮軟件  | 13.810  | -1.02  | ||||||
300079  | 數(shù)碼科技  | 3.800  | -0.29  | ||||||
002151  | 北斗星通  | 45.050  | -4  | ||||||
600536  | 中國軟件  | 62.550  | -6.95  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-29 14:24:04  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
