邊緣計(jì)算股有哪些?邊緣計(jì)算股今日價(jià)格一覽表(2021/2/1)
2021-02-01 14:50 南方財(cái)富網(wǎng)
邊緣計(jì)算股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,邊緣計(jì)算股股票一覽 :
今日邊緣計(jì)算概念股股價(jià)查詢(2021年02月01日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
000977  | 浪潮信息  | 28.550  | 28.000  | ||||||
300017  | 網(wǎng)宿科技  | 6.470  | 6.250  | ||||||
002184  | 海得控制  | 15.350  | 14.980  | ||||||
300248  | 新開普  | 8.320  | 7.950  | ||||||
002121  | *ST科陸  | 3.840  | 3.620  | ||||||
000938  | 紫光股份  | 21.340  | 20.880  | ||||||
002261  | 拓維信息  | 7.040  | 6.840  | ||||||
300249  | 依米康  | 6.470  | 6.500  | ||||||
300605  | 恒鋒信息  | 10.790  | 10.540  | ||||||
300020  | 銀江股份  | 7.860  | 7.610  | ||||||
002120  | 韻達(dá)股份  | 17.320  | 16.800  | ||||||
300157  | 恒泰艾普  | 3.130  | 3.060  | ||||||
688158  | 優(yōu)刻得  | 40.630  | 39.780  | ||||||
300638  | 廣和通  | 57.460  | 56.500  | ||||||
300496  | 中科創(chuàng)達(dá)  | 149.930  | 148.250  | ||||||
300660  | 江蘇雷利  | 17.510  | 17.010  | ||||||
688080  | 映翰通  | 48.420  | 48.560  | ||||||
603803  | 瑞斯康達(dá)  | 8.500  | 8.420  | ||||||
300166  | 東方國信  | 9.550  | 9.470  | ||||||
603322  | 超訊通信  | 15.530  | 15.290  | ||||||
000034  | 神州數(shù)碼  | 17.840  | 17.750  | ||||||
300024  | 機(jī)器人  | 11.950  | 11.890  | ||||||
300310  | 宜通世紀(jì)  | 4.640  | 4.630  | ||||||
000063  | 中興通訊  | 32.310  | 31.980  | ||||||
000851  | 高鴻股份  | 5.690  | 5.570  | ||||||
300213  | 佳訊飛鴻  | 6.260  | 6.230  | ||||||
688018  | 樂鑫科技  | 132.890  | 132.500  | ||||||
600601  | 方正科技  | 3.740  | 4.090  | ||||||
300479  | 神思電子  | 11.310  | 11.300  | ||||||
300504  | 天邑股份  | 15.400  | 15.380  | ||||||
600172  | 黃河旋風(fēng)  | 2.820  | 2.610  | ||||||
002421  | 達(dá)實(shí)智能  | 3.360  | 3.350  | ||||||
002929  | 潤建股份  | 21.830  | 21.670  | ||||||
300271  | 華宇軟件  | 19.570  | 19.690  | ||||||
300036  | 超圖軟件  | 16.130  | 16.230  | ||||||
600050  | 中國聯(lián)通  | 4.170  | 4.190  | ||||||
300175  | 朗源股份  | 4.570  | 4.350  | ||||||
002335  | 科華數(shù)據(jù)  | 19.570  | 19.570  | ||||||
300687  | 賽意信息  | 28.250  | 28.300  | ||||||
300370  | 安控科技  | 2.230  | 2.210  | ||||||
300597  | 吉大通信  | 8.550  | 8.700  | ||||||
300356  | 光一科技  | 4.080  | 4.320  | ||||||
300212  | 易華錄  | 27.040  | 27.600  | ||||||
000897  | 津?yàn)I發(fā)展  | 2.170  | 2.200  | ||||||
300339  | 潤和軟件  | 8.640  | 8.740  | ||||||
300757  | 羅博特科  | 38.620  | 39.200  | ||||||
688256  | 寒武紀(jì)  | 150.400  | 150.500  | ||||||
300113  | 順網(wǎng)科技  | 15.840  | 16.420  | ||||||
300514  | 友訊達(dá)  | 9.160  | 9.370  | ||||||
300050  | 世紀(jì)鼎利  | 5.530  | 5.570  | ||||||
300183  | 東軟載波  | 14.440  | 14.400  | ||||||
300353  | 東土科技  | 6.820  | 6.630  | ||||||
002313  | 日海智能  | 9.680  | 9.710  | ||||||
300287  | 飛利信  | 3.290  | 3.160  | ||||||
600845  | 寶信軟件  | 63.790  | 65.000  | ||||||
300493  | 潤欣科技  | 6.130  | 6.400  | ||||||
002642  | 榮聯(lián)科技  | 4.070  | 4.090  | ||||||
002089  | ST新海  | 1.430  | 1.430  | ||||||
600804  | 鵬博士  | 6.060  | 6.360  | ||||||
002161  | 遠(yuǎn) 望 谷  | 4.330  | 4.580  | ||||||
000711  | 京藍(lán)科技  | 1.880  | 1.890  | ||||||
300552  | 萬集科技  | 38.310  | 40.000  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-01 14:48:45  | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 生產(chǎn)炭黑的龍頭上市公司一覽 炭黑大漲股票有哪些
 - 紙漿漲價(jià)利好哪些企業(yè)?紙漿價(jià)格上漲受益股一覽
 - 電力物聯(lián)網(wǎng)龍頭股是哪一個(gè)?有關(guān)物聯(lián)網(wǎng)的上市公司
 - 券商上市公司, 2021年券商概念上市公司有哪些?
 - oled股票有哪個(gè)是龍頭?國內(nèi)oled材料龍頭企業(yè)一覽
 - 銀行概念股有哪些 銀行概念股龍頭一覽
 - reits正宗龍頭股是誰?有關(guān)REITS的股票一覽
 - 被動(dòng)元件真正龍頭是誰?a股相關(guān)被動(dòng)元件大漲股票
 - 2021值得持有的白銀股一覽 白銀龍頭股有哪些?
 - 化學(xué)制品股票有哪些,2021年化學(xué)制品概念股票名單
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
