國資入股股有哪些?國資入股股今日價格一覽表(2021/2/15)
2021-02-15 10:32 南方財富網(wǎng)
2021年2月15日國資入股股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提國資入股股行情一覽:
| 今日國資入股概念股股價查詢(2021年02月15日) | |||||||||
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
| 600354 | *ST敦種 | 4.340 | 0.21 | ||||||
| 300392 | 騰信股份 | 7.680 | 0.37 | ||||||
| 300410 | 正業(yè)科技 | 5.390 | 0.22 | ||||||
| 600572 | 康恩貝 | 4.230 | 0.16 | ||||||
| 002123 | 夢網(wǎng)科技 | 15.600 | 0.57 | ||||||
| 300197 | 鐵漢生態(tài) | 2.970 | 0.09 | ||||||
| 002609 | 捷順科技 | 8.910 | 0.26 | ||||||
| 600856 | *ST中天 | 1.050 | 0.03 | ||||||
| 000068 | 華控賽格 | 2.590 | 0.07 | ||||||
| 002317 | 眾生藥業(yè) | 8.490 | 0.22 | ||||||
| 002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 2.720 | 0.06 | ||||||
| 002552 | 寶鼎科技 | 10.790 | 0.22 | ||||||
| 300087 | 荃銀高科 | 30.170 | 0.6 | ||||||
| 300425 | 中建環(huán)能 | 4.060 | 0.07 | ||||||
| 300328 | 宜安科技 | 6.770 | 0.11 | ||||||
| 002721 | 金一文化 | 2.570 | 0.04 | ||||||
| 002528 | 英飛拓 | 3.460 | 0.05 | ||||||
| 300072 | 三聚環(huán)保 | 6.140 | 0.08 | ||||||
| 002310 | 東方園林 | 3.890 | 0.05 | ||||||
| 300467 | 迅游科技 | 12.110 | 0.13 | ||||||
| 600624 | 復旦復華 | 6.690 | 0.06 | ||||||
| 300064 | ST金剛 | 2.450 | 0.02 | ||||||
| 300376 | 易事特 | 6.230 | 0.05 | ||||||
| 002411 | 延安必康 | 3.920 | 0.03 | ||||||
| 300266 | 興源環(huán)境 | 2.890 | 0.02 | ||||||
| 300131 | 英唐智控 | 7.390 | 0.05 | ||||||
| 603701 | 德宏股份 | 7.730 | 0.05 | ||||||
| 002217 | 合力泰 | 3.100 | 0.02 | ||||||
| 300162 | 雷曼光電 | 4.750 | 0.03 | ||||||
| 002479 | 富春環(huán)保 | 4.800 | 0.03 | ||||||
| 000673 | *ST當代 | 1.610 | 0.01 | ||||||
| 300173 | 福能東方 | 5.300 | 0.02 | ||||||
| 300134 | 大富科技 | 9.350 | 0.02 | ||||||
| 000410 | *ST沈機 | 3.060 | 0 | ||||||
| 002121 | *ST科陸 | 3.680 | 0 | ||||||
| 002431 | 棕櫚股份 | 2.990 | 0 | ||||||
| 002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| 002427 | ST尤夫 | 4.680 | -0.01 | ||||||
| 300319 | 麥捷科技 | 7.050 | -0.02 | ||||||
| 300213 | 佳訊飛鴻 | 5.960 | -0.02 | ||||||
| 300199 | 翰宇藥業(yè) | 5.290 | -0.02 | ||||||
| 600784 | 魯銀投資 | 5.110 | -0.02 | ||||||
| 300227 | 光韻達 | 10.830 | -0.05 | ||||||
| 002313 | 日海智能 | 9.200 | -0.05 | ||||||
| 600807 | 濟南高新 | 3.150 | -0.02 | ||||||
| 300540 | 深冷股份 | 15.870 | -0.13 | ||||||
| 300237 | 美晨生態(tài) | 2.290 | -0.02 | ||||||
| 300084 | 海默科技 | 3.430 | -0.03 | ||||||
| 002669 | 康達新材 | 14.270 | -0.13 | ||||||
| 002402 | 和而泰 | 22.340 | -0.21 | ||||||
| 002339 | 積成電子 | 5.620 | -0.06 | ||||||
| 300187 | 永清環(huán)保 | 5.950 | -0.08 | ||||||
| 000679 | *ST友誼 | 2.950 | -0.04 | ||||||
| 300426 | 唐德影視 | 7.000 | -0.11 | ||||||
| 002751 | 易尚展示 | 16.660 | -0.27 | ||||||
| 002654 | 萬潤科技 | 3.070 | -0.05 | ||||||
| 002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 3.110 | -0.06 | ||||||
| 002090 | 金智科技 | 7.470 | -0.15 | ||||||
| 002183 | 怡 亞 通 | 4.160 | -0.19 | ||||||
| 數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-15 15:00:03 | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
