自主可控股有哪些?今日自主可控股股價多少?(2021/2/26)
2021-02-26 10:33 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供自主可控股有哪些?自主可控股今日股價查詢:
今日自主可控概念股股價查詢(2021年02月26日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
300514  | 友訊達  | 11.010  | 1.48  | ||||||
002480  | 新筑股份  | 5.340  | 0.49  | ||||||
002184  | 海得控制  | 26.080  | 2.37  | ||||||
300353  | 東土科技  | 7.490  | 0.45  | ||||||
300560  | 中富通  | 14.280  | 0.83  | ||||||
300721  | 怡達股份  | 35.800  | 1.62  | ||||||
300097  | 智云股份  | 9.120  | 0.39  | ||||||
300311  | 任子行  | 5.700  | 0.22  | ||||||
300044  | 賽為智能  | 5.590  | 0.21  | ||||||
300370  | 安控科技  | 2.400  | 0.09  | ||||||
300687  | 賽意信息  | 27.620  | 1  | ||||||
300278  | 華昌達  | 4.800  | 0.16  | ||||||
300024  | 機器人  | 12.300  | 0.39  | ||||||
002439  | 啟明星辰  | 29.670  | 0.89  | ||||||
600410  | 華勝天成  | 7.460  | 0.18  | ||||||
000625  | 長安汽車  | 17.670  | 0.42  | ||||||
688118  | 普元信息  | 21.810  | 0.51  | ||||||
688168  | 安博通  | 49.380  | 1.15  | ||||||
300366  | 創(chuàng)意信息  | 7.700  | 0.16  | ||||||
300667  | 必創(chuàng)科技  | 23.690  | 0.45  | ||||||
300730  | 科創(chuàng)信息  | 16.400  | 0.3  | ||||||
300352  | 北信源  | 4.660  | 0.07  | ||||||
300287  | 飛利信  | 3.500  | 0.05  | ||||||
002465  | 海格通信  | 9.580  | 0.13  | ||||||
300637  | 揚帆新材  | 8.190  | 0.11  | ||||||
300676  | 華大基因  | 140.330  | 1.85  | ||||||
300689  | 澄天偉業(yè)  | 34.240  | 0.45  | ||||||
300245  | 天璣科技  | 8.450  | 0.11  | ||||||
300166  | 東方國信  | 9.650  | 0.12  | ||||||
002642  | 榮聯(lián)科技  | 4.180  | 0.05  | ||||||
300302  | 同有科技  | 9.490  | 0.11  | ||||||
000410  | *ST沈機  | 3.490  | 0.04  | ||||||
002214  | 大立科技  | 26.450  | 0.3  | ||||||
300601  | 康泰生物  | 156.610  | 1.61  | ||||||
300007  | 漢威科技  | 14.050  | 0.13  | ||||||
600055  | 萬東醫(yī)療  | 12.570  | 0.11  | ||||||
300099  | 精準信息  | 6.870  | 0.06  | ||||||
603933  | 睿能科技  | 9.620  | 0.08  | ||||||
600797  | 浙大網(wǎng)新  | 6.430  | 0.05  | ||||||
002933  | 新興裝備  | 29.110  | 0.22  | ||||||
603106  | 恒銀科技  | 6.660  | 0.05  | ||||||
002767  | 先鋒電子  | 10.000  | 0.07  | ||||||
300078  | 思創(chuàng)醫(yī)惠  | 7.480  | 0.05  | ||||||
002161  | 遠 望 谷  | 4.650  | 0.03  | ||||||
002848  | 高斯貝爾  | 9.330  | 0.06  | ||||||
300523  | 辰安科技  | 25.250  | 0.16  | ||||||
688066  | 航天宏圖  | 38.800  | 0.24  | ||||||
000997  | 新 大 陸  | 14.590  | 0.09  | ||||||
002232  | 啟明信息  | 11.350  | 0.07  | ||||||
300718  | 長盛軸承  | 18.210  | 0.11  | ||||||
002023  | 海特高新  | 12.960  | 0.07  | ||||||
000070  | 特發(fā)信息  | 7.500  | 0.04  | ||||||
300162  | 雷曼光電  | 5.670  | 0.03  | ||||||
002383  | 合眾思壯  | 5.830  | 0.03  | ||||||
000938  | 紫光股份  | 21.560  | 0.11  | ||||||
603421  | 鼎信通訊  | 8.270  | 0.04  | ||||||
000901  | 航天科技  | 8.300  | 0.04  | ||||||
002922  | 伊戈爾  | 12.460  | 0.06  | ||||||
300558  | 貝達藥業(yè)  | 119.000  | 0.41  | ||||||
688258  | 卓易信息  | 41.440  | 0.14  | ||||||
002404  | 嘉欣絲綢  | 6.150  | 0.02  | ||||||
688058  | 寶蘭德  | 74.390  | 0.17  | ||||||
300053  | 歐比特  | 9.850  | 0.02  | ||||||
603773  | 沃格光電  | 25.100  | 0.05  | ||||||
600770  | 綜藝股份  | 5.180  | 0.01  | ||||||
300768  | 迪普科技  | 39.020  | 0.07  | ||||||
300183  | 東軟載波  | 13.720  | 0.02  | ||||||
600677  | *ST航通  | 3.010  | 0  | ||||||
688009  | 中國通號  | 5.910  | 0  | ||||||
002800  | 天順股份  | 17.450  | -0.01  | ||||||
603496  | 恒為科技  | 16.220  | -0.01  | ||||||
002368  | 太極股份  | 22.540  | -0.04  | ||||||
300666  | 江豐電子  | 43.370  | -0.13  | ||||||
600850  | 華東電腦  | 23.900  | -0.09  | ||||||
600536  | 中國軟件  | 58.070  | -0.22  | ||||||
603656  | 泰禾智能  | 11.910  | -0.05  | ||||||
603019  | 中科曙光  | 30.500  | -0.13  | ||||||
600879  | 航天電子  | 6.990  | -0.03  | ||||||
300045  | 華力創(chuàng)通  | 8.860  | -0.04  | ||||||
300552  | 萬集科技  | 34.270  | -0.16  | ||||||
300749  | 頂固集創(chuàng)  | 8.350  | -0.05  | ||||||
300171  | 東富龍  | 16.430  | -0.1  | ||||||
002777  | 久遠銀海  | 19.070  | -0.12  | ||||||
600171  | 上海貝嶺  | 14.640  | -0.11  | ||||||
002036  | 聯(lián)創(chuàng)電子  | 10.560  | -0.1  | ||||||
002236  | 大華股份  | 21.110  | -0.2  | ||||||
300188  | 美亞柏科  | 18.450  | -0.18  | ||||||
300747  | 銳科激光  | 79.300  | -0.82  | ||||||
300073  | 當升科技  | 48.100  | -0.5  | ||||||
300177  | 中海達  | 9.470  | -0.11  | ||||||
000066  | 中國長城  | 17.230  | -0.22  | ||||||
300271  | 華宇軟件  | 18.790  | -0.24  | ||||||
002049  | 紫光國微  | 113.000  | -1.45  | ||||||
002405  | 四維圖新  | 16.680  | -0.22  | ||||||
002414  | 高德紅外  | 39.840  | -0.53  | ||||||
300628  | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)  | 77.500  | -1.06  | ||||||
300725  | 藥石科技  | 171.200  | -2.57  | ||||||
300317  | 珈偉新能  | 5.920  | -0.09  | ||||||
002230  | 科大訊飛  | 48.430  | -0.8  | ||||||
600884  | 杉杉股份  | 14.630  | -0.32  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-26 10:31:26  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
- 近三個交易日金剛石概念股市復(fù)盤簡訊,哪些股票值
 - 券商概念股市2月25日復(fù)盤,哪些股票值得關(guān)注(附
 - 近7個交易日商業(yè)物業(yè)概念股市回顧快訊(2月26日)
 - 航天科技龍頭企業(yè)是哪個 2021航天科技概念股一覽
 - 近五個交易日移動電源概念股市復(fù)盤,哪些股票值得
 - A股光伏玻璃概念龍頭股匯總,股民收藏好(附股)
 - 近7個交易日概念復(fù)盤快訊:水泥熟料概念股市走勢
 - 近五個交易日概念復(fù)盤數(shù)據(jù):鋰離子電池隔膜概念股
 - 2021年環(huán)保行業(yè)概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
 - 射頻識別概念股市2月25日復(fù)盤分析,哪些股票值得
 

官方微信號:南方財富網(wǎng)
