數(shù)字孿生概念股有哪些?數(shù)字孿生概念股今日行情(2021年4月13日)
2021-04-13 10:13 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的數(shù)字孿生概念股今日股價行情:
數(shù)字孿生板塊詳情(2021年04月13日)  | |||||||||
名稱  | 代碼  | 最新價  | 所屬其他概念  | ||||||
神州數(shù)碼  | 000034  | 18.09  | 邊緣計算、電子商務、高質(zhì)押率、華為產(chǎn)業(yè)鏈、華為云·鯤鵬、基金重倉股、券商重倉股、融資融券、深股通、深圳本地、數(shù)字孿生、網(wǎng)絡安全、物聯(lián)網(wǎng)、信創(chuàng)、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心  | ||||||
延華智能  | 002178  | 3.42  | 長三角經(jīng)濟區(qū)、股權轉讓、深股通、上海本地、數(shù)字孿生、新三板、預虧預減、養(yǎng)老概念、智慧城市、智慧醫(yī)療、智慧政務、智能交通  | ||||||
科大訊飛  | 002230  | 45.41  | 2021年5月解禁、5G、車聯(lián)網(wǎng)、重組、大數(shù)據(jù)、獨角獸概念、大盤藍籌、分拆上市預期、富時羅素概念、高校、工業(yè)4.0、匯金概念、華為HMS、軍工股、基金重倉股、教育信息化、MSCI、人工智能、人臉識別、融資融券、深股通、商湯科技概念股、生物識別、數(shù)字孿生、蔚來汽車概念股、雄安新區(qū)、虛擬現(xiàn)實、云辦公、遠程辦公、遠程醫(yī)療、云計算數(shù)據(jù)中心、預盈預增、智慧城市、智慧醫(yī)療、智慧政務、智能穿戴、智能手表、智能音箱、在線教育、職業(yè)教育  | ||||||
廣聯(lián)達  | 002410  | 68.75  | 大盤藍籌、電子商務、富時羅素概念、互聯(lián)網(wǎng)金融、基金重倉股、QFII持股、融資融券、深股通、數(shù)字孿生、雄安新區(qū)、云計算數(shù)據(jù)中心  | ||||||
達實智能  | 002421  | 3.73  | 阿里巴巴、邊緣計算、富時羅素概念、基金重倉股、融資融券、深股通、生物識別、深圳本地、數(shù)字孿生、鐵路基建、物聯(lián)網(wǎng)、雄安新區(qū)、新型病毒防治、云計算數(shù)據(jù)中心、預盈預增、智慧城市、智慧醫(yī)療  | ||||||
清新環(huán)境  | 002573  | 5.47  | 大氣治理、固廢處理、京津冀一體化、美麗中國、融資融券、深股通、數(shù)字孿生、天然氣、碳中和、雄安 · 環(huán)保、雄安新區(qū)、信托重倉股  | ||||||
銀江股份  | 300020  | 8.16  | 安防監(jiān)控、阿里巴巴、北斗導航、邊緣計算、車聯(lián)網(wǎng)、長三角經(jīng)濟區(qū)、創(chuàng)投、獨角獸概念、電子政務、ETC、高管增持、高鐵、工業(yè)4.0、華為產(chǎn)業(yè)鏈、基金重倉股、教育信息化、民營醫(yī)院、區(qū)塊鏈、人臉識別、融資融券、深股通、數(shù)字貨幣、數(shù)字孿生、鐵路基建、物聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛、雄安新區(qū)、虛擬現(xiàn)實、遠程醫(yī)療、云計算、云計算數(shù)據(jù)中心、智慧城市、智慧停車、智慧醫(yī)療、智能交通、增強現(xiàn)實、在線教育  | ||||||
華力創(chuàng)通  | 300045  | 9.62  | 北斗導航、車聯(lián)網(wǎng)、國產(chǎn)芯片、軍工股、軍民融合、深股通、數(shù)字貨幣、數(shù)字孿生、通用航空、WIFI6、無人機、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信、虛擬現(xiàn)實、預盈預增、增強現(xiàn)實  | ||||||
華中數(shù)控  | 300161  | 20.98  | 阿里巴巴、創(chuàng)業(yè)板殼股、高端裝備、高校、工業(yè)4.0、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、軍工股、人工智能、數(shù)字孿生、新能源汽車、新型病毒防治、預盈預增  | ||||||
潛能恒信  | 300191  | 17.81  | 富時羅素概念、匯金概念、基金重倉股、融資融券、深股通、數(shù)字孿生、天然氣、油服、預虧預減、油氣改革  | ||||||
旋極信息  | 300324  | 3.59  | 大數(shù)據(jù)、大飛機、互聯(lián)網(wǎng)金融、海南自貿(mào)區(qū)、軍工股、基金重倉股、區(qū)塊鏈、券商重倉股、融資融券、深股通、手游、數(shù)字孿生、網(wǎng)絡安全、物聯(lián)網(wǎng)、預虧預減、智慧城市  | ||||||
運達科技  | 300440  | 8.04  | 成渝特區(qū)、高送轉、匯金概念、基金重倉股、數(shù)字孿生、鐵路基建、新三板、預盈預增、中歐班列  | ||||||
賽摩智能  | 300466  | 4.88  | 重組、電力物聯(lián)網(wǎng)、高送轉、工業(yè)4.0、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、華為產(chǎn)業(yè)鏈、江蘇本地、數(shù)字孿生、預盈預增、智能物流  | ||||||
絲路視覺  | 300556  | 16.18  | 創(chuàng)業(yè)板殼股、工業(yè)4.0、機器視覺、全息概念、深圳本地、數(shù)字孿生、TMT、雄安新區(qū)、虛擬現(xiàn)實、云計算數(shù)據(jù)中心、云游戲、預盈預增  | ||||||
能科股份  | 603859  | 31.70  | 2021年4月解禁、保險重倉股、工業(yè)4.0、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、換電概念、軍工股、基金重倉股、軍民融合、能源互聯(lián)網(wǎng)、券商重倉股、社保重倉、數(shù)字孿生、預盈預增  | ||||||
天永智能  | 603895  | 15.75  | 工業(yè)4.0、鋰電池、上海本地、數(shù)字孿生、新能源汽車、預盈預增  | ||||||
| 數(shù)據(jù)來源時間:2021-04-13 | |||||||||
內(nèi)容僅供參考,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
