寧德時代基金持股有哪些?2021寧德時代基金重倉股一覽(2)
2021-02-03 16:32 南方財富網(wǎng)
| 000031 | 華夏復(fù)興混合型證券投資基金 | 923,385 | 12.72 | -41.12 |
| 530006 | 建信核心精選混合型證券投資基金 | 130,900 | 15.98 | 0.59 |
| 002031 | 華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金 | 126,001 | 15.14 | -4.01 |
| 213917 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 | 6,400 | 12.33 | 0.29 |
| 070017 | 嘉實量化阿爾法混合型證券投資基金 | 68,703 | 14.82 | -1.46 |
| 690001 | 民生加銀品牌藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金 | 37,800 | 7.87 | 0 |
| 519698 | 交銀施羅德先鋒混合型證券投資基金 | 99,000 | 8.21 | 0 |
| 660003 | 農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金 | 57,300 | 16.08 | -4.69 |
| 180018 | 銀華和諧主題靈活配置混合型證券投資基金 | 151,188 | 15.76 | -3.95 |
| 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合型證券投資基金 | 50,000 | 11.39 | 1 |
| 410007 | 華富價值增長靈活配置混合型證券投資基金 | 23,800 | 7.71 | -1.22 |
| 519091 | 新華泛資源優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金 | 170,400 | 22.34 | -3.93 |
| 460007 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合型證券投資基金 | 120,000 | 13.73 | 1 |
| 070018 | 嘉實回報靈活配置混合型證券投資基金 | 108,200 | 9.52 | 0 |
| 257050 | 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合型證券投資基金 | 24,500 | 12.75 | 1.93 |
| 360011 | 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 | 38,800 | 13.07 | -0.11 |
| 660004 | 農(nóng)銀匯理策略價值混合型證券投資基金 | 67,500 | 14.98 | -4.86 |
| 590003 | 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金 | 30,000 | 10.9 | 0 |
| 630005 | 華商動態(tài)阿爾法靈活配置混合型證券投資基金 | 100,600 | 14.63 | 1.21 |
| 110019 | 易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 8,200 | 12.36 | -0.24 |
| 519115 | 浦銀安盛紅利精選混合型證券投資基金 | 12,000 | 12.62 | -1.2 |
| 159903 | 深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 31,600 | 12.59 | 0.09 |
| 202017 | 南方深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 900 | 12.28 | 0 |
| 580006 | 東吳新經(jīng)濟(jì)混合型證券投資基金 | 5,000 | 13.37 | -0.1 |
| 000061 | 華夏盛世精選混合型證券投資基金 | 109,800 | 9.54 | -1.64 |
| 377530 | 上投摩根行業(yè)輪動混合型證券投資基金 | 177,798 | 15.74 | -0.8 |
| 550009 | 信誠中小盤混合型證券投資基金 | 21,000 | 8.16 | 0.2 |
| 660005 | 農(nóng)銀匯理中小盤混合型證券投資基金 | 129,500 | 14.6 | -10.26 |
| 360012 | 光大保德信中小盤混合型證券投資基金 | 14,000 | 8.22 | -1.2 |
| 210004 | 金鷹穩(wěn)健成長混合型證券投資基金 | 92,900 | 9.72 | -9.97 |
| 470009 | 匯添富民營活力混合型證券投資基金 | 801,839 | 9.39 | -36.73 |
| 161812 | 銀華深證100指數(shù)分級證券投資基金 | 303,291 | 10.95 | -42 |
| 540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金 | 827,493 | 7.87 | 31.51 |
| 630006 | 華商產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金 | 27,500 | 12.15 | 0.15 |
| 150019 | 銀華深證100指數(shù)分級證券投資基金 | 303,291 | 10.95 | -42 |
| 150018 | 銀華深證100指數(shù)分級證券投資基金 | 303,291 | 10.95 | -42 |
| 217016 | 招商深證100指數(shù)證券投資基金 | 41,300 | 12.44 | 0.76 |
| 690004 | 民生加銀穩(wěn)健成長混合型證券投資基金 | 54,719 | 11.39 | 0.43 |
| 519095 | 新華行業(yè)周期輪換混合型證券投資基金 | 54,400 | 13.23 | 0.77 |
| 050016 | 博時宏觀回報債券型證券投資基金 | 541,000 | 19.18 | 0 |
| 050116 | 博時宏觀回報債券型證券投資基金 | 541,000 | 19.18 | 0 |
| 660006 | 農(nóng)銀匯理大盤藍(lán)籌混合型證券投資基金 | 11,000 | 7.8 | -0.2 |
| 163109 | 申萬菱信深證成指分級證券投資基金 | 178,838 | 12.68 | -7.92 |
| 202105 | 南方廣利回報債券型證券投資基金 | 69,500 | 16.49 | -2.32 |
| 202107 | 南方廣利回報債券型證券投資基金 | 69,500 | 16.49 | -2.32 |
| 161612 | 融通深證成份指數(shù)證券投資基金 | 9,200 | 10.62 | -0.24 |
| 240017 | 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 57,300 | 6.85 | 1.99 |
| 050019 | 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 102,700 | 14.96 | -3.27 |
| 050119 | 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 102,700 | 14.96 | -3.27 |
| 150022 | 申萬菱信深證成指分級證券投資基金 | 178,838 | 12.68 | -7.92 |
| 150023 | 申萬菱信深證成指分級證券投資基金 | 178,838 | 12.68 | -7.92 |
| 398051 | 中海環(huán)保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金 | 203,995 | 17.45 | 15.53 |
| 290008 | 泰信發(fā)展主題混合型證券投資基金 | 8,000 | 13.03 | -0.46 |
| 200012 | 長城中小盤成長混合型證券投資基金 | 99,286 | 10.25 | 4.79 |
| 395011 | 中海增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 | 500 | 12.81 | -0.05 |
| 395012 | 中海增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金 | 500 | 12.81 | -0.05 |
| 206008 | 鵬華豐盛穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金 | 77,000 | 11.34 | 4.1 |
| 570007 | 諾德優(yōu)選30混合型證券投資基金 | 6,283 | 9.68 | -0.49 |
| 233009 | 摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金 | 78,300 | 11.08 | -2.64 |
| 257070 | 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合型證券投資基金 | 527,500 | 14.4 | -13.22 |
| 630010 | 華商價值精選混合型證券投資基金 | 137,100 | 11.35 | -0.08 |
| 610006 | 信達(dá)澳銀產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金 | 14,576 | 14.09 | -0.34 |
| 470058 | 匯添富可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金 | 410,000 | 11.37 | 0 |
| 470059 | 匯添富可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金 | 410,000 | 11.37 | 0 |
| 519099 | 新華靈活主題混合型證券投資基金 | 4,600 | 14.27 | 0.25 |
| 350008 | 天治新消費靈活配置混合型證券投資基金 | 2,700 | 10.71 | -0.07 |
| 070023 | 嘉實深證基本面120交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 100 | 10.76 | -0.08 |
| 450010 | 富蘭克林國海策略回報靈活配置混合型證券投資基金 | 25,000 | 9.1 | 0 |
| 020023 | 國泰事件驅(qū)動策略混合型證券投資基金 | 34,200 | 10.64 | 0.67 |
| 210008 | 金鷹策略配置混合型證券投資基金 | 188,400 | 14.96 | -5.82 |
| 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 5,200,866 | 25.72 | -27.16 |
| 110026 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 23,100 | 25.8 | -0.1 |
| 660010 | 農(nóng)銀匯理策略精選混合型證券投資基金 | 687,822 | 9.31 | -43.91 |
| 159912 | 深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 11,000 | 12.71 | 0.09 |
| 470068 | 匯添富深證300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 500 | 16.38 | -0.01 |
| 080008 | 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 | 25,500 | 9 | 0.45 |
| 233010 | 摩根士丹利華鑫深證300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 5,300 | 11.28 | 0.02 |
| 700002 | 平安深證300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 9,200 | 10.07 | 0.14 |
| 217021 | 招商優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 | 7,500 | 10.6 | 0 |
| 050023 | 博時天頤債券型證券投資基金 | 285,844 | 21.1 | 0 |
| 050123 | 博時天頤債券型證券投資基金 | 285,844 | 21.1 | 0 |
| 166801 | 浙商聚潮新思維混合型證券投資基金 | 60,100 | 9.89 | -0.1 |
| 470098 | 匯添富逆向投資混合型證券投資基金 | 277,600 | 14.63 | 9.75 |
| 530018 | 建信深證100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 13,800 | 9.38 | 0.24 |
| 161613 | 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 218,865 | 25.64 | -0.75 |
| 080012 | 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 108,641 | 7.55 | -2.18 |
| 206012 | 鵬華價值精選股票型證券投資基金 | 86,600 | 15.82 | 0.46 |
| 710002 | 富安達(dá)策略精選靈活配置混合型證券投資基金 | 24,600 | 16.34 | 0.46 |
| 450011 | 富蘭克林國海研究精選混合型證券投資基金 | 80,000 | 9 | -4.5 |
| 180031 | 銀華中小盤精選混合型證券投資基金 | 1,019,678 | 9.39 | -107.29 |
| 675011 | 西部利得穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金 | 6,000 | 13.79 | 0 |
| 675013 | 西部利得穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金 | 6,000 | 13.79 | 0 |
| 530019 | 建信社會責(zé)任混合型證券投資基金 | 6,400 | 13.11 | -0.1 |
| 762001 | 國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 77,635 | 9.2 | -1.13 |
| 519679 | 銀河主題策略混合型證券投資基金 | 140,000 | 11.59 | 0.8 |
| 202027 | 南方高端裝備靈活配置混合型證券投資基金 | 139,500 | 17.29 | -0.42 |
| 660015 | 農(nóng)銀匯理行業(yè)輪動混合型證券投資基金 | 54,700 | 19 | -0.81 |
| 370024 | 上投摩根核心優(yōu)選混合型證券投資基金 | 167,596 | 14.38 | -1.11 |
| 233015 | 摩根士丹利華鑫量化配置混合型證券投資基金 | 23,000 | 8.14 | 0.1 |
| 290014 | 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合型證券投資基金 | 6,002 | 8.53 | -0.4 |
| 690011 | 民生加銀積極成長混合型發(fā)起式證券投資基金 | 47,600 | 20.08 | -2.54 |
| 370027 | 上投摩根智選30混合型證券投資基金 | 170,219 | 8.83 | -24.91 |
| 630016 | 華商價值共享靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 37,900 | 13.67 | -0.78 |
| 630015 | 華商大盤量化精選靈活配置混合型證券投資基金 | 110,000 | 16.7 | 0.5 |
| 160212 | 國泰估值優(yōu)勢混合型證券投資基金 | 177,500 | 6.72 | 12.27 |
| 000017 | 財通可持續(xù)發(fā)展主題混合型證券投資基金 | 140,933 | 9.92 | 12.43 |
相關(guān)閱讀
官方微信

基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
