中辰股份持股的基金有那些?2021年300933基金重倉十大股票一覽(2)
2021-09-26 18:11 南方財富網(wǎng)
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 機構(gòu)屬性 | 基金公司 | 持股總數(shù)(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 西部利得成長精選混合 | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
| 33 | 西部利得新動向混合 | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
| 34 | 西部利得事件驅(qū)動股票 | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
| 35 | 西部利得策略優(yōu)選混合A | 基金 | 西部利得基金管理有限公司 | 0.11 |
| 36 | 華商價值共享混合發(fā)起式 | 基金 | 華商基金管理有限公司 | 0.11 |
| 37 | 華商大盤量化精選混合 | 基金 | 華商基金管理有限公司 | 0.11 |
| 38 | 華商主題精選混合 | 基金 | 華商基金管理有限公司 | 0.11 |
| 39 | 華商價值精選混合 | 基金 | 華商基金管理有限公司 | 0.11 |
| 40 | 華商策略精選混合 | 基金 | 華商基金管理有限公司 | 0.11 |
| 41 | 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 | 基金 | 華商基金管理有限公司 | 0.10 |
| 42 | 華商動態(tài)阿爾法混合 | 基金 | 華商基金管理有限公司 | 0.11 |
| 43 | 華商盛世成長混合 | 基金 | 華商基金管理有限公司 | 1.11 |
| 44 | 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 | 基金 | 華商基金管理有限公司 | 0.11 |
| 45 | 信達(dá)澳銀紅利回報混合 | 基金 | 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 | 0.11 |
| 46 | 信達(dá)澳銀精華配置混合A | 基金 | 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 | 0.11 |
| 47 | 信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長混合 | 基金 | 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 | 0.11 |
| 48 | 中郵核心主題混合 | 基金 | 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司 | 0.11 |
| 49 | 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合 | 基金 | 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司 | 0.11 |
| 50 | 東吳 進(jìn)取策略混合A | 基金 | 東吳基金管理有限公司 | 0.11 |
| 51 | 東吳行業(yè)輪動混合A | 基金 | 東吳基金管理有限公司 | 0.11 |
| 52 | 東吳雙動力混合A | 基金 | 東吳基金管理有限公司 | 0.11 |
| 53 | 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合 | 基金 | 東吳基金管理有限公司 | 0.11 |
| 54 | 諾德成長優(yōu)勢混合 | 基金 | 諾德基金管理有限公司 | 0.11 |
| 55 | 信誠至遠(yuǎn)A | 基金 | 中信保誠基金管理有限公司 | 0.11 |
| 56 | 信誠中小盤混合 | 基金 | 中信保誠基金管理有限公司 | 0.11 |
| 57 | 信誠優(yōu)勝精選混合 | 基金 | 中信保誠基金管理有限公司 | 0.11 |
| 58 | 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 | 基金 | 中信保誠基金管理有限公司 | 0.11 |
| 59 | 中信保誠精萃成長混合 | 基金 | 中信保誠基金管理有限公司 | 0.11 |
| 60 | 信誠四季紅混合 | 基金 | 中信保誠基金管理有限公司 | 0.11 |
相關(guān)閱讀
官方微信

基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
