重倉寧德時代的基金有哪些?2021年寧德時代基金持股一覽(2)
2021-09-27 12:32 南方財富網(wǎng)
| 序號 | 機構名稱 | 機構屬性 | 基金公司 | 持股總數(shù)(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 華夏中證新能源汽車ETF | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 150.27 |
| 33 | 富國天惠成長混合A/B(LOF) | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 149.08 |
| 34 | 東方紅睿滿滬港深混合(LOF) | 基金 | 上海東方證券資產管理有限公司 | 143.32 |
| 35 | 匯添富價值精選混合A | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 140.00 |
| 36 | 華安滬港深外延增長靈活配置混合 | 基金 | 華安基金管理有限公司 | 136.41 |
| 37 | 興全社會責任混合 | 基金 | 興證全球基金管理有限公司 | 130.00 |
| 38 | 易方達深證100ETF | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 129.73 |
| 39 | 易方達戰(zhàn)略新興產業(yè)股票A | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 127.79 |
| 40 | 嘉實動力先鋒混合A | 基金 | 嘉實基金管理有限公司 | 125.77 |
| 41 | 華泰柏瑞質量領先混合A | 基金 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 121.90 |
| 42 | 華夏創(chuàng)新未來18個月封閉混合 | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 121.62 |
| 43 | 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 120.00 |
| 44 | 中信證券紅利價值A | 基金 | 中信證券股份有限公司 | 119.73 |
| 45 | 東方紅啟元三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產管理有限公司 | 119.64 |
| 46 | 富國高新技術產業(yè)混合 | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 116.34 |
| 47 | 東方紅滬港深混合 | 基金 | 上海東方證券資產管理有限公司 | 114.48 |
| 48 | 工銀新能源汽車混合A | 基金 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 112.57 |
| 49 | 招商產業(yè)精選股票A | 基金 | 招商基金管理有限公司 | 112.43 |
| 50 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF | 基金 | 天弘基金管理有限公司 | 108.86 |
| 51 | 華夏優(yōu)勢增長混合 | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 108.70 |
| 52 | 平安中證新能源汽車產業(yè)ETF | 基金 | 平安基金管理有限公司 | 108.10 |
| 53 | 華夏創(chuàng)成長ETF | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 107.11 |
| 54 | 富國新動力靈活配置混合A | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 106.04 |
| 55 | 易方達創(chuàng)新成長混合 | 基金 | 易方達基金管理有限公司 | 104.25 |
| 56 | 富國成長策略混合 | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 103.38 |
| 57 | 富國互聯(lián)科技股票A | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 103.32 |
| 58 | 前海開源滬港深藍籌精選混合A | 基金 | 前海開源基金管理有限公司 | 102.28 |
| 59 | 華安聚優(yōu)精選混合 | 基金 | 華安基金管理有限公司 | 101.49 |
| 60 | 上投摩根科技前沿靈活配置混合 | 基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 98.26 |
相關閱讀
官方微信

基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
