重倉深證100R概念的基金有哪些?深證100R概念基金一覽
2022-03-27 15:48 南方財(cái)富網(wǎng)
重倉深證100R概念的基金有哪些?深證100R概念基金有哪些?基金持倉比例有多少?
3月25日深證100R?BK0743板塊收盤下跌1.90%
主力流入311.7億
主力流出389.7億
主力凈流入-78.04億
(元)流入流出
超大單105.8億156.8億
大單205.9億232.9億
中單298.1億283.4億
小單267.2億204.0億
深證100指數(shù)是以深圳市場(chǎng)全部正常交易的股票(包括中小企業(yè)板)作為選樣范圍,選取100只A股作為樣本編制而成的成分股指數(shù),并保證中小企業(yè)成份股數(shù)量不少于10只,屬于描述深市多層次市場(chǎng)指數(shù)體系核心指數(shù)。
深證100指數(shù)包含兩個(gè),一個(gè)叫深100R(399004),一個(gè)叫深100P(399330)。深100P叫做深圳100價(jià)格指數(shù),而深100R叫深圳100收益指數(shù)。這兩個(gè)指數(shù)均屬于深證100指數(shù),二者樣本股組合完全相同,僅在計(jì)算方法上略有差異。
重倉深證100R?的股票型基金如下:
| 基金代碼 | 前十重倉概念股 | 市值 | 持股占基金凈值比列 |
|---|---|---|---|
| 501057 | 比 亞 迪-2594 | 1641165737.44 | 9.25% |
| 合計(jì) | 1641165737.44 | 9.25% | |
| 110003 | 平安銀行-1 | 991165572.16 | 4.06% |
| 合計(jì) | 991165572.16 | 4.06% | |
| 161024 | 紫光國微-2049 | 468626175 | 7.06% |
| 中航西飛-768 | 257804318 | 3.88% | |
| 合計(jì) | 726430493 | 10.94% | |
| 001714 | 萬 科A-2 | 585231564.32 | 4.49% |
| 合計(jì) | 585231564.32 | 4.49% | |
| 340006 | 紫光國微-2049 | 245802150 | 9.22% |
| 華東醫(yī)藥-963 | 159529680 | 5.98% | |
| 中興通訊-63 | 68749638 | 2.58% | |
| 合計(jì) | 474081468 | 17.78% | |
| 001410 | 中興通訊-63 | 396945888.5 | 2.27% |
| 合計(jì) | 396945888.5 | 2.27% | |
| 004854 | 比 亞 迪-2594 | 374079147.16 | 13.58% |
| 合計(jì) | 374079147.16 | 13.58% | |
| 000696 | 比 亞 迪-2594 | 359522108 | 6.13% |
| 合計(jì) | 359522108 | 6.13% | |
| 004698 | 紫光國微-2049 | 353767500 | 6.34% |
| 合計(jì) | 353767500 | 6.34% | |
| 003745 | 京東方A-725 | 342741808.25 | 7.56% |
| 合計(jì) | 342741808.25 | 7.56% | |
| 009341 | 紫光國微-2049 | 335947050 | 4.02% |
| 合計(jì) | 335947050 | 4.02% | |
| 180031 | 分眾傳媒-2027 | 327683578.95 | 7.48% |
| 合計(jì) | 327683578.95 | 7.48% | |
| 160630 | 中航西飛-768 | 308431862 | 5.66% |
| 合計(jì) | 308431862 | 5.66% | |
| 160225 | 比 亞 迪-2594 | 279498208.44 | 9.1% |
| 合計(jì) | 279498208.44 | 9.1% | |
| 008283 | 平安銀行-1 | 258800140.16 | 7.86% |
| 合計(jì) | 258800140.16 | 7.86% | |
| 009863 | 分眾傳媒-2027 | 249743763.36 | 3.7% |
| 合計(jì) | 249743763.36 | 3.7% | |
| 160311 | 華僑城A-69 | 222981038.72 | 7.62% |
| 合計(jì) | 222981038.72 | 7.62% | |
| 000409 | 比 亞 迪-2594 | 203875230.56 | 5.12% |
| 合計(jì) | 203875230.56 | 5.12% | |
| 519671 | 平安銀行-1 | 76623084.32 | 2.32% |
| 萬 科A-2 | 60245137.68 | 1.83% | |
| 京東方A-725 | 56780180 | 1.72% | |
| 合計(jì) | 193648402.00 | 5.87% | |
| 163407 | 雙匯發(fā)展-895 | 173083583.95 | 3.77% |
| 合計(jì) | 173083583.95 | 3.77% | |
| 163408 | 雙匯發(fā)展-895 | 173083583.95 | 3.77% |
| 合計(jì) | 173083583.95 | 3.77% | |
| 519690 | 紫光國微-2049 | 168750000 | 8.22% |
| 合計(jì) | 168750000 | 8.22% | |
| 519691 | 紫光國微-2049 | 168750000 | 8.22% |
| 合計(jì) | 168750000 | 8.22% | |
| 000577 | 北新建材-786 | 166986216.62 | 5.89% |
| 合計(jì) | 166986216.62 | 5.89% | |
| 160643 | 中航西飛-768 | 158023100 | 6.17% |
| 合計(jì) | 158023100 | 6.17% | |
| 161121 | 平安銀行-1 | 134189949.12 | 6.51% |
| 合計(jì) | 134189949.12 | 6.51% | |
| 163115 | 紫光國微-2049 | 86246325 | 7.22% |
| 中航西飛-768 | 45599194.5 | 3.82% | |
| 合計(jì) | 131845519.5 | 11.04% | |
| 501019 | 紫光國微-2049 | 86064975 | 7.72% |
| 中航西飛-768 | 42355731.5 | 3.8% | |
| 合計(jì) | 128420706.5 | 11.52% | |
| 004856 | 北新建材-786 | 119942071.56 | 8.92% |
| 合計(jì) | 119942071.56 | 8.92% | |
| 000697 | 分眾傳媒-2027 | 114491711.88 | 3.21% |
| 合計(jì) | 114491711.88 | 3.21% | |
| 008934 | 廣發(fā)證券-776 | 114261074.32 | 6.94% |
| 合計(jì) | 114261074.32 | 6.94% | |
| 001725 | 比 亞 迪-2594 | 99204400 | 4.69% |
| 合計(jì) | 99204400 | 4.69% | |
| 180003 | 紫光國微-2049 | 97125525 | 4.24% |
| 合計(jì) | 97125525 | 4.24% | |
| 160218 | 萬 科A-2 | 97076295.68 | 13.67% |
| 合計(jì) | 97076295.68 | 13.67% | |
| 005063 | 三花智控-2050 | 95709900 | 7.1% |
| 合計(jì) | 95709900 | 7.1% | |
| 163113 | 廣發(fā)證券-776 | 90301217.66 | 3.77% |
| 合計(jì) | 90301217.66 | 3.77% | |
| 501016 | 廣發(fā)證券-776 | 86478677.57 | 3.82% |
| 合計(jì) | 86478677.57 | 3.82% | |
| 501047 | 廣發(fā)證券-776 | 84019161.18 | 3.85% |
| 合計(jì) | 84019161.18 | 3.85% | |
| 006257 | 中興通訊-63 | 80843439.5 | 2.26% |
| 合計(jì) | 80843439.5 | 2.26% | |
| 502003 | 紫光國微-2049 | 51727500 | 7.26% |
| 中航西飛-768 | 27347406 | 3.84% | |
| 合計(jì) | 79074906 | 11.1% | |
| 160629 | 分眾傳媒-2027 | 75034617.84 | 8.17% |
| 合計(jì) | 75034617.84 | 8.17% | |
| 160631 | 平安銀行-1 | 74245168.64 | 6.55% |
| 合計(jì) | 74245168.64 | 6.55% | |
| 160610 | 紫光國微-2049 | 73170000 | 4.18% |
| 合計(jì) | 73170000 | 4.18% | |
| 002121 | 比 亞 迪-2594 | 72417603.28 | 1.15% |
| 合計(jì) | 72417603.28 | 1.15% | |
| 160628 | 萬 科A-2 | 51063535.12 | 13.57% |
| 華僑城A-69 | 20941888 | 5.57% | |
| 合計(jì) | 72005423.12 | 19.14% | |
| 160633 | 廣發(fā)證券-776 | 70878388.13 | 3.75% |
| 合計(jì) | 70878388.13 | 3.75% | |
| 001542 | 廣發(fā)證券-776 | 68928229 | 6.03% |
| 合計(jì) | 68928229 | 6.03% | |
| 502010 | 廣發(fā)證券-776 | 64124056.11 | 3.76% |
| 合計(jì) | 64124056.11 | 3.76% | |
| 310398 | 平安銀行-1 | 21437184 | 2.06% |
| 京東方A-725 | 20406040 | 1.96% | |
| 萬 科A-2 | 18111620.8 | 1.74% | |
| 合計(jì) | 59954844.8 | 5.76% | |
| 180013 | 分眾傳媒-2027 | 33735429 | 4.46% |
| 紫光國微-2049 | 24795000 | 3.28% | |
| 合計(jì) | 58530429 | 7.74% | |
| 180010 | 分眾傳媒-2027 | 52961363.91 | 2.03% |
| 合計(jì) | 52961363.91 | 2.03% | |
| 000309 | 廣發(fā)證券-776 | 29055544 | 7.49% |
| 比 亞 迪-2594 | 23594560 | 6.08% | |
| 合計(jì) | 52650104 | 13.57% | |
| 160133 | 比 亞 迪-2594 | 52551520 | 2.88% |
| 合計(jì) | 52551520 | 2.88% | |
| 001579 | 雙匯發(fā)展-895 | 51075853.3 | 4.27% |
| 合計(jì) | 51075853.3 | 4.27% | |
| 519091 | 比 亞 迪-2594 | 50996692.12 | 3.81% |
| 合計(jì) | 50996692.12 | 3.81% | |
| 164905 | 比 亞 迪-2594 | 42688457.68 | 6.44% |
| 合計(jì) | 42688457.68 | 6.44% | |
| 002229 | 三花智控-2050 | 42296008.7 | 2.93% |
| 合計(jì) | 42296008.7 | 2.93% | |
| 519089 | 比 亞 迪-2594 | 41799908 | 3.8% |
| 合計(jì) | 41799908 | 3.8% | |
| 007750 | 比 亞 迪-2594 | 40218000 | 6.95% |
| 合計(jì) | 40218000 | 6.95% | |
| 519029 | 中航西飛-768 | 36500000 | 3.34% |
| 合計(jì) | 36500000 | 3.34% | |
| 160625 | 廣發(fā)證券-776 | 34700547.35 | 2.92% |
| 合計(jì) | 34700547.35 | 2.92% | |
| 001015 | 平安銀行-1 | 33858769.76 | 2.25% |
| 合計(jì) | 33858769.76 | 2.25% | |
| 003986 | 分眾傳媒-2027 | 33144930 | 1.52% |
| 合計(jì) | 33144930 | 1.52% | |
| 160516 | 廣發(fā)證券-776 | 31293234 | 3.77% |
| 合計(jì) | 31293234 | 3.77% | |
| 161122 | 華蘭生物-2007 | 31142588.22 | 2.67% |
| 合計(jì) | 31142588.22 | 2.67% | |
| 000778 | 平安銀行-1 | 30212701.6 | 8.37% |
| 合計(jì) | 30212701.6 | 8.37% | |
| 160626 | 京東方A-725 | 18212825 | 3.81% |
| 紫光國微-2049 | 11497500 | 2.4% | |
| 合計(jì) | 29710325 | 6.21% | |
| 004597 | 平安銀行-1 | 28118176 | 1.53% |
| 合計(jì) | 28118176 | 1.53% | |
| 180001 | 華東醫(yī)藥-963 | 27858600 | 3.4% |
| 合計(jì) | 27858600 | 3.4% | |
| 519158 | 比 亞 迪-2594 | 27696796 | 4.86% |
| 合計(jì) | 27696796 | 4.86% | |
| 161123 | 徐工機(jī)械-425 | 27681587 | 5.15% |
| 合計(jì) | 27681587 | 5.15% | |
| 007737 | 比 亞 迪-2594 | 26275760 | 4.63% |
| 合計(jì) | 26275760 | 4.63% | |
| 009069 | 中興通訊-63 | 25362850 | 4.88% |
| 合計(jì) | 25362850 | 4.88% | |
| 519095 | 比 亞 迪-2594 | 24506168 | 7.84% |
| 合計(jì) | 24506168 | 7.84% | |
| 007523 | 分眾傳媒-2027 | 24288264 | 3.73% |
| 合計(jì) | 24288264 | 3.73% | |
| 006868 | 三花智控-2050 | 22620527.6 | 3.27% |
| 合計(jì) | 22620527.6 | 3.27% | |
| 163116 | 京東方A-725 | 12895301.25 | 4.46% |
| 紫光國微-2049 | 8154675 | 2.82% | |
| 合計(jì) | 21049976.25 | 7.28% | |
| 005310 | 京東方A-725 | 10552985 | 2.64% |
| 紫光國微-2049 | 10417500 | 2.61% | |
| 合計(jì) | 20970485 | 5.25% | |
| 164818 | 分眾傳媒-2027 | 20698349.49 | 9.43% |
- HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念混合型基
- HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念股票型基
- 社保重倉股票有哪些?社保概念重倉基金一覽2022
- 萬家量化睿選混合基金重倉股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉股有哪些? 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤漲1.07% 重倉杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
