08月26日人民幣匯率中國銀行外匯牌價一覽表
2016-08-26 10:45 南方財富網
08月26日人民幣匯率中國銀行外匯牌價一覽表
今日中國銀行外匯牌價最新官方報價如下表:
| 貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 
|---|---|---|---|---|
| 新加坡元 | 100 | 490.96 | 475.81 | 494.4 | 
| 泰國銖 | 100 | 19.22 | 18.63 | 19.38 | 
| 新臺幣 | 100 | - | 20.36 | - | 
| 美元 | 100 | 664.99 | 659.65 | 667.65 | 
| 南非蘭特 | 100 | 46.79 | 43.2 | 47.11 | 
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 175.06 | - | 
| 澳大利亞元 | 100 | 506.49 | 490.86 | 510.05 | 
| 巴西里亞爾 | 100 | - | 197.89 | - | 
| 加拿大元 | 100 | 514.03 | 498.16 | 518.15 | 
| 瑞士法郎 | 100 | 686.65 | 665.46 | 691.47 | 
| 丹麥克朗 | 100 | 100.64 | 97.53 | 101.44 | 
| 歐元 | 100 | 749.71 | 726.57 | 754.97 | 
| 英鎊 | 100 | 876.93 | 849.87 | 883.09 | 
| 港幣 | 100 | 85.75 | 85.06 | 86.07 | 
| 印尼盧比 | 100 | - | 0.0486 | - | 
| 印度盧比 | 100 | - | 9.3475 | - | 
| 日元 | 100 | 6.6068 | 6.4029 | 6.6532 | 
| 韓國元 | 100 | 0.5953 | 0.5744 | 0.6001 | 
| 澳門元 | 100 | 83.38 | 80.58 | 83.7 | 
| 林吉特 | 100 | 164.97 | - | 166.13 | 
| 挪威克朗 | 100 | 80.74 | 78.24 | 81.38 | 
| 新西蘭元 | 100 | 485.31 | 470.33 | 488.71 | 
| 菲律賓比索 | 100 | 14.32 | 13.88 | 14.44 | 
| 盧布 | 100 | 10.28 | 9.65 | 10.36 | 
| 沙特里亞爾 | 100 | - | 172.74 | - | 
注:此數(shù)據(jù)來源于銀行公開對外公布的牌價信息,僅供參考,不作為投資者實時交易依據(jù)。
聲明:文章帶有聯(lián)系方式已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網
