中國銀行外匯牌價表2021年12月3日 中行外匯牌價今日匯率
2021-12-03 08:45 南方財富網(wǎng)
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 450.29 | 436.3 | 453.6 | 455.61 |
| 巴西里亞爾 | 108.39 | 123.07 | ||
| 加拿大元 | 495.8 | 480.14 | 499.45 | 501.66 |
| 瑞士法郎 | 690.56 | 669.26 | 695.42 | 698.4 |
| 丹麥克朗 | 96.51 | 93.53 | 97.29 | 97.75 |
| 歐元 | 718.33 | 696.01 | 723.62 | 725.95 |
| 英鎊 | 844.97 | 818.71 | 851.19 | 854.96 |
| 港幣 | 81.66 | 81.01 | 81.98 | 81.98 |
| 印尼盧比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
| 印度盧比 | 7.9918 | 9.012 | ||
| 日元 | 5.6195 | 5.4449 | 5.6608 | 5.6696 |
| 韓國元 | 0.5393 | 0.5204 | 0.5437 | 0.5636 |
| 澳門元 | 79.37 | 76.71 | 79.68 | 82.34 |
| 林吉特 | 150.54 | 151.9 | ||
| 挪威克朗 | 69.73 | 67.58 | 70.29 | 70.63 |
| 新西蘭元 | 432.27 | 418.93 | 435.31 | 441.29 |
| 菲律賓比索 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 |
| 盧布 | 8.62 | 8.09 | 8.68 | 9.01 |
| 沙特里亞爾 | 165.23 | 174.67 | ||
| 瑞典克朗 | 70.13 | 67.96 | 70.69 | 71.03 |
| 新加坡元 | 463.97 | 449.65 | 467.23 | 469.56 |
| 泰國銖 | 18.74 | 18.17 | 18.9 | 19.49 |
| 土耳其里拉 | 46.31 | 44.04 | 46.69 | 53.61 |
| 新臺幣 | 22.17 | 24.02 | ||
| 美元 | 636.35 | 631.17 | 639.05 | 639.05 |
| 南非蘭特 | 39.86 | 36.8 | 40.14 | 43.27 |
相關(guān)閱讀
官方微信

48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
