表6:基金各定投期限中的不同投資風(fēng)格效果差異
| 總頻數(shù) 
 (單位:次)  | 
相對(duì)收益率正差額頻數(shù)(單位:次) | ||||
| 激進(jìn)型-穩(wěn)健型 | 穩(wěn)健型-保守型 | 保守型-激進(jìn)型 | |||
| 華夏收入 | 5年期 | 60 | 55 | 0 | 33 | 
| 3年期 | 36 | 0 | 2 | 32 | |
| 1年期 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 國泰 
 金鷹增長  | 
5年期 | 60 | 54 | 0 | 34 | 
| 3年期 | 36 | 6 | 1 | 28 | |
| 1年期 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘉實(shí) 
 滬深300  | 
5年期 | 60 | 19 | 0 | 40 | 
| 3年期 | 36 | 0 | 0 | 32 | |
| 1年期 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
數(shù)據(jù)來源:眾祿基金研究中心
表7:基金各定投期限中的期末累計(jì)投資金額(單位:元)
| 普通定投 
 (單位:元)  | 
方案三期末累計(jì)投資金額(單位:元) | ||||
| 激進(jìn)型 | 穩(wěn)健型 | 保守型 | |||
| 華夏收入/國泰金鷹增長/嘉實(shí)滬深300 | 5年期 | 60000 | 80800 | 75600 | 69600 | 
| 3年期 | 36000 | 50400 | 47200 | 45600 | |
| 1年期 | 12000 | 16800 | 16800 | 16800 | |
數(shù)據(jù)來源:眾祿基金研究中心
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
