股票型基金買哪個好?股票型基金收益排行榜2019年11月14日(2)
2019-11-14 16:35 互聯(lián)網(wǎng)
| 160632 | 鵬華酒分級 | 11月13日 | 1.202 | 1.699 | 1.18% | 2.04% | 2.82% | 10.78% | 18.77% | 78.41% | 
| 2872 | 華夏智勝價值成 | 1月4日 | 0.7421 | 0.7421 | 2.88% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 
| 5825 | 申萬菱信智能驅 | 11月13日 | 1.4234 | 1.4234 | 1.77% | 1.74% | 4.00% | 15.82% | 35.14% | 48.26% | 
| 4040 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn) | 11月13日 | 1.285 | 1.285 | 2.45% | 1.68% | 5.84% | 21.77% | 22.56% | 32.37% | 
| 512760 | 國泰CES半導 | 11月13日 | 1.3372 | 1.3372 | 4.14% | 1.67% | 3.39% | 23.05% | -- | -- | 
| 4041 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn) | 11月13日 | 1.3483 | 1.3483 | 2.45% | 1.66% | 5.79% | 21.56% | 22.06% | 31.18% | 
| 6229 | 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股 | 11月13日 | 1.3176 | 1.3176 | 2.58% | 1.62% | 7.51% | 28.94% | 32.06% | -- | 
| 6228 | 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股 | 11月13日 | 1.3255 | 1.3255 | 2.58% | 1.61% | 7.52% | 29.20% | 32.68% | -- | 
| 1039 | 嘉實先進制造股 | 11月13日 | 0.963 | 0.963 | 1.58% | 1.58% | 6.41% | 16.73% | 25.88% | 39.97% | 
| 913 | 農銀匯理醫(yī)療保 | 11月13日 | 1.6479 | 1.6479 | 2.90% | 1.58% | 6.78% | 27.16% | 40.61% | 66.39% | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
