混合型基金買哪個好?混合型基金收益排行榜2019年11月21(2)
2019-11-21 16:34 互聯(lián)網(wǎng)
| 2583 | 泰信行業(yè)精選混 | 11月20日 | 1.355 | 1.675 | 0.30% | 4.71% | 7.03% | 15.22% | 24.31% | 36.87% | 
| 290012 | 泰信行業(yè)精選混 | 11月20日 | 1.355 | 1.675 | 0.30% | 4.71% | 7.03% | 15.22% | 24.31% | 36.87% | 
| 7581 | 寶盈鴻利收益靈 | 11月20日 | 1.38 | 1.43 | 0.58% | 4.62% | 11.02% | 23.10% | -- | -- | 
| 213001 | 寶盈鴻利收益靈 | 11月20日 | 1.381 | 3.7 | 0.58% | 4.62% | 11.10% | 23.41% | 45.72% | 66.72% | 
| 404 | 易方達(dá)新興成長 | 11月20日 | 2.642 | 2.642 | 0.49% | 4.59% | 10.64% | 15.12% | 39.94% | 53.69% | 
| 39 | 農(nóng)銀高增長混合 | 11月20日 | 2.0414 | 2.0414 | 0.17% | 4.59% | 7.17% | 13.22% | 25.38% | 29.98% | 
| 1907 | 國投瑞銀境煊靈 | 11月20日 | 1.4558 | 1.4558 | -0.66% | 4.57% | 7.38% | 6.91% | 18.64% | 30.91% | 
| 1908 | 國投瑞銀境煊靈 | 11月20日 | 1.4114 | 1.4114 | -0.66% | 4.56% | 7.35% | 6.77% | 17.70% | 29.49% | 
| 5794 | 銀華心怡靈活配 | 11月20日 | 1.5378 | 1.5378 | -0.03% | 4.51% | 5.91% | 7.79% | 18.27% | 58.78% | 
| 20010 | 國泰金牛創(chuàng)新成 | 11月20日 | 1.351 | 2.396 | 0.45% | 4.49% | 3.37% | 11.75% | 19.77% | 36.19% | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
