指數(shù)型基金買哪個好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年11月21日(2)
2019-11-21 16:37 互聯(lián)網(wǎng)
| 512330 | 中證500信息 | 11月20日 | 0.8979 | 0.8979 | -0.34% | 3.73% | 3.65% | 10.39% | 22.60% | 45.91% | 
| 162412 | 華寶中證醫(yī)療指 | 11月20日 | 1.2194 | 0.5001 | 0.30% | 3.63% | 7.83% | 19.50% | 34.50% | 47.26% | 
| 2900 | 南方中證500 | 11月20日 | 1.0063 | 1.0063 | -0.32% | 3.58% | 3.51% | 9.55% | 21.02% | 42.52% | 
| 4347 | 南方中證500 | 11月20日 | 0.9979 | 0.9979 | -0.32% | 3.57% | 3.46% | 9.43% | 20.78% | 41.95% | 
| 161035 | 富國中證醫(yī)藥主 | 11月20日 | 1.314 | 1.314 | 0.15% | 3.55% | 6.40% | 16.49% | 33.54% | 50.00% | 
| 512170 | 華寶中證醫(yī)療E | 11月20日 | 1.3685 | 1.3685 | 0.30% | 3.52% | 7.62% | 19.83% | 36.82% | -- | 
| 168203 | 中融鋼鐵 | 11月20日 | 0.84 | 0.353 | -0.24% | 3.45% | -1.64% | -2.55% | -10.35% | -15.83% | 
| 4532 | 民生加銀中證港 | 11月20日 | 0.9764 | 0.9764 | 0.36% | 3.40% | 5.42% | 10.93% | 8.94% | 7.68% | 
| 4533 | 民生加銀中證港 | 11月20日 | 0.9703 | 0.9703 | 0.34% | 3.39% | 5.39% | 10.85% | 8.79% | 7.39% | 
| 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50 | 11月20日 | 0.6177 | 0.6177 | -0.52% | 3.38% | 6.33% | 9.52% | 21.02% | 27.31% | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
