債券型基金買哪個好?債券型基金收益排行榜2019年11月26日(2)
2019-11-26 16:30 互聯(lián)網(wǎng)
| 345 | 鵬華豐融定期開 | 11月22日 | 1.57 | 1.635 | 1.03% | 1.03% | 1.23% | 1.95% | 4.46% | 13.60% | 
| 5559 | 廣發(fā)集泰債券A | 11月25日 | 1.0495 | 1.0495 | 0.69% | 0.93% | 0.43% | 0.46% | 1.60% | 3.97% | 
| 5560 | 廣發(fā)集泰債券C | 11月25日 | 1.0432 | 1.0432 | 0.69% | 0.92% | 0.39% | 0.36% | 1.36% | 3.49% | 
| 2412 | 華富安福債券 | 11月25日 | 1.03 | 1.03 | 0.45% | 0.79% | 0.74% | 0.79% | 2.57% | 1.18% | 
| 2396 | 鵬華豐尚定期開 | 11月22日 | 1.043 | 1.056 | 0.77% | 0.77% | 0.00% | 2.05% | 7.08% | 6.76% | 
| 2395 | 鵬華豐尚定期開 | 11月22日 | 1.054 | 1.069 | 0.76% | 0.76% | 0.00% | 2.13% | 7.22% | 7.11% | 
| 50116 | 博時宏觀回報債 | 11月25日 | 1.324 | 1.41 | -0.30% | 0.76% | 2.87% | 3.60% | 7.82% | 12.11% | 
| 50016 | 博時宏觀回報債 | 11月25日 | 1.337 | 1.436 | -0.30% | 0.75% | 2.93% | 3.64% | 8.00% | 12.54% | 
| 1968 | 光大保德信尊盈 | 11月22日 | 1.0199 | 1.0992 | 0.75% | 0.75% | 0.90% | 0.20% | 1.38% | 3.29% | 
| 1969 | 光大保德信尊盈 | 11月22日 | 1.03 | 1.0901 | 0.74% | 0.74% | 0.87% | 0.09% | 1.18% | 2.88% | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
