指數(shù)型基金買哪個好?2020年指數(shù)型基金收益排行榜9月11日(2)
2020-09-11 17:45 南方財富網(wǎng)
| 11 | 307 | 易方達(dá)黃金E | 9月10日 | 1.4529 |
| 12 | 4253 | 國泰黃金ET | 9月10日 | 1.5506 |
| 13 | 2963 | 易方達(dá)黃金E | 9月10日 | 1.4373 |
| 14 | 8701 | 華夏黃金ET | 9月10日 | 1.0133 |
| 15 | 9198 | 前海開源黃金 | 9月10日 | 1.0529 |
| 16 | 8702 | 華夏黃金ET | 9月10日 | 1.0127 |
| 17 | 501025 | 鵬華香港銀行 | 9月10日 | 0.8428 |
| 18 | 8142 | 工銀瑞信黃金 | 9月10日 | 1.0533 |
| 19 | 8143 | 工銀瑞信黃金 | 9月10日 | 1.0523 |
| 20 | 6809 | 泰康香港銀行 | 9月10日 | 0.7671 |
相關(guān)閱讀
官方微信

基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
