2020年買哪只基金好?基金收益排行榜9月14日(2)
2020-09-14 17:30 南方財富網
| 11 | 1635 | 萬家瑞益靈活 | 9月11日 | 1.5082 |
| 12 | 1636 | 萬家瑞益靈活 | 9月11日 | 1.4665 |
| 13 | 5271 | 安信恒利增強 | 9月11日 | 1.0682 |
| 14 | 5272 | 安信恒利增強 | 9月11日 | 1.0609 |
| 15 | 9504 | 富國上海金E | 9月11日 | 0.9854 |
| 16 | 9505 | 富國上海金E | 9月11日 | 0.9849 |
| 17 | 8986 | 廣發(fā)上海金E | 9月11日 | 0.9871 |
| 18 | 8987 | 廣發(fā)上海金E | 9月11日 | 0.9867 |
| 19 | 218 | 國泰黃金ET | 9月11日 | 1.5519 |
| 20 | 216 | 華安黃金易E | 9月11日 | 1.5183 |
相關閱讀
官方微信

基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
