2019年光大銀行存款利率表 光大銀行各大城市實(shí)際掛牌利率(2)
2019-04-27 11:31 南方財(cái)富網(wǎng)整理
小編整理出光大銀行在北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶、南京、杭州、濟(jì)南、武漢、鄭州、合肥、成都、石家莊這十四個(gè)城市的實(shí)際掛牌利率,數(shù)據(jù)如下:
| 活期 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.52% | 3.00% | 3.00% |
| 上海 | 0.30% | 1.40% | 1.75% | 1.95% | 2.94% | 2.75% | 3.00% |
| 廣州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
| 深圳 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
| 天津 | 0.30% | 1.50% | 1.65% | 1.95% | 2.52% | 3.30% | 3.30% |
| 重慶 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
| 南京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.65% | 3.30% | 3.30% |
| 杭州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.41% | 2.45% | 3.00% |
| 濟(jì)南 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
| 武漢 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 1.95% | 2.41% | 3.30% | 3.30% |
| 鄭州 | 0.30% | 1.50% | 1.75% | 2.00% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
| 合肥 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.52% | 3.30% | 3.00% |
| 成都 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
| 石家莊 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
光大銀行大額存單利率表
| 起存額 | 1月 | 1年 | 2年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|
| 20萬元 | 1.585% | 2.25% | 3.15% | 4.18% |
小編建議,大家在存款之前最好打電話到銀行網(wǎng)點(diǎn)各行客服電話或是親自去銀行問一下實(shí)際掛牌利率是多少,要注意的是銀行官網(wǎng)的數(shù)據(jù)是不準(zhǔn)確的。
相關(guān)閱讀
官方微信

利率專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
