2016里約奧運(yùn)會(huì)19日獎(jiǎng)牌榜排名:中國(guó)20金16銀22銅排名第三(2)
2016-08-19 10:29 南方財(cái)富網(wǎng)
| 排名 | 國(guó)家/地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美國(guó) | 34 | 33 | 31 | 98 |
| 38 | 斯洛文尼亞 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 塞爾維亞 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 40 | 印度尼西亞 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 41 | 捷克 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 37 | 亞美尼亞 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 格魯吉亞 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 44 | 羅馬尼亞 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | 越南 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 斯洛伐克 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 巴林 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 36 | 白俄羅斯 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 48 | 中華臺(tái)北 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 35 | 瑞典 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 49 | 獨(dú)立奧林匹克運(yùn)動(dòng)員 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | 南非 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 50 | 科索沃 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 丹麥 | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 斐濟(jì) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | 伊朗 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 波多黎各 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 希臘 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 巴哈馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 瑞士 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 新加坡 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 烏茲別克斯坦 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 55 | 阿塞拜疆 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 28 | 哥倫比亞 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 56 | 土耳其 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 泰國(guó) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 57 | 馬來(lái)西亞 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 26 | 比利時(shí) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 58 | 愛(ài)爾蘭 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 波蘭 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 59 | 立陶宛 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 24 | 朝鮮 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 60 | 蒙古 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 烏克蘭 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 61 | 格林納達(dá) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 阿根廷 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 卡塔爾 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 古巴 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 阿爾及利亞 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 哈薩克斯坦 | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 牙買加 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 菲律賓 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 克羅地亞 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 66 | 挪威 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | 加拿大 | 4 | 2 | 11 | 17 |
| 埃及 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | 肯尼亞 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 68 | 以色列 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | 巴西 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 新西蘭 | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 70 | 保加利亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 西班牙 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 芬蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 匈牙利 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 多米尼加 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | 韓國(guó) | 7 | 3 | 8 | 18 |
| 印度 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | 澳大利亞 | 7 | 10 | 10 | 27 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 荷蘭 | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 意大利 | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 法國(guó) | 8 | 12 | 13 | 33 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 日本 | 12 | 6 | 18 | 36 |
| 愛(ài)沙尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | 俄羅斯 | 12 | 14 | 17 | 43 |
| 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 德國(guó) | 13 | 8 | 11 | 32 |
| 奧地利 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 中國(guó) | 20 | 16 | 22 | 58 |
| 總計(jì) | 237 | 237 | 281 | 755 | |
| 2 | 英國(guó) | 21 | 21 | 13 | 55 |
| 男子 | 123 | 125 | 147 | 395 | |
| 女子 | 106 | 104 | 126 | 336 | |
| 混合 | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| 42 | 埃塞俄比亞 | 1 | 1 | 3 | 5 |

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2016里約奧運(yùn)會(huì)19日獎(jiǎng)牌榜排名:中國(guó)20金16
- 8月19日會(huì)奧運(yùn)賽程直播_2016里約奧運(yùn)會(huì)今日
- 里約奧運(yùn)會(huì)賽程最新戰(zhàn)況:博爾特奧運(yùn)豪取三
- [2016里約奧運(yùn)會(huì)田徑直播]博爾特男子200米1
- 奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌榜排名|2016里約奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌榜中
- 【正在直播】2016里約奧運(yùn)會(huì)中國(guó)女排半決賽
- 全國(guó)生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情:8月19日全國(guó)生豬
- 企業(yè)退休人員漲工資2016養(yǎng)老金上調(diào)最新消息
- 全國(guó)雞蛋價(jià)格今日價(jià)格行情 8月19日全國(guó)雞蛋
- 里約奧運(yùn)會(huì)男子200米決賽直播:博爾特沖擊三

- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月19日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月18日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月17日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月16日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月15日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月14日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 2016里約奧運(yùn)會(huì)羽毛球比賽賽程直播地址:林丹
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月13日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月12日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|8月11日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
官方微信號(hào):南財(cái)
