全國生豬價格今日豬價行情 6月22日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-06-22 16:04 綜投網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 06-22 | 06-21 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 17.47 | 17.05 | 0.42 | 1.53 |
| 山東省 | 18.84 | 18.67 | 0.17 | 1.92 | |
| 浙江省 | 18.84 | 18.26 | 0.58 | 1.63 | |
| 江西省 | 17.11 | 16.56 | 0.55 | 1.21 | |
| 福建省 | 19.34 | 18.96 | 0.38 | 1.42 | |
| 江蘇省 | 18.12 | 17.69 | 0.43 | 1.40 | |
| 上海市 | 18.19 | 18.08 | 0.11 | 1.19 | |
| 西北 | 新疆 | 14.24 | 13.21 | 1.03 | 1.46 |
| 陜西省 | 17.24 | 16.94 | 0.30 | 0.96 | |
| 甘肅省 | 17.50 | 17.72 | -0.22 | 0.22 | |
| 青海省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 16.00 | 15.90 | 0.10 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 17.78 | 17.62 | 0.16 | 1.54 |
| 湖南省 | 16.34 | 16.14 | 0.20 | 0.82 | |
| 湖北省 | 16.95 | 16.73 | 0.22 | 1.13 | |
| 華北 | 北京市 | 18.26 | 18.17 | 0.09 | 1.46 |
| 天津市 | 20.35 | 20.22 | 0.13 | 3.12 | |
| 山西省 | 17.94 | 17.59 | 0.35 | 1.83 | |
| 河北省 | 19.44 | 19.36 | 0.08 | 2.47 | |
| 內(nèi)蒙古 | 19.53 | 18.77 | 0.76 | 3.23 | |
| 華南 | 廣 西 | 13.30 | 13.25 | 0.05 | 0.36 |
| 廣東省 | 18.40 | 18.14 | 0.26 | 1.24 | |
| 海南省 | 16.70 | 12.00 | 4.70 | 3.70 | |
| 東北 | 遼寧省 | 19.40 | 19.55 | -0.15 | 2.29 |
| 黑龍江 | 17.74 | 18.40 | -0.66 | 1.47 | |
| 吉林省 | 19.09 | 19.28 | -0.19 | 2.29 | |
| 西南 | 四川省 | 14.90 | 14.71 | 0.19 | -0.22 |
| 貴州省 | 15.58 | 15.70 | -0.12 | 0.48 | |
| 云南省 | 13.01 | 13.13 | -0.12 | -0.01 | |
| 重慶市 | 16.27 | 15.94 | 0.33 |
0.93 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
