全國生豬價格今日豬價行情:8月26日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-08-26 14:45 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 08-26 | 08-25 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 25.46 | 25.26 | 0.20 | 1.49 |
| 山東省 | 24.62 | 24.23 | 0.39 | 2.09 | |
| 浙江省 | 27.85 | 27.73 | 0.12 | 0.81 | |
| 江西省 | 27.67 | 27.08 | 0.59 | 0.23 | |
| 福建省 | 28.96 | 28.89 | 0.07 | 0.09 | |
| 江蘇省 | 25.88 | 25.83 | 0.05 | 1.74 | |
| 上海市 | 25.93 | 26.00 | -0.07 | 1.93 | |
| 西北 | 新疆 | 21.62 | 21.27 | 0.35 | 0.45 |
| 陜西省 | 24.24 | 24.29 | -0.05 | 1.36 | |
| 甘肅省 | 23.00 | 22.93 | 0.07 | 0.90 | |
| 青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 21.41 | 21.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 25.58 | 25.05 | 0.53 | 1.66 |
| 湖南省 | 27.58 | 27.74 | -0.16 | 1.03 | |
| 湖北省 | 25.35 | 25.26 | 0.09 | 2.11 | |
| 華北 | 北京市 | 23.95 | 23.58 | 0.37 | 1.11 |
| 天津市 | 24.53 | 24.04 | 0.49 | 2.29 | |
| 山西省 | 24.65 | 24.18 | 0.47 | 1.91 | |
| 河北省 | 24.66 | 23.79 | 0.87 | 1.82 | |
| 內(nèi)蒙古 | 23.40 | 22.80 | 0.60 | 1.40 | |
| 華南 | 廣 西 | 28.06 | 27.25 | 0.81 | 1.07 |
| 廣東省 | 29.52 | 29.63 | -0.11 | 1.42 | |
| 海南省 | 23.35 | 22.79 | 0.56 | 1.32 | |
| 東北 | 遼寧省 | 24.27 | 23.75 | 0.52 | 1.26 |
| 黑龍江 | 25.10 | 24.13 | 0.97 | 2.41 | |
| 吉林省 | 23.69 | 23.84 | -0.15 | 2.21 | |
| 西南 | 四川省 | 26.88 | 26.65 | 0.23 | 2.38 |
| 貴州省 | 23.20 | 22.75 | 0.45 | 0.00 | |
| 云南省 | 18.00 | 17.65 | 0.35 | 0.40 | |
| 重慶市 | 26.19 | 25.67 | 0.52 |
0.74 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
