全國生豬價格今日豬價行情 10月28日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-10-28 14:40 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 10-28 | 10-27 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 38.70 | 38.73 | -0.03 | 2.53 |
| 山東省 | 39.45 | 39.13 | 0.32 | 3.46 | |
| 浙江省 | 41.35 | 41.00 | 0.35 | 3.31 | |
| 江西省 | 40.72 | 40.15 | 0.57 | 2.99 | |
| 福建省 | 40.88 | 40.45 | 0.43 | 2.82 | |
| 江蘇省 | 39.61 | 39.24 | 0.37 | 3.47 | |
| 上海市 | 36.11 | 35.65 | 0.46 | 2.64 | |
| 西北 | 新疆 | 35.43 | 35.12 | 0.31 | 3.11 |
| 陜西省 | 37.17 | 36.76 | 0.41 | 3.00 | |
| 甘肅省 | 34.60 | 34.25 | 0.35 | 3.33 | |
| 青海省 | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 28.91 | 28.91 | 0.00 | 1.53 | |
| 華中 | 河南省 | 39.26 | 39.44 | -0.18 | 2.32 |
| 湖南省 | 40.34 | 39.76 | 0.58 | 3.89 | |
| 湖北省 | 38.21 | 37.68 | 0.53 | 3.16 | |
| 華北 | 北京市 | 35.64 | 35.04 | 0.60 | 3.48 |
| 天津市 | 36.37 | 35.84 | 0.53 | 2.92 | |
| 山西省 | 37.71 | 37.11 | 0.60 | 3.21 | |
| 河北省 | 39.24 | 39.04 | 0.20 | 2.78 | |
| 內(nèi)蒙古 | 37.10 | 37.00 | 0.10 | 3.25 | |
| 華南 | 廣 西 | 40.56 | 39.86 | 0.70 | 3.72 |
| 廣東省 | 43.96 | 44.04 | -0.08 | 3.57 | |
| 海南省 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 36.68 | 36.13 | 0.55 | 3.20 |
| 黑龍江 | 35.74 | 35.41 | 0.33 | 2.99 | |
| 吉林省 | 37.21 | 36.77 | 0.44 | 3.12 | |
| 西南 | 四川省 | 41.20 | 40.80 | 0.40 | 3.56 |
| 貴州省 | 34.40 | 34.10 | 0.30 | 1.27 | |
| 云南省 | 32.66 | 32.11 | 0.55 | 3.09 | |
| 重慶市 | 42.00 | 41.12 | 0.88 | 3.87 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
