生豬價格今日豬價——10月30日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-10-30 14:30 互聯網
| 區(qū)域 | 省 市 | 10-30 | 10-29 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 40.56 | 40.02 | 0.54 | 3.10 |
| 山東省 | 40.40 | 40.42 | -0.02 | 2.87 | |
| 浙江省 | 43.20 | 42.60 | 0.60 | 2.94 | |
| 江西省 | 41.32 | 40.98 | 0.34 | 2.74 | |
| 福建省 | 43.58 | 43.74 | -0.16 | 1.56 | |
| 江蘇省 | 41.79 | 42.04 | -0.25 | 2.81 | |
| 上海市 | 38.09 | 37.59 | 0.50 | 2.56 | |
| 西北 | 新疆 | 35.95 | 35.56 | 0.39 | 3.00 |
| 陜西省 | 38.39 | 37.86 | 0.53 | 3.31 | |
| 甘肅省 | 36.10 | 35.64 | 0.46 | 3.13 | |
| 青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 30.48 | 30.48 | 0.00 | 1.97 | |
| 華中 | 河南省 | 40.35 | 40.03 | 0.32 | 1.89 |
| 湖南省 | 42.11 | 41.76 | 0.35 | 2.89 | |
| 湖北省 | 40.74 | 40.29 | 0.45 | 2.98 | |
| 華北 | 北京市 | 36.44 | 35.90 | 0.54 | 3.54 |
| 天津市 | 38.74 | 38.21 | 0.53 | 3.36 | |
| 山西省 | 38.61 | 38.20 | 0.41 | 2.98 | |
| 河北省 | 38.77 | 38.37 | 0.40 | 2.96 | |
| 內蒙古 | 37.39 | 36.81 | 0.58 | 2.93 | |
| 華南 | 廣 西 | 42.50 | 42.14 | 0.36 | 1.87 |
| 廣東省 | 44.99 | 44.42 | 0.57 | 3.38 | |
| 海南省 | 28.79 | 28.44 | 0.35 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 39.28 | 38.62 | 0.66 | 3.26 |
| 黑龍江 | 38.93 | 39.47 | -0.54 | 2.11 | |
| 吉林省 | 39.26 | 38.95 | 0.31 | 3.18 | |
| 西南 | 四川省 | 42.54 | 42.12 | 0.42 | 3.24 |
| 貴州省 | 34.93 | 34.59 | 0.34 | 0.71 | |
| 云南省 | 33.58 | 33.07 | 0.51 | 3.06 | |
| 重慶市 | 42.95 | 41.95 | 1.00 | 3.76 |
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
