生豬價格今日豬價——11月4日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-11-04 15:01 互聯(lián)網
| 區(qū)域 | 省 市 | 11-04 | 11-03 | 較昨日 | 較上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 39.51 | 39.81 | -0.30 | 0.08 | 
| 山東省 | 38.26 | 38.27 | -0.01 | -1.81 | |
| 浙江省 | 41.13 | 41.06 | 0.07 | -0.87 | |
| 江西省 | 43.05 | 42.51 | 0.54 | 2.59 | |
| 福建省 | 42.35 | 42.71 | -0.36 | -1.76 | |
| 江蘇省 | 40.20 | 40.61 | -0.41 | -1.93 | |
| 上海市 | 39.47 | 39.09 | 0.38 | 1.88 | |
| 西北 | 新疆 | 35.84 | 36.23 | -0.39 | 0.65 | 
| 陜西省 | 38.70 | 39.02 | -0.32 | 1.24 | |
| 甘肅省 | 36.62 | 37.16 | -0.54 | 1.44 | |
| 青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 30.48 | 30.48 | 0.00 | 0.35 | |
| 華中 | 河南省 | 38.38 | 38.94 | -0.56 | -1.44 | 
| 湖南省 | 41.58 | 41.92 | -0.34 | 0.29 | |
| 湖北省 | 40.75 | 41.03 | -0.28 | 0.93 | |
| 華北 | 北京市 | 38.13 | 37.17 | 0.96 | 2.81 | 
| 天津市 | 38.17 | 37.37 | 0.80 | 0.53 | |
| 山西省 | 38.29 | 38.72 | -0.43 | 0.48 | |
| 河北省 | 37.49 | 37.72 | -0.23 | -0.30 | |
| 內蒙古 | 36.75 | 37.66 | -0.91 | 0.27 | |
| 華南 | 廣 西 | 42.64 | 42.58 | 0.06 | 0.70 | 
| 廣東省 | 44.00 | 44.58 | -0.58 | 0.02 | |
| 海南省 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 37.45 | 37.42 | 0.03 | -0.80 | 
| 黑龍江 | 37.43 | 37.98 | -0.55 | -1.66 | |
| 吉林省 | 36.81 | 37.13 | -0.32 | -1.59 | |
| 西南 | 四川省 | 42.27 | 42.71 | -0.44 | 0.49 | 
| 貴州省 | 36.33 | 36.33 | 0.00 | 1.93 | |
| 云南省 | 33.41 | 34.09 | -0.68 | 0.76 | |
| 重慶市 | 41.12 | 41.30 | -0.18 | -0.37 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數據專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網
