生豬價格今日豬價——11月6日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-11-06 16:26 網(wǎng)易娛樂
| 區(qū)域 | 省 市 | 11-06 | 11-05 | 較昨日 | 較上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 39.03 | 39.66 | -0.63 | -1.53 | 
| 山東省 | 39.04 | 38.91 | 0.13 | -1.36 | |
| 浙江省 | 41.98 | 41.80 | 0.18 | -1.22 | |
| 江西省 | 43.12 | 43.47 | -0.35 | 1.80 | |
| 福建省 | 43.08 | 42.38 | 0.70 | -0.50 | |
| 江蘇省 | 40.48 | 40.40 | 0.08 | -1.31 | |
| 上海市 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 1.91 | |
| 西北 | 新疆 | 34.70 | 35.24 | -0.54 | -1.25 | 
| 陜西省 | 39.09 | 38.39 | 0.70 | 0.70 | |
| 甘肅省 | 36.77 | 36.32 | 0.45 | 0.67 | |
| 青海省 | 13.41 | 13.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 30.95 | 30.95 | 0.00 | 0.47 | |
| 華中 | 河南省 | 39.01 | 38.74 | 0.27 | -1.34 | 
| 湖南省 | 42.20 | 42.12 | 0.08 | 0.09 | |
| 湖北省 | 40.73 | 40.53 | 0.20 | -0.01 | |
| 華北 | 北京市 | 38.06 | 38.59 | -0.53 | 1.62 | 
| 天津市 | 38.06 | 38.54 | -0.48 | -0.68 | |
| 山西省 | 38.83 | 38.85 | -0.02 | 0.22 | |
| 河北省 | 37.77 | 38.36 | -0.59 | -1.00 | |
| 內(nèi)蒙古 | 36.06 | 36.98 | -0.92 | -1.33 | |
| 華南 | 廣 西 | 42.51 | 42.82 | -0.31 | 0.01 | 
| 廣東省 | 43.96 | 44.16 | -0.20 | -1.03 | |
| 海南省 | 29.18 | 29.18 | 0.00 | 0.39 | |
| 東北 | 遼寧省 | 37.61 | 38.02 | -0.41 | -1.67 | 
| 黑龍江 | 38.90 | 37.98 | 0.92 | -0.03 | |
| 吉林省 | 37.00 | 37.71 | -0.71 | -2.26 | |
| 西南 | 四川省 | 41.52 | 41.61 | -0.09 | -1.02 | 
| 貴州省 | 36.33 | 36.66 | -0.33 | 1.40 | |
| 云南省 | 33.41 | 33.86 | -0.45 | -0.17 | |
| 重慶市 | 40.58 | 40.64 | -0.06 | -2.37 | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
