2020年新版?zhèn)人所得稅稅率表:各項所得個稅稅率表匯總(3)
2020-01-24 10:07 互聯(lián)網(wǎng)
| 具體項目 | 計征方法 | 應納稅所得額 | 適用稅率 |
| 工資、薪金所得 | 按月征收 | 每月收入額減除費用5000元后的余額 | 個人所得稅稅率表一 |
| 勞務報酬所得 | 按次征收 | 每次收入額(以收入減除20%的費用后的余額為收入額) | |
| 稿酬所得 | 按次征收 | 每次收入額(以收入減除20%的費用后的余額為收入額;收入額減按70%計算) | |
| 特許權(quán)使用費所得 | 按次征收 | 每次收入額(以收入減除20%的費用后的余額為收入額) | |
| 經(jīng)營所得 | 按年征收 | 每一納稅年度的收入總額減除成本、費用以及損失后的余額 | 個人所得稅稅率表(經(jīng)營所得適用) |
| 財產(chǎn)租賃所得 | 按次征收(以1個月內(nèi)取得的收入為一次) | 每次收入不超過4000元的,減除費用800元;4000元以上的,減除20%的費用 | 20% |
| 財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 | 按次征收 | 轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)的收入額減除財產(chǎn)原值和合理費用后的余額 | 20% |
| 利息、股息、紅利所得 | 按次征收 | 每次收入全額 | 20% |
| 偶然所得 | 按次征收 | 每次收入全額 |
20% |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
