今日生豬價格 2020年4月1日生豬價格預測 2020生豬多少錢一斤?(2)
2020-04-01 15:19 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 04-01 | 03-31 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 34.23 | 34.30 | -0.07 | -0.60 |
| 山東省 | 33.60 | 33.67 | -0.07 | -0.42 | |
| 浙江省 | 37.55 | 37.25 | 0.30 | -0.91 | |
| 江西省 | 35.47 | 35.65 | -0.18 | -1.31 | |
| 福建省 | 36.55 | 36.67 | -0.12 | -0.85 | |
| 江蘇省 | 34.48 | 34.55 | -0.07 | -1.11 | |
| 上海市 | 37.75 | 37.50 | 0.25 | -0.30 | |
| 西北 | 新疆 | 30.88 | 30.63 | 0.25 | 0.22 |
| 陜西省 | 34.02 | 33.83 | 0.19 | -0.12 | |
| 甘肅省 | 33.10 | 32.74 | 0.36 | -0.44 | |
| 青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 33.40 | 32.70 | 0.70 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 33.71 | 33.76 | -0.05 | -0.30 |
| 湖南省 | 35.75 | 36.03 | -0.28 | -0.73 | |
| 湖北省 | 34.36 | 34.24 | 0.12 | -0.54 | |
| 華北 | 北京市 | 34.37 | 33.96 | 0.41 | -0.11 |
| 天津市 | 33.34 | 33.98 | -0.64 | -0.87 | |
| 山西省 | 33.43 | 33.38 | 0.05 | -0.80 | |
| 河北省 | 33.60 | 33.42 | 0.18 | -0.69 | |
| 內(nèi)蒙古 | 32.50 | 32.20 | 0.30 | -0.60 | |
| 華南 | 廣 西 | 36.88 | 36.95 | -0.07 | -0.64 |
| 廣東省 | 37.01 | 37.17 | -0.16 | -0.96 | |
| 海南省 | 38.00 | 39.00 | -1.00 | -2.75 | |
| 東北 | 遼寧省 | 32.35 | 32.46 | -0.11 | -1.17 |
| 黑龍江 | 32.26 | 32.38 | -0.12 | -0.15 | |
| 吉林省 | 32.16 | 32.44 | -0.28 | -1.22 | |
| 西南 | 四川省 | 36.42 | 36.32 | 0.10 | -0.72 |
| 貴州省 | 35.84 | 36.75 | -0.91 | -0.91 | |
| 云南省 | 34.01 | 34.04 | -0.03 | -0.39 | |
| 重慶市 | 36.63 | 36.08 | 0.55 | -0.36 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
