全國玉米價格今日行情走勢查詢,2020年9月22日今日玉米期貨價格行情 (2)
2020-09-22 14:35 南方財富網(wǎng)
2020年9月22日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2107.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 天津市 | 2340.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 河北省 | 2313.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 山西省 | 2291.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 內(nèi)蒙古 | 2299.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 遼寧省 | 2294.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 吉林省 | 2247.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 黑龍江省 | 2032.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 上海市 | 2354.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 江蘇省 | 2392.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 浙江省 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 安徽省 | 2272.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 福建省 | 2340.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 江西省 | 2300.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 山東省 | 2316.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 河南省 | 2325.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 湖北省 | 2411.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 湖南省 | 2520.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 廣東省 | 2239.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 廣西 | 2311.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 海南省 | 2200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 重慶市 | 2392.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 四川省 | 2465.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 貴州省 | 2400.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 云南省 | 2495.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 西藏 | 2045.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 陜西省 | 2301.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 甘肅省 | 2358.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 青海省 | 2062.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 
| 新疆 | 2170.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月22日 | 

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
