全國玉米價格今日行情走勢查詢,2020年9月23日今日玉米期貨價格行情(2)
2020-09-23 14:09 南方財富網
2020年9月23日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2170.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 天津市 | 2290.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 河北省 | 2386.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 山西省 | 2330.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 內蒙古 | 2349.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 遼寧省 | 2352.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 吉林省 | 2203.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 黑龍江省 | 2067.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 上海市 | 2354.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 江蘇省 | 2413.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 浙江省 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 安徽省 | 2243.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 福建省 | 2364.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 江西省 | 2300.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 山東省 | 2308.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 河南省 | 2322.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 湖北省 | 2458.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 湖南省 | 2430.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 廣東省 | 2220.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 廣西 | 2283.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 海南省 | 2200.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 重慶市 | 2474.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 四川省 | 2424.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 貴州省 | 2400.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 云南省 | 2537.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 西藏 | 2045.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 陜西省 | 2335.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 甘肅省 | 2336.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 青海省 | 2062.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
| 新疆 | 2164.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年9月23日 |
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
