今日生豬價格漲跌表 2021年1月23日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-01-23 10:24 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 1月23日 | 1月22日 | 較昨日 |
| 山東省 | 34.7 | 35 | -0.3 | -1.06 |
| 浙江省 | 37.83 | 38.12 | -0.29 | -0.65 |
| 江西省 | 36.25 | 36.53 | -0.28 | -1.25 |
| 福建省 | 36.9 | 37.62 | -0.72 | -1.6 |
| 江蘇省 | 34.66 | 35.25 | -0.59 | -1.9 |
| 上海市 | 35.8 | 35.8 | 0 | -0.2 |
| 西北 | 新疆 | 32.23 | 32.81 | -0.58 |
| 陜西省 | 33.9 | 34.47 | -0.57 | -1.78 |
| 甘肅省 | 34.15 | 34.68 | -0.53 | -1.35 |
| 青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 34.18 | 33.35 | 0.83 | 0.13 |
| 華中 | 河南省 | 34 | 34.85 | -0.85 |
| 湖南省 | 36.39 | 36.7 | -0.31 | -1.5 |
| 湖北省 | 34.94 | 35.68 | -0.74 | -1.97 |
| 華北 | 北京市 | 34.76 | 35.06 | -0.3 |
| 天津市 | 33.9 | 33.98 | -0.08 | -1.54 |
| 山西省 | 33.98 | 34.52 | -0.54 | -1.51 |
| 河北省 | 33.4 | 34.33 | -0.93 | -1.98 |
| 內(nèi)蒙古 | 32.69 | 33.37 | -0.68 | -2.44 |
| 華南 | 廣 西 | 37.19 | 37.87 | -0.68 |
| 廣東省 | 37.56 | 38.28 | -0.72 | -1.33 |
| 海南省 | 39.45 | 39.45 | 0 | -0.54 |
| 東北 | 遼寧省 | 33.22 | 33.82 | -0.6 |
| 黑龍江 | 32.83 | 33.43 | -0.6 | -1.85 |
| 吉林省 | 32.91 | 33.79 | -0.88 | -2.16 |
| 西南 | 四川省 | 36.38 | 36.49 | -0.11 |
| 貴州省 | 36.24 | 36.7 | -0.46 | -0.62 |
| 云南省 | 34.48 | 35.04 | ||
| 重慶市 | 36.02 | 36.57 | -0.55 | -1.64 |
| 西藏 | 33.34 | 33.9 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
