老鳳祥黃金價格今天多少一克 5月4日老鳳祥黃金價格查詢
2016-05-04 11:35 南方財(cái)富網(wǎng) www.jysywy.com
| 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 老鳳祥 | 黃金價格 | 333.0 | - | 2016-05-04 |
| 老鳳祥 | 黃金價格 | 333.0 | ↑ | 2016-05-03 |
| 老鳳祥 | 黃金價格 | 327.0 | - | 2016-04-30 |
| 老鳳祥 | 黃金價格 | 327.0 | - | 2016-04-29 |
| 老鳳祥 | 黃金價格 | 327.0 | - | 2016-04-28 |
| 老鳳祥 | 黃金價格 | 327.0 | - | 2016-04-27 |
| 老鳳祥 | 黃金價格 | 327.0 | - | 2016-04-26 |
| 老鳳祥 | 黃金價格 | 327.0 | - | 2016-04-25 |
| 老鳳祥 | 黃金價格 | 327.0 | ↓ | 2016-04-23 |
| 老鳳祥 | 黃金價格 | 329.0 | - | 2016-04-22 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

官方微信號:71712643
